Other General Office Workers
その他の一般事務従事者
Quick Facts
Salary Ranking
#84 of 145 occupations
Top 58%
Best Paying Region
Tokyo: ¥392,100
Lowest: Nagasaki (¥216,800)
Gender Pay Gap
Women earn 67% of male salary
Significant gap (¥276,700 vs ¥411,300)
Career Growth
+8% salary change
¥297,600 (2020) → ¥322,700 (2023)
Company Size Impact
Large companies pay +24% more
¥360,600 vs ¥290,500
Workforce
~102k workers nationwide
Major field
National Average (2023, By Gender)
Total
Monthly Salary
¥322,700
Base Salary
¥302,200
Annual Bonus
¥910,500
Average Age:43.5 yrs
Overtime Hours:9 hrs
Male
Monthly Salary
¥411,300
Base Salary
¥382,600
Annual Bonus
¥1.37M
Average Age:45.5 yrs
Overtime Hours:10 hrs
Female
Monthly Salary
¥276,700
Base Salary
¥260,500
Annual Bonus
¥670,100
Average Age:42.5 yrs
Overtime Hours:8 hrs
By Prefecture (2023)
| Prefecture | Monthly Salary | Annual Bonus | Average Age | Overtime Hours |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo | ¥392,100 | ¥1.15M | 43 | 9 |
| Tochigi | ¥382,000 | ¥1.64M | 46.4 | 12 |
| Kanagawa | ¥342,400 | ¥887,900 | 45.2 | 12 |
| Osaka | ¥324,000 | ¥929,200 | 44.3 | 8 |
| Shiga | ¥310,600 | ¥893,500 | 43.5 | 7 |
| Kyoto | ¥308,700 | ¥1.05M | 43.2 | 9 |
| Wakayama | ¥307,300 | ¥903,500 | 46.7 | 8 |
| Fukui | ¥306,500 | ¥1.02M | 43.3 | 8 |
| Aichi | ¥305,600 | ¥900,500 | 42.4 | 9 |
| Chiba | ¥304,400 | ¥784,200 | 44.2 | 7 |
| Gifu | ¥302,600 | ¥988,000 | 43.1 | 10 |
| Mie | ¥301,700 | ¥861,800 | 43.4 | 9 |
| Nagano | ¥301,200 | ¥908,600 | 45.9 | 9 |
| Shizuoka | ¥300,300 | ¥942,700 | 44.8 | 8 |
| Fukuoka | ¥299,200 | ¥827,900 | 44.2 | 9 |
| Hokkaido | ¥296,600 | ¥813,600 | 41.6 | 8 |
| Okayama | ¥289,700 | ¥880,400 | 42.8 | 12 |
| Ishikawa | ¥289,300 | ¥813,300 | 45.2 | 8 |
| Yamanashi | ¥288,600 | ¥804,300 | 42.5 | 11 |
| Hyogo | ¥285,300 | ¥688,700 | 43.1 | 10 |
| Kagawa | ¥281,000 | ¥762,000 | 43.2 | 7 |
| Kumamoto | ¥279,300 | ¥810,600 | 41.6 | 10 |
| Hiroshima | ¥278,300 | ¥877,900 | 47 | 7 |
| Ibaraki | ¥275,500 | ¥701,500 | 41.9 | 9 |
| Yamaguchi | ¥275,300 | ¥869,500 | 46.5 | 9 |
| Saitama | ¥270,900 | ¥618,400 | 45.7 | 7 |
| Fukushima | ¥269,300 | ¥780,700 | 43.8 | 6 |
| Gunma | ¥266,300 | ¥629,000 | 40.7 | 10 |
| Miyagi | ¥265,100 | ¥556,200 | 40.9 | 6 |
| Okinawa | ¥264,800 | ¥536,700 | 40.5 | 10 |
| Akita | ¥264,500 | ¥805,900 | 45.1 | 6 |
| Toyama | ¥259,800 | ¥687,600 | 44.6 | 6 |
| Kagoshima | ¥252,900 | ¥703,400 | 41 | 11 |
| Nara | ¥248,500 | ¥521,400 | 44.6 | 6 |
| Saga | ¥244,200 | ¥726,100 | 42 | 5 |
| Iwate | ¥243,900 | ¥719,800 | 41.6 | 7 |
| Oita | ¥237,900 | ¥669,400 | 42.7 | 5 |
| Miyazaki | ¥235,700 | ¥553,900 | 42.3 | 6 |
| Tokushima | ¥235,400 | ¥474,300 | 45.6 | 8 |
| Kochi | ¥234,800 | ¥475,600 | 43.5 | 8 |
| Aomori | ¥233,900 | ¥607,100 | 42.7 | 7 |
| Yamagata | ¥233,700 | ¥403,900 | 40.5 | 6 |
| Niigata | ¥233,200 | ¥494,100 | 41.8 | 5 |
| Shimane | ¥231,000 | ¥668,700 | 45.2 | 7 |
| Ehime | ¥228,600 | ¥504,400 | 45.6 | 6 |
| Tottori | ¥224,900 | ¥432,600 | 43.8 | 4 |
| Nagasaki | ¥216,800 | ¥428,400 | 43.3 | 7 |
By Company Size (2023)
| Company Size | Monthly Salary | Annual Bonus | Average Age | Overtime Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1000+ employees | ¥360,600 | ¥1.11M | 43.5 | 11 |
| 100-999 employees | ¥295,500 | ¥801,100 | 43.8 | 8 |
| 10-99 employees | ¥290,500 | ¥687,700 | 43 | 7 |
Trends (2020-2023)
2020
¥297,600
2021
¥300,200
2022
¥299,700
2023
¥322,700