Registered Nurses
看護師
Quick Facts
Salary Ranking
#55 of 145 occupations
Top 38%
Best Paying Region
Yamanashi: ¥388,700
Lowest: Kumamoto (¥286,400)
Gender Pay Gap
Women earn 96% of male salary
Small gap (¥350,600 vs ¥365,100)
Career Growth
+4% salary change
¥338,400 (2020) → ¥352,100 (2023)
Company Size Impact
Large companies pay +17% more
¥376,500 vs ¥321,100
Workforce
~84k workers nationwide
Mid-size field
National Average (2023, By Gender)
Total
Monthly Salary
¥352,100
Base Salary
¥319,300
Annual Bonus
¥856,500
Average Age:41.9 yrs
Overtime Hours:6 hrs
Male
Monthly Salary
¥365,100
Base Salary
¥327,500
Annual Bonus
¥875,800
Average Age:38.8 yrs
Overtime Hours:6 hrs
Female
Monthly Salary
¥350,600
Base Salary
¥318,400
Annual Bonus
¥854,200
Average Age:42.2 yrs
Overtime Hours:6 hrs
By Prefecture (2023)
| Prefecture | Monthly Salary | Annual Bonus | Average Age | Overtime Hours |
|---|---|---|---|---|
| Yamanashi | ¥388,700 | ¥784,300 | 39.8 | 20 |
| Osaka | ¥387,900 | ¥1.03M | 42.4 | 6 |
| Shizuoka | ¥387,600 | ¥800,100 | 39.9 | 8 |
| Kanagawa | ¥385,200 | ¥833,600 | 43.2 | 7 |
| Nara | ¥375,500 | ¥693,400 | 44 | 9 |
| Tokyo | ¥372,300 | ¥760,700 | 42.5 | 6 |
| Kyoto | ¥370,700 | ¥872,400 | 39.5 | 8 |
| Toyama | ¥370,600 | ¥943,300 | 43.8 | 7 |
| Wakayama | ¥366,900 | ¥907,100 | 41 | 15 |
| Miyagi | ¥365,800 | ¥968,400 | 40 | 6 |
| Chiba | ¥365,400 | ¥882,100 | 41.6 | 7 |
| Aichi | ¥364,700 | ¥846,500 | 40 | 3 |
| Yamagata | ¥364,500 | ¥1.02M | 41.4 | 11 |
| Ibaraki | ¥361,100 | ¥715,600 | 40.5 | 11 |
| Mie | ¥360,900 | ¥857,700 | 41.2 | 4 |
| Saitama | ¥360,700 | ¥844,000 | 42.4 | 3 |
| Yamaguchi | ¥360,700 | ¥1.03M | 45.9 | 6 |
| Okayama | ¥358,300 | ¥1.06M | 41.2 | 5 |
| Tochigi | ¥357,200 | ¥847,900 | 41.5 | 7 |
| Hyogo | ¥356,800 | ¥1.02M | 39.4 | 5 |
| Gifu | ¥351,800 | ¥1.03M | 42.7 | 10 |
| Fukui | ¥350,900 | ¥1.16M | 41.4 | 4 |
| Nagano | ¥350,200 | ¥819,300 | 41.9 | 8 |
| Hiroshima | ¥348,200 | ¥908,100 | 44.1 | 8 |
| Akita | ¥345,200 | ¥1.11M | 44.9 | 4 |
| Gunma | ¥344,900 | ¥841,600 | 39.5 | 8 |
| Niigata | ¥344,000 | ¥863,700 | 40.2 | 7 |
| Ishikawa | ¥337,400 | ¥883,700 | 42.5 | 6 |
| Shiga | ¥336,200 | ¥722,700 | 42.2 | 6 |
| Hokkaido | ¥334,000 | ¥781,000 | 42 | 5 |
| Fukushima | ¥333,500 | ¥948,900 | 44 | 7 |
| Kagawa | ¥333,200 | ¥747,400 | 43.6 | 5 |
| Shimane | ¥331,600 | ¥891,100 | 44.3 | 6 |
| Ehime | ¥330,900 | ¥742,200 | 43 | 6 |
| Okinawa | ¥328,200 | ¥772,400 | 42 | 6 |
| Saga | ¥327,100 | ¥811,800 | 43.5 | 5 |
| Fukuoka | ¥327,000 | ¥738,500 | 40.6 | 5 |
| Kochi | ¥323,800 | ¥845,000 | 43.3 | 5 |
| Tottori | ¥323,500 | ¥810,700 | 42.5 | 5 |
| Tokushima | ¥320,200 | ¥614,200 | 38.1 | 5 |
| Nagasaki | ¥312,700 | ¥858,000 | 40.7 | 6 |
| Iwate | ¥310,600 | ¥862,500 | 46 | 3 |
| Kagoshima | ¥305,400 | ¥758,100 | 45.1 | 7 |
| Aomori | ¥301,600 | ¥733,000 | 42 | 5 |
| Oita | ¥297,600 | ¥761,300 | 44.2 | 4 |
| Miyazaki | ¥292,800 | ¥649,300 | 45 | 5 |
| Kumamoto | ¥286,400 | ¥748,500 | 41.9 | 8 |
By Company Size (2023)
| Company Size | Monthly Salary | Annual Bonus | Average Age | Overtime Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1000+ employees | ¥376,500 | ¥1.05M | 37.7 | 8 |
| 100-999 employees | ¥342,300 | ¥756,400 | 43.6 | 5 |
| 10-99 employees | ¥321,100 | ¥673,700 | 47.1 | 5 |
Trends (2020-2023)
2020
¥338,400
2021
¥344,300
2022
¥351,600
2023
¥352,100