Building Managers/Superintendents
居住施設・ビル等管理人
Quick Facts
Salary Ranking
#131 of 145 occupations
Top 91%
Best Paying Region
Tottori: ¥379,600
Lowest: Kochi (¥162,000)
Gender Pay Gap
Women earn 100% of male salary
Small gap (¥267,100 vs ¥266,400)
Career Growth
+6% salary change
¥251,900 (2020) → ¥266,500 (2023)
Company Size Impact
Large companies pay +2% more
¥270,700 vs ¥264,600
Workforce
~6k workers nationwide
Specialized field
National Average (2023, By Gender)
Total
Monthly Salary
¥266,500
Base Salary
¥248,800
Annual Bonus
¥555,900
Average Age:54.3 yrs
Overtime Hours:9 hrs
Male
Monthly Salary
¥266,400
Base Salary
¥249,400
Annual Bonus
¥536,500
Average Age:57.1 yrs
Overtime Hours:8 hrs
Female
Monthly Salary
¥267,100
Base Salary
¥246,100
Annual Bonus
¥634,600
Average Age:42.9 yrs
Overtime Hours:13 hrs
By Prefecture (2023)
| Prefecture | Monthly Salary | Annual Bonus | Average Age | Overtime Hours |
|---|---|---|---|---|
| Tottori | ¥379,600 | ¥495,800 | 61 | 4 |
| Chiba | ¥357,700 | ¥1.09M | 52.4 | 7 |
| Saga | ¥340,700 | ¥1.18M | 35.6 | 23 |
| Tokyo | ¥327,600 | ¥981,500 | 45.4 | 15 |
| Mie | ¥323,100 | ¥696,100 | 60.2 | 11 |
| Yamaguchi | ¥316,700 | ¥758,100 | 49 | 12 |
| Gifu | ¥289,900 | ¥880,900 | 47.6 | 14 |
| Toyama | ¥287,100 | ¥775,300 | 47.7 | 13 |
| Gunma | ¥284,300 | ¥750,600 | 47.7 | 13 |
| Ishikawa | ¥277,100 | ¥406,300 | 59.6 | 10 |
| Shiga | ¥276,400 | ¥496,200 | 48.1 | 12 |
| Saitama | ¥274,500 | ¥608,400 | 61 | 5 |
| Ehime | ¥259,500 | ¥547,600 | 45.7 | 7 |
| Fukushima | ¥258,300 | ¥487,400 | 55.9 | 7 |
| Aichi | ¥257,600 | ¥485,200 | 53.7 | 5 |
| Kagawa | ¥256,000 | ¥570,300 | 48.2 | 16 |
| Nagano | ¥254,600 | ¥443,500 | 54.7 | 5 |
| Ibaraki | ¥250,300 | ¥190,400 | 52 | 1 |
| Fukui | ¥245,500 | ¥420,000 | 57.5 | 8 |
| Okayama | ¥243,800 | ¥510,800 | 59.3 | 3 |
| Kagoshima | ¥243,700 | ¥410,300 | 47.4 | 3 |
| Shizuoka | ¥238,300 | ¥295,000 | 62.2 | 10 |
| Hiroshima | ¥237,800 | ¥26,300 | 48.2 | 3 |
| Shimane | ¥235,600 | ¥562,900 | 57 | 7 |
| Tokushima | ¥235,200 | ¥111,700 | 62.2 | 12 |
| Aomori | ¥234,300 | ¥410,700 | 57.5 | 8 |
| Nara | ¥234,200 | ¥638,200 | 46.1 | 5 |
| Hokkaido | ¥232,800 | ¥254,000 | 56.3 | 7 |
| Niigata | ¥232,600 | ¥344,900 | 61.7 | 6 |
| Osaka | ¥232,400 | ¥386,000 | 60.7 | 4 |
| Fukuoka | ¥230,000 | ¥406,100 | 57.8 | 9 |
| Hyogo | ¥229,900 | ¥196,300 | 60.3 | 7 |
| Tochigi | ¥227,800 | ¥118,800 | 58.1 | 0 |
| Okinawa | ¥225,600 | ¥157,200 | 48.7 | 9 |
| Kanagawa | ¥222,800 | ¥283,700 | 64.3 | 6 |
| Wakayama | ¥220,200 | ¥320,300 | 56.4 | 7 |
| Kyoto | ¥216,600 | ¥304,700 | 64.4 | 7 |
| Yamanashi | ¥214,000 | ¥360,300 | 61.3 | 2 |
| Iwate | ¥213,300 | ¥271,200 | 62 | 3 |
| Oita | ¥210,300 | ¥248,800 | 58.3 | 4 |
| Miyagi | ¥196,800 | ¥176,100 | 63.2 | 4 |
| Akita | ¥195,300 | ¥266,200 | 59.6 | 3 |
| Yamagata | ¥195,000 | ¥300,700 | 55.5 | 4 |
| Miyazaki | ¥193,900 | ¥176,300 | 60.7 | 1 |
| Kumamoto | ¥193,500 | ¥183,600 | 56.3 | 4 |
| Nagasaki | ¥181,700 | ¥135,100 | 59.5 | 2 |
| Kochi | ¥162,000 | ¥176,800 | 68.5 | 4 |
By Company Size (2023)
| Company Size | Monthly Salary | Annual Bonus | Average Age | Overtime Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1000+ employees | ¥270,700 | ¥654,600 | 53.5 | 12 |
| 10-99 employees | ¥264,600 | ¥387,700 | 54.1 | 4 |
| 100-999 employees | ¥252,800 | ¥389,400 | 57.7 | 5 |
Trends (2020-2023)
2020
¥251,900
2021
¥256,300
2022
¥245,400
2023
¥266,500