居住施設・ビル等管理人
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第131位
上位91%
高収入地域
鳥取県: 38万円
最低: 高知県 (16.2万円)
男女格差
女性は男性の100%
格差小 (26.7万円 vs 26.6万円)
給与推移
+6% 給与上昇
2020年 25.2万円 → 2023年 26.7万円
企業規模別
大企業は+2%高い
27.1万円 vs 26.5万円
労働者数
全国約5.9千人
専門職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
26.7 万円
基本給
24.9 万円
年間賞与
55.6 万円
平均年齢:54.3 年
超過労働時間:9 時間
男
月給
26.6 万円
基本給
24.9 万円
年間賞与
53.7 万円
平均年齢:57.1 年
超過労働時間:8 時間
女
月給
26.7 万円
基本給
24.6 万円
年間賞与
63.5 万円
平均年齢:42.9 年
超過労働時間:13 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 38 | 49.6 | 61 | 4 |
| 千葉県 | 35.8 | 108.6 | 52.4 | 7 |
| 佐賀県 | 34.1 | 117.7 | 35.6 | 23 |
| 東京都 | 32.8 | 98.2 | 45.4 | 15 |
| 三重県 | 32.3 | 69.6 | 60.2 | 11 |
| 山口県 | 31.7 | 75.8 | 49 | 12 |
| 岐阜県 | 29 | 88.1 | 47.6 | 14 |
| 富山県 | 28.7 | 77.5 | 47.7 | 13 |
| 群馬県 | 28.4 | 75.1 | 47.7 | 13 |
| 石川県 | 27.7 | 40.6 | 59.6 | 10 |
| 滋賀県 | 27.6 | 49.6 | 48.1 | 12 |
| 埼玉県 | 27.5 | 60.8 | 61 | 5 |
| 愛媛県 | 26 | 54.8 | 45.7 | 7 |
| 福島県 | 25.8 | 48.7 | 55.9 | 7 |
| 愛知県 | 25.8 | 48.5 | 53.7 | 5 |
| 香川県 | 25.6 | 57 | 48.2 | 16 |
| 長野県 | 25.5 | 44.4 | 54.7 | 5 |
| 茨城県 | 25 | 19 | 52 | 1 |
| 福井県 | 24.6 | 42 | 57.5 | 8 |
| 岡山県 | 24.4 | 51.1 | 59.3 | 3 |
| 鹿児島県 | 24.4 | 41 | 47.4 | 3 |
| 静岡県 | 23.8 | 29.5 | 62.2 | 10 |
| 広島県 | 23.8 | 2.6 | 48.2 | 3 |
| 島根県 | 23.6 | 56.3 | 57 | 7 |
| 徳島県 | 23.5 | 11.2 | 62.2 | 12 |
| 青森県 | 23.4 | 41.1 | 57.5 | 8 |
| 奈良県 | 23.4 | 63.8 | 46.1 | 5 |
| 北海道 | 23.3 | 25.4 | 56.3 | 7 |
| 新潟県 | 23.3 | 34.5 | 61.7 | 6 |
| 大阪府 | 23.2 | 38.6 | 60.7 | 4 |
| 福岡県 | 23 | 40.6 | 57.8 | 9 |
| 兵庫県 | 23 | 19.6 | 60.3 | 7 |
| 栃木県 | 22.8 | 11.9 | 58.1 | 0 |
| 沖縄県 | 22.6 | 15.7 | 48.7 | 9 |
| 神奈川県 | 22.3 | 28.4 | 64.3 | 6 |
| 和歌山県 | 22 | 32 | 56.4 | 7 |
| 京都府 | 21.7 | 30.5 | 64.4 | 7 |
| 山梨県 | 21.4 | 36 | 61.3 | 2 |
| 岩手県 | 21.3 | 27.1 | 62 | 3 |
| 大分県 | 21 | 24.9 | 58.3 | 4 |
| 宮城県 | 19.7 | 17.6 | 63.2 | 4 |
| 秋田県 | 19.5 | 26.6 | 59.6 | 3 |
| 山形県 | 19.5 | 30.1 | 55.5 | 4 |
| 宮崎県 | 19.4 | 17.6 | 60.7 | 1 |
| 熊本県 | 19.4 | 18.4 | 56.3 | 4 |
| 長崎県 | 18.2 | 13.5 | 59.5 | 2 |
| 高知県 | 16.2 | 17.7 | 68.5 | 4 |
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 27.1 | 65.5 | 53.5 | 12 |
| 10〜99人 | 26.5 | 38.8 | 54.1 | 4 |
| 100〜999人 | 25.3 | 38.9 | 57.7 | 5 |
推移(2020-2023)
2020年
25.2 万円
2021年
25.6 万円
2022年
24.5 万円
2023年
26.7 万円