受付・案内事務員
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第139位
上位96%
高収入地域
三重県: 27.4万円
最低: 秋田県 (18.6万円)
男女格差
女性は男性の82%
大きな格差 (23.1万円 vs 28万円)
給与推移
+5% 給与上昇
2020年 22.6万円 → 2023年 23.8万円
企業規模別
大企業は+1%高い
24.1万円 vs 23.8万円
労働者数
全国約9.9千人
専門職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
23.8 万円
基本給
22.6 万円
年間賞与
35.7 万円
平均年齢:40.1 年
超過労働時間:6 時間
男
月給
28 万円
基本給
25.7 万円
年間賞与
59 万円
平均年齢:48.8 年
超過労働時間:10 時間
女
月給
23.1 万円
基本給
22.1 万円
年間賞与
31.5 万円
平均年齢:38.6 年
超過労働時間:6 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 三重県 | 27.4 | 52.9 | 37 | 24 |
| 東京都 | 26.8 | 19.1 | 36 | 4 |
| 鹿児島県 | 26.6 | 22.2 | 37.8 | 3 |
| 神奈川県 | 26.2 | 55.2 | 43.2 | 12 |
| 滋賀県 | 26 | 44.1 | 47.4 | 14 |
| 和歌山県 | 25.5 | 64.4 | 41.9 | 10 |
| 埼玉県 | 25.4 | 52.2 | 38.4 | 8 |
| 奈良県 | 25.4 | 58.3 | 39.3 | 1 |
| 茨城県 | 25.4 | 35.6 | 31.9 | 2 |
| 群馬県 | 25.2 | 71.3 | 43.6 | 7 |
| 千葉県 | 24.6 | 23.8 | 42.1 | 4 |
| 兵庫県 | 24.6 | 52.3 | 38.6 | 9 |
| 山梨県 | 24.5 | 30.3 | 40.6 | 9 |
| 熊本県 | 23.9 | 52.4 | 40.4 | 9 |
| 広島県 | 23.8 | 57.5 | 41.3 | 4 |
| 栃木県 | 23.7 | 32 | 47 | 9 |
| 香川県 | 23.6 | 41.2 | 36.7 | 6 |
| 福島県 | 23.3 | 49.9 | 46.4 | 12 |
| 佐賀県 | 23.1 | 46.1 | 45.6 | 7 |
| 愛知県 | 23.1 | 42.4 | 40.9 | 5 |
| 愛媛県 | 23.1 | 44.6 | 43 | 8 |
| 北海道 | 22.9 | 33 | 39 | 13 |
| 山口県 | 22.9 | 50.9 | 40.9 | 5 |
| 石川県 | 22.6 | 50.4 | 42.5 | 8 |
| 新潟県 | 22.5 | 39.4 | 45.4 | 4 |
| 青森県 | 22.5 | 55 | 45.9 | 8 |
| 沖縄県 | 22.3 | 36.4 | 38.4 | 10 |
| 京都府 | 22.2 | 23.3 | 43.8 | 7 |
| 鳥取県 | 22.2 | 38 | 46.3 | 4 |
| 長野県 | 22.2 | 28.5 | 44.1 | 9 |
| 大阪府 | 21.9 | 14.2 | 40.3 | 3 |
| 富山県 | 21.6 | 56.1 | 36.8 | 5 |
| 福井県 | 21.6 | 49.7 | 43.6 | 6 |
| 徳島県 | 21.5 | 47.7 | 36 | 5 |
| 岩手県 | 21.5 | 29.8 | 41.5 | 10 |
| 宮城県 | 21.4 | 29.9 | 39.3 | 4 |
| 静岡県 | 21.3 | 26.4 | 48.2 | 5 |
| 福岡県 | 21.1 | 37.1 | 44.6 | 5 |
| 岡山県 | 21.1 | 43.6 | 37.9 | 9 |
| 宮崎県 | 20.8 | 47.9 | 37.2 | 4 |
| 長崎県 | 20.7 | 29.6 | 39.1 | 7 |
| 岐阜県 | 20.3 | 26 | 47.8 | 3 |
| 島根県 | 20 | 50.8 | 41.3 | 2 |
| 山形県 | 19.9 | 35.6 | 39.1 | 8 |
| 高知県 | 19.1 | 22.6 | 45.2 | 2 |
| 大分県 | 18.9 | 44.6 | 35.4 | 4 |
| 秋田県 | 18.6 | 35 | 31 | 4 |
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 24.1 | 20.6 | 39.9 | 4 |
| 10〜99人 | 23.8 | 36.4 | 40 | 8 |
| 100〜999人 | 23.6 | 50.8 | 40.6 | 7 |
推移(2020-2023)
2020年
22.6 万円
2021年
23.3 万円
2022年
25.1 万円
2023年
23.8 万円