鋳物製造・鍛造従事者
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第52位
上位36%
高収入地域
兵庫県: 46.4万円
最低: 千葉県 (-)
給与推移
+12% 給与上昇
2020年 32万円 → 2023年 35.9万円
企業規模別
大企業は+28%高い
43.2万円 vs 33.6万円
労働者数
全国約8.2千人
専門職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
35.9 万円
基本給
30.3 万円
年間賞与
85.7 万円
平均年齢:42.8 年
超過労働時間:19 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 46.4 | 172.1 | 41.8 | 25 |
| 茨城県 | 40.3 | 78 | 39.9 | 39 |
| 富山県 | 40.1 | 106 | 39.7 | 30 |
| 大阪府 | 39.8 | 59.6 | 48.9 | 6 |
| 栃木県 | 37.5 | 80.1 | 40.4 | 36 |
| 広島県 | 36.8 | 109.3 | 41.9 | 24 |
| 埼玉県 | 36.3 | 57.1 | 46 | 35 |
| 佐賀県 | 36.2 | 117.8 | 46 | 16 |
| 神奈川県 | 36 | 95.2 | 44.8 | 17 |
| 岩手県 | 35.7 | 104.4 | 42.7 | 23 |
| 東京都 | 35.4 | 225.5 | 46.5 | 0 |
| 静岡県 | 35.3 | 58 | 42.7 | 19 |
| 岡山県 | 34.8 | 93.2 | 38.1 | 23 |
| 群馬県 | 34.7 | 35.5 | 45.2 | 19 |
| 三重県 | 34.7 | 72.9 | 39.6 | 24 |
| 長野県 | 34.2 | 99.5 | 42.3 | 9 |
| 岐阜県 | 33.9 | 100.1 | 41.3 | 26 |
| 愛知県 | 33.8 | 96.3 | 37 | 18 |
| 山口県 | 33.7 | 79.6 | 45.7 | 25 |
| 島根県 | 33.6 | 60.9 | 42.6 | 23 |
| 熊本県 | 33.4 | 78.5 | 41.7 | 27 |
| 石川県 | 33.3 | 94.4 | 42 | 13 |
| 鹿児島県 | 33.2 | 81.2 | 44.7 | 20 |
| 和歌山県 | 33 | 104.7 | 39.4 | 10 |
| 滋賀県 | 33 | 83.8 | 37.3 | 16 |
| 福岡県 | 31.9 | 63.8 | 44.9 | 17 |
| 大分県 | 31.6 | 82.5 | 39.6 | 29 |
| 京都府 | 31.5 | 70.5 | 43.6 | 17 |
| 福井県 | 31 | 91.4 | 35.9 | 22 |
| 高知県 | 31 | 94 | 44.4 | 18 |
| 山梨県 | 30.4 | 129.3 | 43 | 18 |
| 北海道 | 30.2 | 84.5 | 44.2 | 8 |
| 沖縄県 | 30.1 | 62 | 39.5 | 14 |
| 福島県 | 29.6 | 74.7 | 43.5 | 15 |
| 鳥取県 | 29.5 | 84.3 | 40.1 | 5 |
| 新潟県 | 29.4 | 67.9 | 45.1 | 12 |
| 愛媛県 | 29 | 64.7 | 42.2 | 16 |
| 秋田県 | 28.6 | 79.3 | 44.5 | 18 |
| 宮城県 | 28.3 | 51.9 | 35.8 | 14 |
| 青森県 | 28.3 | 72 | 40.9 | 12 |
| 奈良県 | 28.1 | 74.6 | 45.5 | 18 |
| 山形県 | 27.4 | 77.9 | 45.2 | 6 |
| 香川県 | 26.3 | 22 | 46.7 | 28 |
| 宮崎県 | 24.8 | 63.9 | 38.8 | 6 |
| 長崎県 | 23.3 | 56.2 | 49.5 | 17 |
| 徳島県 | 20.6 | 15.8 | 41.1 | 2 |
※ 47都道府県中46都道府県のデータを表示。一部の都道府県は政府調査のサンプルサイズ不足のため除外されています。
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 43.2 | 138.9 | 40.3 | 26 |
| 10〜99人 | 33.6 | 53.3 | 45.7 | 16 |
| 100〜999人 | 33.1 | 85.3 | 41.1 | 19 |
推移(2020-2023)
2020年
32 万円
2021年
31.5 万円
2022年
33.4 万円
2023年
35.9 万円