窯業・土石製品製造従事者
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第99位
上位69%
高収入地域
京都府: 37.3万円
最低: 鳥取県 (21.3万円)
給与推移
+1% 給与上昇
2020年 29.9万円 → 2023年 30.2万円
企業規模別
大企業は+25%高い
34.8万円 vs 27.8万円
労働者数
全国約8.8千人
専門職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
30.2 万円
基本給
27.1 万円
年間賞与
76.2 万円
平均年齢:46.2 年
超過労働時間:14 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府 | 37.3 | 123.7 | 45.1 | 9 |
| 三重県 | 36.8 | 116.6 | 43.4 | 11 |
| 神奈川県 | 36 | 104.4 | 44.1 | 20 |
| 福岡県 | 35.9 | 99.5 | 44.8 | 15 |
| 静岡県 | 35 | 62.6 | 45.6 | 11 |
| 兵庫県 | 34.7 | 99.8 | 48.2 | 20 |
| 香川県 | 34.5 | 148.5 | 41 | 12 |
| 奈良県 | 34.1 | 136 | 43.7 | 5 |
| 福井県 | 33.8 | 100.2 | 43.2 | 16 |
| 高知県 | 32.6 | 97 | 41.4 | 3 |
| 茨城県 | 32.6 | 101.1 | 39.4 | 39 |
| 鹿児島県 | 32.5 | 95.2 | 38.7 | 11 |
| 千葉県 | 32.4 | 70 | 44 | 24 |
| 岡山県 | 32.3 | 69.7 | 44.4 | 22 |
| 宮城県 | 31.9 | 101.1 | 45.2 | 23 |
| 山梨県 | 31.8 | 65.5 | 48.8 | 12 |
| 埼玉県 | 31.5 | 68.5 | 50.3 | 12 |
| 東京都 | 31.4 | 68.8 | 49.7 | 10 |
| 新潟県 | 29.9 | 76.2 | 45.4 | 8 |
| 石川県 | 29.9 | 62.9 | 45.6 | 2 |
| 大阪府 | 29.7 | 85.4 | 42.5 | 3 |
| 岐阜県 | 29.7 | 88.3 | 46.4 | 6 |
| 滋賀県 | 29.3 | 45.5 | 46.9 | 10 |
| 和歌山県 | 29.1 | 57.6 | 52.2 | 8 |
| 山口県 | 29 | 60.9 | 42.2 | 16 |
| 栃木県 | 28.8 | 57.9 | 46.5 | 13 |
| 長野県 | 28.5 | 91.3 | 43.3 | 5 |
| 愛知県 | 28.5 | 47.3 | 52.5 | 16 |
| 富山県 | 28.3 | 68 | 47.4 | 7 |
| 熊本県 | 27.9 | 79 | 42.9 | 21 |
| 福島県 | 27.6 | 79.1 | 45.6 | 8 |
| 徳島県 | 27.2 | 54.4 | 44.4 | 24 |
| 岩手県 | 27 | 54.9 | 46.5 | 7 |
| 広島県 | 26.9 | 94.2 | 41.8 | 12 |
| 秋田県 | 26.9 | 55.3 | 45.9 | 16 |
| 沖縄県 | 26.9 | 31.6 | 49.1 | 3 |
| 大分県 | 26.7 | 62.2 | 43.6 | 8 |
| 愛媛県 | 26.6 | 136.2 | 47.9 | 5 |
| 北海道 | 26.5 | 70.8 | 47.2 | 12 |
| 山形県 | 26.2 | 91.2 | 46.2 | 7 |
| 島根県 | 25.5 | 61 | 51.7 | 17 |
| 群馬県 | 25.2 | 55.7 | 45.6 | 9 |
| 宮崎県 | 24.7 | 62.8 | 44.2 | 6 |
| 佐賀県 | 22.6 | 28.7 | 45.5 | 14 |
| 長崎県 | 22.4 | 43 | 47.9 | 6 |
| 青森県 | 21.7 | 33.6 | 46.8 | 5 |
| 鳥取県 | 21.3 | 29.6 | 48.6 | 1 |
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 34.8 | 110.5 | 41.7 | 23 |
| 100〜999人 | 30.9 | 90.2 | 44.7 | 12 |
| 10〜99人 | 27.8 | 52.3 | 49.2 | 11 |
推移(2020-2023)
2020年
29.9 万円
2021年
29.5 万円
2022年
30.1 万円
2023年
30.2 万円