自動車組立従事者
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第46位
上位32%
高収入地域
三重県: 40.3万円
最低: 沖縄県 (-)
男女格差
女性は男性の73%
大きな格差 (28.1万円 vs 38.6万円)
給与推移
+17% 給与上昇
2020年 31.2万円 → 2023年 36.5万円
企業規模別
大企業は+49%高い
39.4万円 vs 26.5万円
労働者数
全国約3万人
中規模職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
36.5 万円
基本給
30.7 万円
年間賞与
95 万円
平均年齢:40.6 年
超過労働時間:19 時間
男
月給
38.6 万円
基本給
32.1 万円
年間賞与
106.6 万円
平均年齢:40.8 年
超過労働時間:21 時間
女
月給
28.1 万円
基本給
24.7 万円
年間賞与
46.9 万円
平均年齢:39.4 年
超過労働時間:14 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 三重県 | 40.3 | 114.5 | 42 | 16 |
| 愛知県 | 40.2 | 98.2 | 39.5 | 25 |
| 大阪府 | 38.6 | 122.4 | 42 | 14 |
| 北海道 | 38.4 | 141.3 | 42.5 | 24 |
| 埼玉県 | 38.3 | 126.2 | 41.2 | 14 |
| 福井県 | 38.2 | 122.9 | 39.1 | 33 |
| 静岡県 | 37.4 | 115.2 | 41.8 | 11 |
| 岩手県 | 37.2 | 81.4 | 41.3 | 27 |
| 栃木県 | 36.8 | 114.1 | 42.4 | 20 |
| 山形県 | 36.1 | 120.9 | 45.4 | 25 |
| 神奈川県 | 36.1 | 91.6 | 43.4 | 18 |
| 熊本県 | 36 | 123.6 | 42.7 | 16 |
| 福岡県 | 35.3 | 68.6 | 37.9 | 29 |
| 長野県 | 35.3 | 127.7 | 43.1 | 28 |
| 秋田県 | 34.7 | 105.6 | 51.8 | 28 |
| 佐賀県 | 34.7 | 96.8 | 40 | 29 |
| 徳島県 | 34.4 | 95.1 | 43.3 | 20 |
| 石川県 | 34.2 | 114.3 | 41 | 18 |
| 鹿児島県 | 33.8 | 44.8 | 42.4 | 53 |
| 宮城県 | 33.5 | 82 | 44.3 | 22 |
| 京都府 | 33.5 | 85.3 | 34.7 | 1 |
| 群馬県 | 33.3 | 94.1 | 38.1 | 13 |
| 広島県 | 32.9 | 71.9 | 38.7 | 13 |
| 岡山県 | 32.2 | 71.7 | 44.6 | 12 |
| 奈良県 | 32.1 | 121.8 | 46 | 13 |
| 東京都 | 31 | 87 | 36 | 11 |
| 宮崎県 | 29.5 | 100.1 | 44.6 | 5 |
| 福島県 | 29.3 | 58.1 | 41.6 | 9 |
| 富山県 | 28.9 | 71.1 | 38.9 | 8 |
| 山口県 | 27.7 | 55 | 36.5 | 15 |
| 滋賀県 | 26.7 | 20.3 | 47.5 | 14 |
| 茨城県 | 26.3 | 59.6 | 46.9 | 12 |
| 島根県 | 25.8 | 60.4 | 41.9 | 15 |
| 千葉県 | 24.3 | 12.6 | 54.3 | 3 |
| 香川県 | 24.2 | 3.8 | 43.7 | 11 |
| 大分県 | 24.2 | 65.4 | 38.5 | 10 |
| 岐阜県 | 23.7 | 36.3 | 42.4 | 19 |
| 高知県 | 21.1 | 59.1 | 46.4 | 6 |
| 兵庫県 | 20.4 | 8.5 | 41.6 | 3 |
| 山梨県 | 20.4 | 16.2 | 46.1 | 4 |
| 青森県 | 19.6 | 16.9 | 39.6 | 14 |
| 新潟県 | 19 | 71.7 | 40 | 1 |
※ 47都道府県中42都道府県のデータを表示。一部の都道府県は政府調査のサンプルサイズ不足のため除外されています。
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 39.4 | 122.6 | 40.5 | 21 |
| 100〜999人 | 32.5 | 49.6 | 40.2 | 17 |
| 10〜99人 | 26.5 | 29.1 | 43.2 | 16 |
推移(2020-2023)
2020年
31.2 万円
2021年
36.8 万円
2022年
33.9 万円
2023年
36.5 万円