Kindergarten Teachers
幼稚園教員,保育教諭
Quick Facts
Salary Ranking
#124 of 145 occupations
Top 86%
Best Paying Region
Chiba: ¥302,600
Lowest: Fukui (¥234,700)
Career Growth
+7% salary change
¥253,800 (2020) → ¥272,300 (2023)
Company Size Impact
Large companies pay +12% more
¥303,000 vs ¥271,000
Workforce
~18k workers nationwide
Mid-size field
National Average (2023, By Gender)
Total
Monthly Salary
¥272,300
Base Salary
¥267,200
Annual Bonus
¥808,000
Average Age:38.3 yrs
Overtime Hours:3 hrs
By Prefecture (2023)
| Prefecture | Monthly Salary | Annual Bonus | Average Age | Overtime Hours |
|---|---|---|---|---|
| Chiba | ¥302,600 | ¥775,800 | 37.7 | 1 |
| Wakayama | ¥295,900 | ¥940,800 | 38.8 | 4 |
| Ibaraki | ¥293,700 | ¥991,600 | 43.4 | 3 |
| Tokyo | ¥292,900 | ¥809,900 | 39.7 | 1 |
| Kanagawa | ¥291,700 | ¥877,700 | 38.7 | 3 |
| Osaka | ¥290,900 | ¥856,900 | 36.3 | 2 |
| Aichi | ¥283,400 | ¥936,600 | 35.2 | 4 |
| Kyoto | ¥282,600 | ¥784,300 | 37.3 | 6 |
| Shiga | ¥282,300 | ¥894,400 | 39.4 | 2 |
| Yamanashi | ¥281,100 | ¥843,600 | 36.9 | 3 |
| Hyogo | ¥279,400 | ¥965,200 | 36.3 | 4 |
| Shizuoka | ¥278,300 | ¥919,600 | 38.6 | 3 |
| Nara | ¥278,300 | ¥1.01M | 36.9 | 1 |
| Mie | ¥276,800 | ¥705,400 | 36.6 | 3 |
| Saitama | ¥269,600 | ¥831,800 | 37 | 1 |
| Tochigi | ¥269,500 | ¥903,100 | 39.2 | 3 |
| Fukuoka | ¥268,800 | ¥822,400 | 37.9 | 5 |
| Gifu | ¥267,400 | ¥792,000 | 36.2 | 3 |
| Kagoshima | ¥267,300 | ¥578,400 | 37.9 | 1 |
| Hiroshima | ¥266,000 | ¥854,800 | 40.6 | 4 |
| Gunma | ¥265,000 | ¥962,800 | 38.6 | 3 |
| Yamaguchi | ¥264,800 | ¥654,100 | 35.9 | 5 |
| Hokkaido | ¥264,000 | ¥670,600 | 37.4 | 3 |
| Oita | ¥261,100 | ¥864,400 | 37.2 | 2 |
| Nagano | ¥259,300 | ¥615,300 | 35.7 | 7 |
| Tottori | ¥257,900 | ¥536,100 | 37.9 | 2 |
| Toyama | ¥257,600 | ¥715,500 | 40 | 3 |
| Saga | ¥256,700 | ¥745,400 | 41.3 | 2 |
| Ishikawa | ¥256,500 | ¥717,900 | 39.5 | 4 |
| Akita | ¥256,000 | ¥623,000 | 40 | 1 |
| Kumamoto | ¥255,700 | ¥816,600 | 39.9 | 2 |
| Niigata | ¥253,500 | ¥748,500 | 39.2 | 3 |
| Okayama | ¥253,400 | ¥839,400 | 35.7 | 2 |
| Ehime | ¥253,000 | ¥755,600 | 39.8 | 5 |
| Miyagi | ¥251,400 | ¥650,400 | 34.8 | 4 |
| Kochi | ¥251,400 | ¥512,200 | 39.8 | 0 |
| Shimane | ¥251,300 | ¥658,100 | 33.8 | 8 |
| Nagasaki | ¥251,200 | ¥599,200 | 36.6 | 3 |
| Miyazaki | ¥251,200 | ¥891,600 | 39.8 | 1 |
| Kagawa | ¥249,500 | ¥700,600 | 42.1 | 3 |
| Yamagata | ¥248,200 | ¥692,900 | 37.6 | 1 |
| Okinawa | ¥248,000 | ¥625,000 | 40.1 | 0 |
| Fukushima | ¥247,100 | ¥510,600 | 39.7 | 1 |
| Iwate | ¥245,000 | ¥634,200 | 38.2 | 2 |
| Aomori | ¥244,600 | ¥824,500 | 42.5 | 1 |
| Tokushima | ¥242,000 | ¥604,700 | 39.6 | 1 |
| Fukui | ¥234,700 | ¥955,000 | 44.7 | 2 |
By Company Size (2023)
| Company Size | Monthly Salary | Annual Bonus | Average Age | Overtime Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1000+ employees | ¥303,000 | ¥1.01M | 39 | 3 |
| 100-999 employees | ¥274,600 | ¥723,500 | 37.2 | 3 |
| 10-99 employees | ¥271,000 | ¥827,300 | 38.6 | 3 |
Trends (2020-2023)
2020
¥253,800
2021
¥256,400
2022
¥267,400
2023
¥272,300