幼稚園教員,保育教諭
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第124位
上位86%
高収入地域
千葉県: 30.3万円
最低: 福井県 (23.5万円)
給与推移
+7% 給与上昇
2020年 25.4万円 → 2023年 27.2万円
企業規模別
大企業は+12%高い
30.3万円 vs 27.1万円
労働者数
全国約2万人
中規模職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
27.2 万円
基本給
26.7 万円
年間賞与
80.8 万円
平均年齢:38.3 年
超過労働時間:3 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 30.3 | 77.6 | 37.7 | 1 |
| 和歌山県 | 29.6 | 94.1 | 38.8 | 4 |
| 茨城県 | 29.4 | 99.2 | 43.4 | 3 |
| 東京都 | 29.3 | 81 | 39.7 | 1 |
| 神奈川県 | 29.2 | 87.8 | 38.7 | 3 |
| 大阪府 | 29.1 | 85.7 | 36.3 | 2 |
| 愛知県 | 28.3 | 93.7 | 35.2 | 4 |
| 京都府 | 28.3 | 78.4 | 37.3 | 6 |
| 滋賀県 | 28.2 | 89.4 | 39.4 | 2 |
| 山梨県 | 28.1 | 84.4 | 36.9 | 3 |
| 兵庫県 | 27.9 | 96.5 | 36.3 | 4 |
| 静岡県 | 27.8 | 92 | 38.6 | 3 |
| 奈良県 | 27.8 | 101.5 | 36.9 | 1 |
| 三重県 | 27.7 | 70.5 | 36.6 | 3 |
| 埼玉県 | 27 | 83.2 | 37 | 1 |
| 栃木県 | 27 | 90.3 | 39.2 | 3 |
| 福岡県 | 26.9 | 82.2 | 37.9 | 5 |
| 岐阜県 | 26.7 | 79.2 | 36.2 | 3 |
| 鹿児島県 | 26.7 | 57.8 | 37.9 | 1 |
| 広島県 | 26.6 | 85.5 | 40.6 | 4 |
| 群馬県 | 26.5 | 96.3 | 38.6 | 3 |
| 山口県 | 26.5 | 65.4 | 35.9 | 5 |
| 北海道 | 26.4 | 67.1 | 37.4 | 3 |
| 大分県 | 26.1 | 86.4 | 37.2 | 2 |
| 長野県 | 25.9 | 61.5 | 35.7 | 7 |
| 鳥取県 | 25.8 | 53.6 | 37.9 | 2 |
| 富山県 | 25.8 | 71.6 | 40 | 3 |
| 佐賀県 | 25.7 | 74.5 | 41.3 | 2 |
| 石川県 | 25.7 | 71.8 | 39.5 | 4 |
| 秋田県 | 25.6 | 62.3 | 40 | 1 |
| 熊本県 | 25.6 | 81.7 | 39.9 | 2 |
| 新潟県 | 25.4 | 74.9 | 39.2 | 3 |
| 岡山県 | 25.3 | 83.9 | 35.7 | 2 |
| 愛媛県 | 25.3 | 75.6 | 39.8 | 5 |
| 宮城県 | 25.1 | 65 | 34.8 | 4 |
| 高知県 | 25.1 | 51.2 | 39.8 | 0 |
| 島根県 | 25.1 | 65.8 | 33.8 | 8 |
| 長崎県 | 25.1 | 59.9 | 36.6 | 3 |
| 宮崎県 | 25.1 | 89.2 | 39.8 | 1 |
| 香川県 | 25 | 70.1 | 42.1 | 3 |
| 山形県 | 24.8 | 69.3 | 37.6 | 1 |
| 沖縄県 | 24.8 | 62.5 | 40.1 | 0 |
| 福島県 | 24.7 | 51.1 | 39.7 | 1 |
| 岩手県 | 24.5 | 63.4 | 38.2 | 2 |
| 青森県 | 24.5 | 82.5 | 42.5 | 1 |
| 徳島県 | 24.2 | 60.5 | 39.6 | 1 |
| 福井県 | 23.5 | 95.5 | 44.7 | 2 |
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 30.3 | 101.3 | 39 | 3 |
| 100〜999人 | 27.5 | 72.4 | 37.2 | 3 |
| 10〜99人 | 27.1 | 82.7 | 38.6 | 3 |
推移(2020-2023)
2020年
25.4 万円
2021年
25.6 万円
2022年
26.7 万円
2023年
27.2 万円