Retail Salespersons
販売店員
Quick Facts
Salary Ranking
#129 of 145 occupations
Top 89%
Best Paying Region
Tokyo: ¥295,300
Lowest: Tokushima (¥207,700)
Gender Pay Gap
Women earn 73% of male salary
Significant gap (¥225,000 vs ¥309,700)
Career Growth
+5% salary change
¥254,600 (2020) → ¥267,000 (2023)
Company Size Impact
Large companies pay +9% more
¥275,200 vs ¥252,500
Workforce
~148k workers nationwide
Major field
National Average (2023, By Gender)
Total
Monthly Salary
¥267,000
Base Salary
¥251,000
Annual Bonus
¥405,600
Average Age:41.9 yrs
Overtime Hours:8 hrs
Male
Monthly Salary
¥309,700
Base Salary
¥287,600
Annual Bonus
¥563,500
Average Age:41.5 yrs
Overtime Hours:11 hrs
Female
Monthly Salary
¥225,000
Base Salary
¥214,900
Annual Bonus
¥249,900
Average Age:42.3 yrs
Overtime Hours:6 hrs
By Prefecture (2023)
| Prefecture | Monthly Salary | Annual Bonus | Average Age | Overtime Hours |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo | ¥295,300 | ¥358,200 | 38.2 | 9 |
| Wakayama | ¥295,200 | ¥690,700 | 44.6 | 15 |
| Kanagawa | ¥287,100 | ¥493,500 | 41.5 | 8 |
| Osaka | ¥285,200 | ¥521,600 | 42.3 | 8 |
| Ibaraki | ¥277,200 | ¥533,900 | 46.2 | 11 |
| Aichi | ¥273,900 | ¥505,000 | 42.3 | 5 |
| Nara | ¥272,900 | ¥416,700 | 44.5 | 5 |
| Saitama | ¥271,800 | ¥467,800 | 43.6 | 8 |
| Tochigi | ¥270,000 | ¥465,600 | 44.6 | 14 |
| Toyama | ¥269,700 | ¥288,000 | 41.6 | 11 |
| Chiba | ¥268,200 | ¥489,900 | 38.6 | 7 |
| Ehime | ¥264,600 | ¥499,300 | 43.9 | 13 |
| Kagoshima | ¥263,400 | ¥440,500 | 44.8 | 7 |
| Gunma | ¥261,400 | ¥460,700 | 42.2 | 9 |
| Fukushima | ¥261,100 | ¥505,700 | 42.7 | 5 |
| Ishikawa | ¥258,100 | ¥569,100 | 44.8 | 8 |
| Kyoto | ¥257,800 | ¥452,000 | 45.3 | 7 |
| Fukuoka | ¥257,700 | ¥330,700 | 41.2 | 10 |
| Mie | ¥255,600 | ¥374,000 | 43.4 | 6 |
| Hyogo | ¥252,100 | ¥451,300 | 42.8 | 6 |
| Shizuoka | ¥251,400 | ¥399,200 | 46.9 | 5 |
| Iwate | ¥248,400 | ¥444,600 | 44.1 | 11 |
| Hiroshima | ¥246,900 | ¥327,700 | 43.4 | 7 |
| Okayama | ¥243,400 | ¥400,200 | 43.7 | 7 |
| Kagawa | ¥242,900 | ¥325,900 | 46.6 | 9 |
| Kochi | ¥240,100 | ¥347,800 | 44 | 9 |
| Saga | ¥239,600 | ¥417,400 | 43.6 | 9 |
| Kumamoto | ¥239,500 | ¥345,100 | 43.5 | 9 |
| Yamanashi | ¥238,500 | ¥311,900 | 44 | 9 |
| Shiga | ¥237,900 | ¥368,300 | 44.9 | 7 |
| Miyazaki | ¥237,400 | ¥267,000 | 46.4 | 8 |
| Fukui | ¥237,000 | ¥331,700 | 44.7 | 9 |
| Oita | ¥236,700 | ¥386,400 | 44.3 | 6 |
| Yamagata | ¥235,000 | ¥374,300 | 42.9 | 9 |
| Hokkaido | ¥234,800 | ¥370,600 | 44.1 | 9 |
| Shimane | ¥233,900 | ¥406,300 | 43.1 | 9 |
| Yamaguchi | ¥232,200 | ¥355,900 | 45.6 | 8 |
| Miyagi | ¥231,800 | ¥315,700 | 41.7 | 6 |
| Nagasaki | ¥231,800 | ¥280,500 | 45.3 | 7 |
| Aomori | ¥228,200 | ¥422,000 | 42.5 | 7 |
| Nagano | ¥225,900 | ¥300,200 | 44.9 | 8 |
| Gifu | ¥222,300 | ¥273,700 | 47.8 | 7 |
| Okinawa | ¥221,600 | ¥343,000 | 42.1 | 11 |
| Tottori | ¥218,400 | ¥310,200 | 44.5 | 6 |
| Niigata | ¥215,300 | ¥188,500 | 45.2 | 10 |
| Akita | ¥213,300 | ¥262,600 | 44.8 | 8 |
| Tokushima | ¥207,700 | ¥274,800 | 43.2 | 5 |
By Company Size (2023)
| Company Size | Monthly Salary | Annual Bonus | Average Age | Overtime Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1000+ employees | ¥275,200 | ¥447,400 | 41.7 | 9 |
| 100-999 employees | ¥260,700 | ¥386,300 | 41.6 | 7 |
| 10-99 employees | ¥252,500 | ¥313,900 | 42.9 | 8 |
Trends (2020-2023)
2020
¥254,600
2021
¥258,800
2022
¥259,200
2023
¥267,000