Other Retail Sales Workers
その他の商品販売従事者
Quick Facts
Salary Ranking
#56 of 145 occupations
Top 39%
Best Paying Region
Kagawa: ¥396,000
Lowest: Miyazaki (¥233,800)
Gender Pay Gap
Women earn 77% of male salary
Significant gap (¥284,300 vs ¥370,700)
Career Growth
+12% salary change
¥315,300 (2020) → ¥351,800 (2023)
Company Size Impact
Large companies pay -8% more
¥315,700 vs ¥344,800
Workforce
~15k workers nationwide
Mid-size field
National Average (2023, By Gender)
Total
Monthly Salary
¥351,800
Base Salary
¥334,700
Annual Bonus
¥935,500
Average Age:41.9 yrs
Overtime Hours:7 hrs
Male
Monthly Salary
¥370,700
Base Salary
¥351,500
Annual Bonus
¥1.01M
Average Age:43.6 yrs
Overtime Hours:7 hrs
Female
Monthly Salary
¥284,300
Base Salary
¥274,700
Annual Bonus
¥683,400
Average Age:36 yrs
Overtime Hours:4 hrs
By Prefecture (2023)
| Prefecture | Monthly Salary | Annual Bonus | Average Age | Overtime Hours |
|---|---|---|---|---|
| Kagawa | ¥396,000 | ¥499,200 | 46.4 | 6 |
| Tokyo | ¥389,900 | ¥1.20M | 41.2 | 4 |
| Saitama | ¥384,100 | ¥808,200 | 42 | 7 |
| Chiba | ¥377,000 | ¥1.15M | 40.8 | 3 |
| Kanagawa | ¥373,100 | ¥968,800 | 43.5 | 5 |
| Hiroshima | ¥372,000 | ¥1.45M | 43.2 | 11 |
| Tochigi | ¥363,800 | ¥847,500 | 45.6 | 7 |
| Kyoto | ¥357,500 | ¥1.03M | 39.3 | 6 |
| Miyagi | ¥356,000 | ¥642,600 | 50 | 6 |
| Aichi | ¥353,700 | ¥1.16M | 35.1 | 5 |
| Okayama | ¥349,900 | ¥925,200 | 41.3 | 7 |
| Kochi | ¥347,200 | ¥1.18M | 46.3 | 4 |
| Osaka | ¥345,200 | ¥696,600 | 42.2 | 4 |
| Fukushima | ¥343,200 | ¥410,100 | 44.8 | 5 |
| Fukui | ¥341,900 | ¥1.02M | 39.3 | 1 |
| Ibaraki | ¥338,000 | ¥532,000 | 40.5 | 36 |
| Nara | ¥336,800 | ¥931,700 | 46.4 | 12 |
| Okinawa | ¥333,200 | ¥828,000 | 43.5 | 35 |
| Hyogo | ¥332,100 | ¥649,100 | 47.4 | 7 |
| Ehime | ¥329,000 | ¥1.17M | 38.3 | 5 |
| Gifu | ¥328,500 | ¥752,400 | 37.4 | 3 |
| Shimane | ¥328,400 | ¥770,900 | 47.5 | 12 |
| Shizuoka | ¥327,900 | ¥605,900 | 45.1 | 10 |
| Mie | ¥326,100 | ¥212,500 | 51.2 | 4 |
| Nagasaki | ¥323,300 | ¥867,300 | 47.1 | 18 |
| Tokushima | ¥321,400 | ¥800,500 | 42.5 | 18 |
| Saga | ¥321,000 | ¥842,800 | 48 | 18 |
| Kagoshima | ¥317,600 | ¥1.10M | 39.2 | 4 |
| Fukuoka | ¥315,900 | ¥806,600 | 40 | 7 |
| Wakayama | ¥314,700 | ¥532,700 | 51.5 | 8 |
| Gunma | ¥310,100 | ¥280,400 | 41.3 | 4 |
| Shiga | ¥308,400 | ¥879,200 | 44.7 | 6 |
| Yamaguchi | ¥306,900 | ¥657,500 | 42.6 | 7 |
| Ishikawa | ¥300,900 | ¥557,700 | 42.4 | 9 |
| Tottori | ¥299,600 | ¥825,100 | 48.6 | 8 |
| Toyama | ¥299,200 | ¥847,600 | 42.7 | 7 |
| Yamanashi | ¥292,700 | ¥639,300 | 43.5 | 4 |
| Kumamoto | ¥288,200 | ¥670,900 | 46.9 | 5 |
| Hokkaido | ¥284,700 | ¥1.21M | 41.1 | 10 |
| Nagano | ¥276,900 | ¥681,500 | 38.4 | 4 |
| Yamagata | ¥274,600 | ¥458,600 | 43.8 | 13 |
| Oita | ¥268,100 | ¥70,800 | 53.7 | 10 |
| Akita | ¥260,700 | ¥905,200 | 41.5 | 13 |
| Niigata | ¥260,200 | ¥476,100 | 46.5 | 2 |
| Iwate | ¥256,900 | ¥709,300 | 44.2 | 6 |
| Aomori | ¥241,700 | ¥712,100 | 39.1 | 5 |
| Miyazaki | ¥233,800 | ¥737,200 | 42.3 | 1 |
By Company Size (2023)
| Company Size | Monthly Salary | Annual Bonus | Average Age | Overtime Hours |
|---|---|---|---|---|
| 100-999 employees | ¥380,300 | ¥1.20M | 42.8 | 5 |
| 10-99 employees | ¥344,800 | ¥675,100 | 44.2 | 7 |
| 1000+ employees | ¥315,700 | ¥942,200 | 36.6 | 8 |
Trends (2020-2023)
2020
¥315,300
2021
¥334,900
2022
¥324,400
2023
¥351,800