Other Stationary/Construction Machine Operators
その他の定置・建設機械運転従事者
Quick Facts
Salary Ranking
#93 of 145 occupations
Top 64%
Best Paying Region
Kyoto: ¥371,600
Lowest: Yamagata (¥228,900)
Career Growth
+8% salary change
¥288,400 (2020) → ¥310,400 (2023)
Company Size Impact
Large companies pay +1% more
¥314,400 vs ¥310,500
Workforce
~12k workers nationwide
Mid-size field
National Average (2023, By Gender)
Total
Monthly Salary
¥310,400
Base Salary
¥275,300
Annual Bonus
¥695,700
Average Age:47.9 yrs
Overtime Hours:16 hrs
By Prefecture (2023)
| Prefecture | Monthly Salary | Annual Bonus | Average Age | Overtime Hours |
|---|---|---|---|---|
| Kyoto | ¥371,600 | ¥742,100 | 49 | 15 |
| Yamaguchi | ¥369,800 | ¥693,900 | 49.6 | 49 |
| Nara | ¥359,100 | ¥1.11M | 47.3 | 17 |
| Ehime | ¥350,700 | ¥1.04M | 45.2 | 18 |
| Osaka | ¥340,200 | ¥945,800 | 45.3 | 12 |
| Yamanashi | ¥334,100 | ¥1.05M | 50.1 | 11 |
| Tokyo | ¥331,000 | ¥687,000 | 50.4 | 17 |
| Miyagi | ¥321,500 | ¥577,300 | 48.2 | 16 |
| Aichi | ¥320,800 | ¥673,700 | 45.5 | 17 |
| Ishikawa | ¥320,400 | ¥902,000 | 45.2 | 16 |
| Kagoshima | ¥319,700 | ¥672,100 | 43.4 | 28 |
| Gunma | ¥317,300 | ¥457,600 | 50.4 | 24 |
| Fukui | ¥316,400 | ¥1.01M | 47 | 18 |
| Chiba | ¥315,000 | ¥536,600 | 51.1 | 11 |
| Hyogo | ¥309,300 | ¥990,800 | 50.8 | 15 |
| Kanagawa | ¥309,200 | ¥706,100 | 45.1 | 7 |
| Mie | ¥305,600 | ¥541,700 | 42.8 | 10 |
| Gifu | ¥305,500 | ¥545,100 | 47.4 | 20 |
| Kagawa | ¥304,800 | ¥718,700 | 46.1 | 18 |
| Fukushima | ¥300,100 | ¥505,600 | 49.8 | 13 |
| Fukuoka | ¥298,500 | ¥768,400 | 44.2 | 17 |
| Okayama | ¥298,300 | ¥533,400 | 55.5 | 15 |
| Tochigi | ¥296,500 | ¥371,900 | 49.4 | 19 |
| Nagano | ¥296,300 | ¥894,900 | 49.4 | 10 |
| Tottori | ¥296,000 | ¥719,900 | 43.1 | 22 |
| Saitama | ¥295,900 | ¥449,000 | 45.4 | 14 |
| Shimane | ¥295,600 | ¥662,800 | 46.5 | 32 |
| Aomori | ¥292,400 | ¥833,500 | 44.8 | 11 |
| Ibaraki | ¥292,100 | ¥725,800 | 47.2 | 13 |
| Shizuoka | ¥286,700 | ¥700,200 | 44.2 | 17 |
| Shiga | ¥286,700 | ¥534,900 | 44 | 7 |
| Toyama | ¥282,700 | ¥392,800 | 47.5 | 16 |
| Oita | ¥282,600 | ¥597,100 | 47.5 | 11 |
| Akita | ¥281,800 | ¥494,400 | 48.8 | 15 |
| Wakayama | ¥277,300 | ¥387,000 | 50.3 | 19 |
| Hokkaido | ¥271,600 | ¥546,400 | 48.1 | 9 |
| Kochi | ¥269,200 | ¥458,500 | 47.9 | 11 |
| Kumamoto | ¥267,800 | ¥623,600 | 47.3 | 8 |
| Niigata | ¥266,200 | ¥523,700 | 46.2 | 15 |
| Saga | ¥264,800 | ¥670,600 | 46.8 | 27 |
| Miyazaki | ¥257,700 | ¥525,700 | 51 | 5 |
| Tokushima | ¥255,200 | ¥414,000 | 53.2 | 5 |
| Okinawa | ¥251,300 | ¥253,800 | 50.4 | 9 |
| Hiroshima | ¥248,500 | ¥422,600 | 52.2 | 7 |
| Nagasaki | ¥238,400 | ¥360,000 | 49.2 | 9 |
| Iwate | ¥236,900 | ¥655,700 | 48.1 | 6 |
| Yamagata | ¥228,900 | ¥452,300 | 47.2 | 9 |
By Company Size (2023)
| Company Size | Monthly Salary | Annual Bonus | Average Age | Overtime Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1000+ employees | ¥314,400 | ¥716,800 | 46.3 | 15 |
| 10-99 employees | ¥310,500 | ¥556,900 | 49 | 15 |
| 100-999 employees | ¥308,100 | ¥751,800 | 48.3 | 16 |
Trends (2020-2023)
2020
¥288,400
2021
¥299,400
2022
¥303,700
2023
¥310,400