Crane and Winch Operators
クレーン・ウインチ運転従事者
Quick Facts
Salary Ranking
#19 of 145 occupations
Top 13%
Best Paying Region
Kanagawa: ¥599,100
Lowest: Tottori (-)
Career Growth
+17% salary change
¥356,800 (2020) → ¥418,300 (2023)
Company Size Impact
Large companies pay +0% more
¥398,900 vs ¥398,200
Workforce
~2k workers nationwide
Specialized field
National Average (2023, By Gender)
Total
Monthly Salary
¥418,300
Base Salary
¥347,200
Annual Bonus
¥759,900
Average Age:48.6 yrs
Overtime Hours:30 hrs
By Prefecture (2023)
| Prefecture | Monthly Salary | Annual Bonus | Average Age | Overtime Hours |
|---|---|---|---|---|
| Kanagawa | ¥599,100 | ¥675,700 | 51 | 66 |
| Kyoto | ¥575,300 | ¥725,000 | 42.5 | 69 |
| Chiba | ¥495,200 | ¥671,800 | 48.9 | 24 |
| Hyogo | ¥478,900 | ¥1.33M | 45.9 | 44 |
| Osaka | ¥466,800 | ¥902,300 | 49.6 | 37 |
| Ishikawa | ¥466,000 | ¥845,600 | 48 | 42 |
| Shizuoka | ¥454,900 | ¥806,100 | 51.1 | 36 |
| Aichi | ¥447,700 | ¥460,300 | 52.8 | 34 |
| Tokyo | ¥446,500 | ¥0 | 49.6 | 2 |
| Ibaraki | ¥437,200 | ¥472,900 | 48.7 | 36 |
| Saga | ¥415,400 | ¥657,200 | 48.1 | 43 |
| Gifu | ¥413,100 | ¥684,900 | 46.2 | 9 |
| Kagawa | ¥412,500 | ¥960,200 | 38 | 28 |
| Nara | ¥408,900 | ¥500,500 | 47 | 0 |
| Fukui | ¥408,100 | ¥708,600 | 52.6 | 32 |
| Okinawa | ¥406,800 | ¥519,400 | 43 | 36 |
| Fukuoka | ¥405,400 | ¥787,600 | 53.5 | 27 |
| Kumamoto | ¥405,300 | ¥612,100 | 48.2 | 59 |
| Yamanashi | ¥405,200 | ¥873,600 | 49.7 | 14 |
| Tochigi | ¥402,000 | ¥240,000 | 54.3 | 21 |
| Saitama | ¥400,600 | ¥688,900 | 49.9 | 19 |
| Shiga | ¥397,000 | ¥938,600 | 52 | 45 |
| Miyagi | ¥390,000 | ¥568,000 | 45.8 | 4 |
| Yamaguchi | ¥388,600 | ¥760,300 | 43.2 | 47 |
| Hiroshima | ¥382,900 | ¥1.11M | 46.8 | 30 |
| Okayama | ¥377,400 | ¥863,600 | 43.1 | 39 |
| Gunma | ¥374,500 | ¥763,600 | 47.4 | 14 |
| Toyama | ¥374,200 | ¥848,100 | 53.6 | 52 |
| Shimane | ¥371,400 | ¥260,100 | 50.3 | 36 |
| Mie | ¥360,700 | ¥405,000 | 61.7 | 12 |
| Tokushima | ¥356,000 | ¥414,500 | 52.6 | 17 |
| Aomori | ¥351,400 | ¥841,600 | 51.5 | 20 |
| Akita | ¥349,500 | ¥640,000 | 44.5 | 37 |
| Hokkaido | ¥349,300 | ¥763,700 | 53.6 | 31 |
| Nagano | ¥344,400 | ¥521,600 | 52.6 | 29 |
| Oita | ¥341,900 | ¥875,200 | 45.7 | 45 |
| Wakayama | ¥341,800 | ¥338,800 | 45.5 | 32 |
| Ehime | ¥338,100 | ¥714,200 | 43.4 | 19 |
| Nagasaki | ¥336,000 | ¥1.07M | 49.3 | 28 |
| Yamagata | ¥329,100 | ¥1.04M | 45.4 | 17 |
| Fukushima | ¥328,200 | ¥516,800 | 36.6 | 2 |
| Niigata | ¥317,300 | ¥719,300 | 49.1 | 33 |
| Miyazaki | ¥302,100 | ¥624,300 | 43.8 | 5 |
| Kochi | ¥291,500 | ¥810,900 | 43.9 | 25 |
| Iwate | ¥258,400 | ¥421,300 | 30.5 | 8 |
| Kagoshima | ¥237,800 | ¥433,400 | 60.2 | 2 |
Showing data for 46 of 47 prefectures. Some prefectures excluded due to insufficient sample size in government survey.
By Company Size (2023)
| Company Size | Monthly Salary | Annual Bonus | Average Age | Overtime Hours |
|---|---|---|---|---|
| 100-999 employees | ¥463,400 | ¥855,900 | 48.7 | 38 |
| 1000+ employees | ¥398,900 | ¥1.25M | 43.6 | 36 |
| 10-99 employees | ¥398,200 | ¥621,500 | 49.5 | 25 |
Trends (2020-2023)
2020
¥356,800
2021
¥358,000
2022
¥365,500
2023
¥418,300