Carpenters
大工
Quick Facts
Salary Ranking
#68 of 145 occupations
Top 47%
Best Paying Region
Hiroshima: ¥428,000
Lowest: Miyazaki (-)
Career Growth
+20% salary change
¥280,800 (2020) → ¥336,800 (2023)
Company Size Impact
Large companies pay -18% more
¥282,600 vs ¥343,800
Workforce
~2k workers nationwide
Specialized field
National Average (2023, By Gender)
Total
Monthly Salary
¥336,800
Base Salary
¥308,100
Annual Bonus
¥529,100
Average Age:42.2 yrs
Overtime Hours:11 hrs
By Prefecture (2023)
| Prefecture | Monthly Salary | Annual Bonus | Average Age | Overtime Hours |
|---|---|---|---|---|
| Hiroshima | ¥428,000 | ¥1.69M | 27.5 | 0 |
| Tokyo | ¥419,100 | ¥706,600 | 39.1 | 25 |
| Yamanashi | ¥417,500 | ¥611,700 | 46.4 | 3 |
| Kagawa | ¥415,500 | ¥737,700 | 48.5 | 0 |
| Toyama | ¥410,000 | ¥480,000 | 48.5 | 0 |
| Osaka | ¥381,800 | ¥2,300 | 49.8 | 0 |
| Saga | ¥367,500 | ¥1.08M | 43.5 | 0 |
| Nagano | ¥362,200 | ¥465,000 | 44.4 | 10 |
| Hyogo | ¥357,000 | ¥75,400 | 43.6 | 13 |
| Shizuoka | ¥352,900 | ¥1.04M | 35.7 | 3 |
| Hokkaido | ¥348,400 | ¥194,300 | 52.1 | 3 |
| Nara | ¥346,400 | ¥810,200 | 34.4 | 19 |
| Oita | ¥346,300 | ¥1.06M | 45.5 | 19 |
| Fukushima | ¥341,200 | ¥671,100 | 50.4 | 13 |
| Tochigi | ¥340,800 | ¥554,200 | 49.8 | 30 |
| Tottori | ¥337,900 | ¥468,700 | 45.3 | 22 |
| Chiba | ¥336,200 | ¥451,700 | 41 | 11 |
| Kyoto | ¥336,200 | ¥363,000 | 41.1 | 0 |
| Okayama | ¥325,900 | ¥751,500 | 32.3 | 1 |
| Miyagi | ¥324,000 | ¥606,800 | 42.2 | 30 |
| Saitama | ¥323,400 | ¥829,400 | 38 | 14 |
| Iwate | ¥301,200 | ¥378,900 | 50.9 | 16 |
| Yamagata | ¥299,400 | ¥768,000 | 57.5 | 0 |
| Kagoshima | ¥294,400 | ¥624,200 | 45.4 | 14 |
| Aichi | ¥292,300 | ¥661,900 | 45.9 | 0 |
| Nagasaki | ¥291,900 | ¥135,000 | 37.5 | 0 |
| Fukuoka | ¥282,900 | ¥937,600 | 26.7 | 11 |
| Shiga | ¥274,000 | ¥219,800 | 41.9 | 13 |
| Kochi | ¥269,800 | ¥531,200 | 43.5 | 17 |
| Fukui | ¥253,900 | ¥328,500 | 26.9 | 51 |
| Kumamoto | ¥253,600 | ¥255,000 | 41.5 | 4 |
| Yamaguchi | ¥246,200 | ¥390,600 | 28.7 | 3 |
| Niigata | ¥243,200 | ¥433,300 | 48.3 | 0 |
| Okinawa | ¥240,700 | ¥184,400 | 51.7 | 8 |
| Shimane | ¥221,500 | ¥230,000 | 55.5 | 8 |
| Ibaraki | ¥220,000 | ¥240,000 | 71.5 | 0 |
| Gifu | ¥219,900 | ¥314,300 | 35.2 | 3 |
| Gunma | ¥214,400 | ¥634,000 | 22.5 | 31 |
| Wakayama | ¥203,600 | ¥1.00M | 45.5 | 6 |
| Mie | ¥194,700 | ¥1.53M | 60.5 | 0 |
Showing data for 40 of 47 prefectures. Some prefectures excluded due to insufficient sample size in government survey.
By Company Size (2023)
| Company Size | Monthly Salary | Annual Bonus | Average Age | Overtime Hours |
|---|---|---|---|---|
| 10-99 employees | ¥343,800 | ¥428,900 | 44.1 | 10 |
| 100-999 employees | ¥325,000 | ¥923,700 | 38.3 | 13 |
| 1000+ employees | ¥282,600 | ¥138,900 | 31.3 | 23 |
Trends (2020-2023)
2020
¥280,800
2021
¥313,300
2022
¥307,600
2023
¥336,800