Other Construction Workers
その他の建設従事者
Quick Facts
Salary Ranking
#73 of 145 occupations
Top 51%
Best Paying Region
Osaka: ¥411,100
Lowest: Okinawa (¥168,200)
Career Growth
+3% salary change
¥321,600 (2020) → ¥332,800 (2023)
Company Size Impact
Large companies pay +25% more
¥400,200 vs ¥320,800
Workforce
~9k workers nationwide
Specialized field
National Average (2023, By Gender)
Total
Monthly Salary
¥332,800
Base Salary
¥302,100
Annual Bonus
¥532,800
Average Age:44.5 yrs
Overtime Hours:14 hrs
By Prefecture (2023)
| Prefecture | Monthly Salary | Annual Bonus | Average Age | Overtime Hours |
|---|---|---|---|---|
| Osaka | ¥411,100 | ¥1.06M | 48.6 | 15 |
| Yamanashi | ¥404,000 | ¥907,800 | 40.5 | 23 |
| Ibaraki | ¥397,000 | ¥12,800 | 51.4 | 1 |
| Tokyo | ¥390,400 | ¥1.03M | 42.5 | 16 |
| Gifu | ¥390,400 | ¥475,700 | 48.9 | 12 |
| Miyagi | ¥388,900 | ¥850,900 | 44.4 | 27 |
| Kanagawa | ¥372,400 | ¥413,100 | 49.1 | 9 |
| Shizuoka | ¥365,700 | ¥228,800 | 50.7 | 5 |
| Chiba | ¥363,100 | ¥1.00M | 42.6 | 11 |
| Tokushima | ¥363,000 | ¥204,300 | 45.5 | 24 |
| Ishikawa | ¥361,700 | ¥743,600 | 41.8 | 11 |
| Toyama | ¥356,200 | ¥620,300 | 48 | 18 |
| Oita | ¥356,100 | ¥1.19M | 48.9 | 26 |
| Nagano | ¥352,600 | ¥573,000 | 44.2 | 3 |
| Fukui | ¥348,400 | ¥138,300 | 39.1 | 14 |
| Aichi | ¥345,600 | ¥893,700 | 43.3 | 5 |
| Tochigi | ¥345,500 | ¥336,500 | 47.3 | 10 |
| Saitama | ¥338,800 | ¥725,900 | 36.6 | 22 |
| Kagawa | ¥331,000 | ¥444,100 | 42.2 | 10 |
| Wakayama | ¥327,500 | ¥608,400 | 44.6 | 21 |
| Okayama | ¥327,200 | ¥363,300 | 43.7 | 5 |
| Hyogo | ¥322,700 | ¥99,400 | 39.3 | 27 |
| Nara | ¥318,600 | ¥279,400 | 43.7 | 11 |
| Hokkaido | ¥313,300 | ¥391,400 | 47.8 | 13 |
| Shimane | ¥313,300 | ¥599,900 | 42.9 | 13 |
| Iwate | ¥311,400 | ¥372,400 | 49.9 | 15 |
| Gunma | ¥304,800 | ¥252,300 | 37.2 | 5 |
| Yamaguchi | ¥301,800 | ¥823,400 | 46.8 | 20 |
| Fukuoka | ¥299,600 | ¥769,700 | 39 | 16 |
| Niigata | ¥295,000 | ¥530,500 | 44 | 4 |
| Fukushima | ¥292,800 | ¥480,900 | 44.6 | 12 |
| Kumamoto | ¥289,800 | ¥623,900 | 49.3 | 5 |
| Aomori | ¥288,200 | ¥45,500 | 52.2 | 9 |
| Kyoto | ¥287,000 | ¥5,700 | 30.4 | 0 |
| Shiga | ¥285,800 | ¥160,000 | 74.5 | 0 |
| Kochi | ¥280,400 | ¥395,800 | 42.2 | 11 |
| Ehime | ¥279,800 | ¥550,200 | 44 | 6 |
| Nagasaki | ¥278,800 | ¥344,500 | 52.6 | 42 |
| Kagoshima | ¥277,800 | ¥513,000 | 43.6 | 12 |
| Akita | ¥274,500 | ¥315,200 | 58.2 | 4 |
| Yamagata | ¥273,000 | ¥714,500 | 38.8 | 12 |
| Saga | ¥270,300 | ¥248,300 | 36 | 20 |
| Mie | ¥264,100 | ¥217,900 | 34.9 | 7 |
| Miyazaki | ¥260,400 | ¥807,600 | 41.2 | 7 |
| Tottori | ¥255,200 | ¥129,700 | 43.5 | 4 |
| Hiroshima | ¥244,000 | ¥164,900 | 53.1 | 5 |
| Okinawa | ¥168,200 | ¥203,600 | 45.7 | 1 |
By Company Size (2023)
| Company Size | Monthly Salary | Annual Bonus | Average Age | Overtime Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1000+ employees | ¥400,200 | ¥1.33M | 42.2 | 24 |
| 100-999 employees | ¥375,800 | ¥1.01M | 42.7 | 20 |
| 10-99 employees | ¥320,800 | ¥397,900 | 45 | 12 |
Trends (2020-2023)
2020
¥321,600
2021
¥321,700
2022
¥337,900
2023
¥332,800