大工
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第68位
上位47%
高収入地域
広島県: 42.8万円
最低: 宮崎県 (-)
給与推移
+20% 給与上昇
2020年 28.1万円 → 2023年 33.7万円
企業規模別
大企業は-18%高い
28.3万円 vs 34.4万円
労働者数
全国約1.7千人
専門職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
33.7 万円
基本給
30.8 万円
年間賞与
52.9 万円
平均年齢:42.2 年
超過労働時間:11 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 広島県 | 42.8 | 168.7 | 27.5 | 0 |
| 東京都 | 41.9 | 70.7 | 39.1 | 25 |
| 山梨県 | 41.8 | 61.2 | 46.4 | 3 |
| 香川県 | 41.6 | 73.8 | 48.5 | 0 |
| 富山県 | 41 | 48 | 48.5 | 0 |
| 大阪府 | 38.2 | 0.2 | 49.8 | 0 |
| 佐賀県 | 36.8 | 107.7 | 43.5 | 0 |
| 長野県 | 36.2 | 46.5 | 44.4 | 10 |
| 兵庫県 | 35.7 | 7.5 | 43.6 | 13 |
| 静岡県 | 35.3 | 104.1 | 35.7 | 3 |
| 北海道 | 34.8 | 19.4 | 52.1 | 3 |
| 奈良県 | 34.6 | 81 | 34.4 | 19 |
| 大分県 | 34.6 | 106.4 | 45.5 | 19 |
| 福島県 | 34.1 | 67.1 | 50.4 | 13 |
| 栃木県 | 34.1 | 55.4 | 49.8 | 30 |
| 鳥取県 | 33.8 | 46.9 | 45.3 | 22 |
| 千葉県 | 33.6 | 45.2 | 41 | 11 |
| 京都府 | 33.6 | 36.3 | 41.1 | 0 |
| 岡山県 | 32.6 | 75.2 | 32.3 | 1 |
| 宮城県 | 32.4 | 60.7 | 42.2 | 30 |
| 埼玉県 | 32.3 | 82.9 | 38 | 14 |
| 岩手県 | 30.1 | 37.9 | 50.9 | 16 |
| 山形県 | 29.9 | 76.8 | 57.5 | 0 |
| 鹿児島県 | 29.4 | 62.4 | 45.4 | 14 |
| 愛知県 | 29.2 | 66.2 | 45.9 | 0 |
| 長崎県 | 29.2 | 13.5 | 37.5 | 0 |
| 福岡県 | 28.3 | 93.8 | 26.7 | 11 |
| 滋賀県 | 27.4 | 22 | 41.9 | 13 |
| 高知県 | 27 | 53.1 | 43.5 | 17 |
| 福井県 | 25.4 | 32.9 | 26.9 | 51 |
| 熊本県 | 25.4 | 25.5 | 41.5 | 4 |
| 山口県 | 24.6 | 39.1 | 28.7 | 3 |
| 新潟県 | 24.3 | 43.3 | 48.3 | 0 |
| 沖縄県 | 24.1 | 18.4 | 51.7 | 8 |
| 島根県 | 22.2 | 23 | 55.5 | 8 |
| 茨城県 | 22 | 24 | 71.5 | 0 |
| 岐阜県 | 22 | 31.4 | 35.2 | 3 |
| 群馬県 | 21.4 | 63.4 | 22.5 | 31 |
| 和歌山県 | 20.4 | 100 | 45.5 | 6 |
| 三重県 | 19.5 | 153.1 | 60.5 | 0 |
※ 47都道府県中40都道府県のデータを表示。一部の都道府県は政府調査のサンプルサイズ不足のため除外されています。
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 10〜99人 | 34.4 | 42.9 | 44.1 | 10 |
| 100〜999人 | 32.5 | 92.4 | 38.3 | 13 |
| 1,000人以上 | 28.3 | 13.9 | 31.3 | 23 |
推移(2020-2023)
2020年
28.1 万円
2021年
31.3 万円
2022年
30.8 万円
2023年
33.7 万円