大工の平均年収
全国
最新
年収(概算)
485.5 万円
月給(総支給額):36 万円
所定内給与 残業代を除く:32.7 万円
年間賞与:53.1 万円
年齢:50.2 年
超過労働時間:12 時間
推移
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第77位
上位53%
高収入地域
千葉県: 632.7万円
最低: 三重県 (309.5万円)
給与推移
+29% 給与上昇
2020年 377.7万円 → 2025年 485.5万円
企業規模別
大企業は全国平均より19%低い
394.2万円 vs 全国平均 485.5万円
労働者数
全国約1.9千人
専門職種
企業規模別
| 企業規模 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業規模計(10人以上) | 485.5 | 36 | 53.1 | 50.2 | 12 |
| 10〜99人 | 453.6 | 33.9 | 46.4 | 54.6 | 7 |
| 100〜999人 | 572.5 | 41.8 | 70.4 | 40 | 24 |
| 1,000人以上 | 394.2 | 28.6 | 50.5 | 30.3 | 18 |
都道府県別
| 都道府県 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 632.7 | 48.6 | 50 | 43.6 | 6 |
| 香川県 | 618.7 | 45.7 | 70.7 | 45 | 19 |
| 奈良県 | 601.2 | 41.1 | 108.6 | 36.2 | 0 |
| 東京都 | 581.3 | 42.6 | 70.2 | 39.3 | 25 |
| 広島県 | 545.8 | 45.5 | 0 | 39.5 | 0 |
| 神奈川県 | 544.5 | 44.7 | 7.9 | 39.6 | 7 |
| 鹿児島県 | 513.9 | 33.3 | 114.8 | 47.8 | 2 |
| 大阪府 | 510.3 | 41.2 | 16.2 | 52.6 | 7 |
| 京都府 | 508.3 | 33.5 | 106.3 | 42.7 | 7 |
| 山梨県 | 504.7 | 36.2 | 70.9 | 60.2 | 0 |
| 秋田県 | 492.8 | 36.3 | 57.3 | 57.5 | 11 |
| 愛媛県 | 491.8 | 36.4 | 55 | 36.8 | 15 |
| 栃木県 | 477.8 | 35.8 | 48.6 | 50.9 | 18 |
| 静岡県 | 468.2 | 38.2 | 10.2 | 36.1 | 32 |
| 茨城県 | 466.6 | 35.7 | 38.6 | 34.5 | 14 |
| 青森県 | 455.5 | 36.9 | 12.6 | 53.5 | 40 |
| 長崎県 | 453 | 30.7 | 85 | 67.5 | 0 |
| 長野県 | 450.9 | 35.6 | 24.3 | 52.6 | 11 |
| 埼玉県 | 449.5 | 32.9 | 55.3 | 59 | 7 |
| 兵庫県 | 448.5 | 36 | 16.5 | 40.2 | 6 |
| 岡山県 | 437.8 | 36.5 | 0 | 58.5 | 2 |
| 山形県 | 434.8 | 30.4 | 70.2 | 35.6 | 15 |
| 石川県 | 432 | 33.5 | 30 | 59.2 | 1 |
| 滋賀県 | 422.8 | 33.3 | 23.3 | 34.9 | 17 |
| 新潟県 | 409.4 | 31.8 | 27.6 | 45.5 | 2 |
| 福井県 | 404 | 28.1 | 67.2 | 24.5 | 6 |
| 北海道 | 397.5 | 29.7 | 41.1 | 42.3 | 0 |
| 沖縄県 | 383.2 | 28.8 | 38 | 35.3 | 12 |
| 福岡県 | 377.2 | 26.9 | 54 | 25.2 | 3 |
| 佐賀県 | 375.1 | 27.3 | 48 | 68.5 | 0 |
| 熊本県 | 374.4 | 27.7 | 41.5 | 37.5 | 6 |
| 岩手県 | 370.3 | 27.7 | 37.8 | 60.9 | 8 |
| 島根県 | 354.4 | 28.7 | 10 | 54.5 | 8 |
| 宮城県 | 349.6 | 25.6 | 42.6 | 47.3 | 0 |
| 群馬県 | 344.4 | 28.5 | 2.2 | 53.6 | 0 |
| 愛知県 | 329.1 | 26.7 | 8.7 | 24.7 | 23 |
| 三重県 | 309.5 | 23.5 | 27.3 | 33.2 | 24 |
※ 47都道府県中37都道府県のデータを表示。一部の都道府県は政府調査のサンプルサイズ不足のため除外されています。