臨床検査技師
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第57位
上位40%
高収入地域
滋賀県: 55.7万円
最低: 徳島県 (23.3万円)
給与推移
+7% 給与上昇
2020年 32.7万円 → 2023年 35.1万円
企業規模別
大企業は+21%高い
38.3万円 vs 31.7万円
労働者数
全国約8.4千人
専門職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
35.1 万円
基本給
31.8 万円
年間賞与
86.8 万円
平均年齢:41.3 年
超過労働時間:12 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 55.7 | 202.4 | 51.2 | 6 |
| 香川県 | 43.4 | 160.6 | 50.1 | 10 |
| 山口県 | 42.8 | 139.1 | 42.6 | 23 |
| 富山県 | 41.5 | 107.7 | 44.5 | 14 |
| 大阪府 | 40.3 | 108 | 42.6 | 13 |
| 青森県 | 39.2 | 112.1 | 44.6 | 9 |
| 東京都 | 38.7 | 72.6 | 40.6 | 17 |
| 福井県 | 38.6 | 148.9 | 47.2 | 12 |
| 静岡県 | 38.5 | 124.9 | 49.3 | 7 |
| 和歌山県 | 38.2 | 119.8 | 37.7 | 10 |
| 埼玉県 | 37 | 104.7 | 40.3 | 13 |
| 奈良県 | 36.9 | 110.2 | 39.6 | 8 |
| 山梨県 | 36.5 | 95.3 | 39.4 | 21 |
| 宮城県 | 36.3 | 84.1 | 40.6 | 12 |
| 鹿児島県 | 36.2 | 113.3 | 49.9 | 12 |
| 岐阜県 | 36.2 | 109.6 | 41.2 | 16 |
| 福島県 | 35.7 | 131.2 | 49.5 | 9 |
| 神奈川県 | 35.2 | 69.1 | 42.6 | 8 |
| 愛知県 | 35 | 100 | 41.7 | 7 |
| 岡山県 | 34.4 | 119.2 | 35.5 | 13 |
| 兵庫県 | 34.3 | 98.7 | 42.6 | 7 |
| 島根県 | 33.8 | 90.9 | 43.4 | 12 |
| 石川県 | 33.6 | 118.4 | 48.7 | 9 |
| 京都府 | 33.5 | 81.5 | 42.6 | 13 |
| 長野県 | 32.7 | 92.3 | 46.9 | 12 |
| 群馬県 | 32.2 | 74.5 | 39 | 12 |
| 三重県 | 32.1 | 79.9 | 42.6 | 8 |
| 新潟県 | 31.9 | 97.7 | 40.1 | 6 |
| 沖縄県 | 31.2 | 69 | 43 | 11 |
| 山形県 | 31 | 77.6 | 39.1 | 7 |
| 秋田県 | 31 | 117.2 | 51.2 | 4 |
| 福岡県 | 30.7 | 62.1 | 38.3 | 5 |
| 千葉県 | 30.6 | 87.4 | 35.1 | 14 |
| 栃木県 | 30.5 | 65.2 | 37.9 | 7 |
| 愛媛県 | 30.4 | 87.1 | 47 | 18 |
| 熊本県 | 30.4 | 109.8 | 50.4 | 3 |
| 北海道 | 30.2 | 76.9 | 37.4 | 8 |
| 鳥取県 | 30 | 38.8 | 46.3 | 0 |
| 岩手県 | 30 | 93.8 | 44.3 | 4 |
| 佐賀県 | 29.8 | 73.9 | 35.4 | 13 |
| 茨城県 | 28.9 | 64.7 | 30.4 | 9 |
| 高知県 | 28.4 | 82.2 | 45.1 | 5 |
| 大分県 | 28.3 | 103.2 | 44.8 | 5 |
| 長崎県 | 28.2 | 93.1 | 36.7 | 6 |
| 宮崎県 | 27.9 | 76.6 | 37.6 | 3 |
| 広島県 | 27.1 | 74.6 | 40.6 | 5 |
| 徳島県 | 23.3 | 54.6 | 29.1 | 6 |
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 38.3 | 96.3 | 39.6 | 15 |
| 100〜999人 | 32.2 | 80.9 | 42.7 | 9 |
| 10〜99人 | 31.7 | 60.9 | 43.8 | 5 |
推移(2020-2023)
2020年
32.7 万円
2021年
33.8 万円
2022年
34.7 万円
2023年
35.1 万円