歯科衛生士
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第105位
上位73%
高収入地域
岐阜県: 39.8万円
最低: 佐賀県 (-)
男女格差
女性は男性の94%
中程度の格差 (29.6万円 vs 31.5万円)
給与推移
+16% 給与上昇
2020年 25.6万円 → 2023年 29.6万円
企業規模別
大企業は+1%高い
30万円 vs 29.9万円
労働者数
全国約4.6千人
専門職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
29.6 万円
基本給
28.1 万円
年間賞与
48.9 万円
平均年齢:37.8 年
超過労働時間:8 時間
男
月給
31.5 万円
基本給
28 万円
年間賞与
16.4 万円
平均年齢:34.3 年
超過労働時間:17 時間
女
月給
29.6 万円
基本給
28.1 万円
年間賞与
49.4 万円
平均年齢:37.9 年
超過労働時間:8 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 39.8 | 190 | 52.5 | 4 |
| 東京都 | 35.5 | 48.3 | 41 | 16 |
| 愛知県 | 34 | 62.8 | 36.9 | 11 |
| 福岡県 | 33.7 | 40.4 | 28.5 | 1 |
| 山口県 | 32.7 | 65.5 | 49.6 | 15 |
| 京都府 | 32.4 | 95.2 | 39 | 7 |
| 岩手県 | 32.2 | 40.5 | 35.6 | 29 |
| 大阪府 | 32.1 | 49.9 | 37.6 | 1 |
| 栃木県 | 32 | 31.4 | 36.4 | 8 |
| 茨城県 | 31.6 | 36.9 | 29.4 | 9 |
| 埼玉県 | 30.3 | 40.7 | 37.6 | 14 |
| 群馬県 | 30.2 | 73.7 | 48.5 | 3 |
| 富山県 | 30.1 | 118.1 | 39.8 | 10 |
| 大分県 | 30 | 123.1 | 41.1 | 2 |
| 広島県 | 29.7 | 27.4 | 37.8 | 8 |
| 奈良県 | 29.2 | 44.4 | 35.9 | 8 |
| 新潟県 | 28.6 | 85.1 | 41.2 | 1 |
| 神奈川県 | 28.5 | 65.5 | 36.9 | 11 |
| 静岡県 | 28.4 | 51.2 | 26.5 | 2 |
| 千葉県 | 27.9 | 40.6 | 34.7 | 5 |
| 石川県 | 27.4 | 41.8 | 41.2 | 1 |
| 沖縄県 | 27.4 | 34.6 | 31.5 | 13 |
| 山形県 | 27.2 | 71.3 | 34.6 | 9 |
| 熊本県 | 27.1 | 46.1 | 48.4 | 9 |
| 宮城県 | 27 | 9.6 | 37.7 | 0 |
| 滋賀県 | 26.9 | 28.3 | 32.3 | 7 |
| 北海道 | 26.8 | 32.8 | 41.8 | 9 |
| 兵庫県 | 26.8 | 52.9 | 37.8 | 5 |
| 鳥取県 | 26.6 | 49.3 | 49.5 | 0 |
| 福井県 | 26.5 | 56.7 | 39.3 | 11 |
| 香川県 | 26.4 | 27.4 | 26.9 | 15 |
| 秋田県 | 25.9 | 3.1 | 66.5 | 1 |
| 鹿児島県 | 24.9 | 39.7 | 32.3 | 25 |
| 愛媛県 | 24.9 | 59.4 | 32.9 | 4 |
| 長野県 | 23.9 | 66.9 | 40.5 | 10 |
| 三重県 | 23.6 | 34.7 | 28.1 | 0 |
| 岡山県 | 23.5 | 20 | 53.5 | 21 |
| 長崎県 | 22.8 | 25.4 | 29.4 | 3 |
| 島根県 | 22.6 | 33.1 | 33.5 | 1 |
| 徳島県 | 20.3 | 27.9 | 31.5 | 5 |
| 福島県 | 20.3 | 27.1 | 29.2 | 6 |
| 高知県 | 20 | 74.9 | 46.5 | 1 |
| 宮崎県 | 19.8 | 48 | 45.5 | 0 |
| 青森県 | 19.1 | 62.7 | 38.5 | 0 |
※ 47都道府県中44都道府県のデータを表示。一部の都道府県は政府調査のサンプルサイズ不足のため除外されています。
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 30 | 88.9 | 38.6 | 5 |
| 10〜99人 | 29.9 | 44.6 | 37.1 | 9 |
| 100〜999人 | 27.4 | 57.7 | 42.7 | 3 |
推移(2020-2023)
2020年
25.6 万円
2021年
27.9 万円
2022年
28.3 万円
2023年
29.6 万円