歯科衛生士の平均年収
全国
最新
年収(概算)
396 万円
月給(総支給額):29.3 万円
所定内給与 残業代を除く:28.2 万円
年間賞与:45 万円
年齢:36.4 年
超過労働時間:5 時間
推移
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第122位
上位84%
高収入地域
和歌山県: 524.6万円
最低: 山梨県 (315.7万円)
男女格差
女性は男性の115%
格差小 (396.2万円 vs 344.2万円)
給与推移
+11% 給与上昇
2020年 356.1万円 → 2025年 396万円
企業規模別
大企業は全国平均より11%高い
439万円 vs 全国平均 396万円
労働者数
全国約5.5千人
専門職種
性別
男
年収(概算)
344.2 万円
月給(総支給額):25.3 万円
所定内給与 残業代を除く:23.5 万円
年間賞与:41 万円
年齢:30.2 年
超過労働時間:10 時間
女
年収(概算)
396.2 万円
月給(総支給額):29.3 万円
所定内給与 残業代を除く:28.2 万円
年間賞与:45 万円
年齢:36.4 年
超過労働時間:5 時間
企業規模別
| 企業規模 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業規模計(10人以上) | 396 | 29.3 | 45 | 36.4 | 5 |
| 10〜99人 | 390.5 | 29.3 | 38.4 | 35.5 | 5 |
| 100〜999人 | 394.6 | 26.6 | 75.4 | 44.4 | 3 |
| 1,000人以上 | 439 | 30.5 | 72.8 | 37.6 | 4 |
都道府県別
| 都道府県 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山県 | 524.6 | 33.1 | 127.1 | 37.2 | 13 |
| 徳島県 | 518.6 | 32.9 | 124 | 32.5 | 8 |
| 北海道 | 484.7 | 34.8 | 67 | 38.1 | 12 |
| 東京都 | 475.8 | 37.5 | 25.8 | 37.3 | 4 |
| 茨城県 | 457.7 | 35.1 | 36.6 | 53.7 | 0 |
| 岡山県 | 452 | 32 | 68.3 | 42.1 | 13 |
| 神奈川県 | 448.8 | 33.4 | 48.4 | 40.8 | 4 |
| 広島県 | 443.7 | 29.8 | 86.6 | 35.4 | 2 |
| 愛知県 | 438.9 | 31.9 | 55.9 | 31.2 | 8 |
| 宮城県 | 434.9 | 31 | 63.5 | 39.5 | 0 |
| 福井県 | 423.1 | 29.1 | 73.4 | 42.3 | 0 |
| 新潟県 | 423.1 | 31.9 | 40.6 | 34.6 | 15 |
| 滋賀県 | 422.2 | 29.1 | 73.4 | 26.1 | 1 |
| 長崎県 | 420.3 | 25 | 120 | 34.7 | 4 |
| 京都府 | 415.3 | 30.2 | 53.1 | 45.2 | 6 |
| 熊本県 | 414.3 | 29.9 | 56 | 32.6 | 1 |
| 富山県 | 409.2 | 28.5 | 66.7 | 39.3 | 2 |
| 石川県 | 396.4 | 30.7 | 28.5 | 33.7 | 5 |
| 高知県 | 394.6 | 26.3 | 79.4 | 30.8 | 1 |
| 静岡県 | 389.2 | 25.9 | 78.5 | 45.2 | 9 |
| 群馬県 | 387.4 | 28.7 | 43 | 34.5 | 26 |
| 大阪府 | 382.6 | 29.2 | 32.8 | 38.9 | 3 |
| 三重県 | 379.8 | 27.8 | 46.6 | 35.5 | 6 |
| 山形県 | 379.2 | 25.2 | 77 | 36.4 | 5 |
| 鹿児島県 | 376.9 | 24.7 | 80.7 | 49.3 | 0 |
| 岐阜県 | 375.9 | 26.9 | 53.6 | 35.7 | 4 |
| 青森県 | 373 | 28.4 | 32.7 | 41.8 | 10 |
| 千葉県 | 368.5 | 28.4 | 27.6 | 27.1 | 0 |
| 山口県 | 368.2 | 29.2 | 18.2 | 31.8 | 3 |
| 香川県 | 366.2 | 23.3 | 86.6 | 51.5 | 0 |
| 鳥取県 | 362.8 | 27.2 | 37 | 43 | 15 |
| 長野県 | 359.3 | 23.9 | 72.3 | 38.3 | 1 |
| 福岡県 | 355.4 | 26.1 | 42.8 | 37 | 9 |
| 栃木県 | 346.7 | 24.5 | 52.3 | 52.9 | 1 |
| 愛媛県 | 341.9 | 28 | 5.4 | 54.5 | 1 |
| 宮崎県 | 337.4 | 23.6 | 54.2 | 43 | 0 |
| 佐賀県 | 334.9 | 24.9 | 36.1 | 29.2 | 3 |
| 奈良県 | 330.6 | 22.2 | 64.6 | 43.5 | 0 |
| 埼玉県 | 328.3 | 24.7 | 32.5 | 28.6 | 2 |
| 沖縄県 | 324.1 | 26.8 | 2.1 | 39.9 | 0 |
| 福島県 | 321.3 | 22.7 | 49.4 | 40.1 | 6 |
| 島根県 | 315.8 | 23.6 | 32.2 | 34.4 | 10 |
| 山梨県 | 315.7 | 26.3 | 0 | 39.3 | 0 |
※ 47都道府県中43都道府県のデータを表示。一部の都道府県は政府調査のサンプルサイズ不足のため除外されています。