美術家,写真家,映像撮影者
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第40位
上位28%
高収入地域
神奈川県: 51.2万円
最低: 奈良県 (20.2万円)
給与推移
+7% 給与上昇
2020年 34.6万円 → 2023年 37.2万円
企業規模別
大企業は+43%高い
45.4万円 vs 31.8万円
労働者数
全国約2.3千人
専門職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
37.2 万円
基本給
35 万円
年間賞与
75.4 万円
平均年齢:38.3 年
超過労働時間:10 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 51.2 | 133.4 | 49.9 | 14 |
| 佐賀県 | 48 | 173.9 | 43.4 | 15 |
| 愛媛県 | 47.2 | 105.9 | 46 | 17 |
| 鳥取県 | 43.2 | 54.4 | 44.4 | 0 |
| 東京都 | 42.6 | 90.6 | 38.5 | 7 |
| 岐阜県 | 41.8 | 96 | 40.1 | 2 |
| 秋田県 | 41.6 | 105.6 | 39.8 | 4 |
| 北海道 | 40.3 | 85.7 | 36.4 | 5 |
| 徳島県 | 39.9 | 46.1 | 49.5 | 9 |
| 石川県 | 39.7 | 98.6 | 50 | 10 |
| 山口県 | 37.7 | 92 | 34.4 | 7 |
| 滋賀県 | 36.9 | 110.7 | 40.2 | 14 |
| 香川県 | 36.8 | 93.8 | 42.2 | 13 |
| 宮城県 | 36.7 | 44.8 | 49 | 8 |
| 鹿児島県 | 36.4 | 100.7 | 38.8 | 20 |
| 埼玉県 | 36 | 56.3 | 44.9 | 5 |
| 熊本県 | 35.9 | 16.9 | 39.1 | 6 |
| 富山県 | 35.9 | 85 | 41.8 | 29 |
| 三重県 | 35.3 | 124 | 39.9 | 20 |
| 静岡県 | 34.6 | 121.6 | 42.4 | 4 |
| 茨城県 | 33.8 | 107.8 | 44.2 | 19 |
| 愛知県 | 33.4 | 69.7 | 37.7 | 5 |
| 宮崎県 | 33.3 | 70.9 | 43.5 | 20 |
| 広島県 | 33.2 | 59.3 | 41.5 | 16 |
| 長野県 | 32.8 | 62.2 | 40 | 13 |
| 兵庫県 | 31.9 | 116.9 | 41.6 | 20 |
| 福井県 | 30.7 | 70.8 | 41.3 | 10 |
| 新潟県 | 29.9 | 52.2 | 37.9 | 14 |
| 島根県 | 29.9 | 63.1 | 33 | 6 |
| 千葉県 | 29.5 | 49.4 | 41.2 | 14 |
| 岩手県 | 29.4 | 98.5 | 35.1 | 5 |
| 岡山県 | 29.4 | 79.4 | 36.1 | 19 |
| 沖縄県 | 29.4 | 8.1 | 42.6 | 6 |
| 大阪府 | 29.3 | 53.2 | 32.3 | 22 |
| 福島県 | 29.3 | 82.6 | 38.2 | 22 |
| 福岡県 | 29.3 | 53.9 | 35.6 | 5 |
| 大分県 | 29.2 | 88.5 | 42.7 | 6 |
| 山梨県 | 28.9 | 66.6 | 44.5 | 10 |
| 群馬県 | 28.8 | 86 | 47.2 | 1 |
| 和歌山県 | 28.6 | 0 | 36 | 0 |
| 青森県 | 28.5 | 36.5 | 40.5 | 0 |
| 長崎県 | 26.7 | 39.2 | 47.8 | 15 |
| 栃木県 | 26.6 | 1.3 | 36 | 0 |
| 山形県 | 26.4 | 30.4 | 38.5 | 9 |
| 京都府 | 25.6 | 38.1 | 45.7 | 5 |
| 高知県 | 23.9 | 35.5 | 34.7 | 5 |
| 奈良県 | 20.2 | 58 | 43.5 | 0 |
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 45.4 | 118.4 | 37.2 | 1 |
| 100〜999人 | 35.5 | 74.7 | 38.8 | 21 |
| 10〜99人 | 31.8 | 39.9 | 38.8 | 7 |
推移(2020-2023)
2020年
34.6 万円
2021年
34 万円
2022年
32.6 万円
2023年
37.2 万円