デザイナー
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第47位
上位33%
高収入地域
東京都: 40.7万円
最低: 青森県 (23.3万円)
男女格差
女性は男性の77%
大きな格差 (32.2万円 vs 41.7万円)
給与推移
+12% 給与上昇
2020年 32.5万円 → 2023年 36.4万円
企業規模別
大企業は+35%高い
44万円 vs 32.7万円
労働者数
全国約8.6千人
専門職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
36.4 万円
基本給
34 万円
年間賞与
72.8 万円
平均年齢:38.8 年
超過労働時間:8 時間
男
月給
41.7 万円
基本給
38.6 万円
年間賞与
92.4 万円
平均年齢:40.7 年
超過労働時間:9 時間
女
月給
32.2 万円
基本給
30.4 万円
年間賞与
57.3 万円
平均年齢:37.2 年
超過労働時間:7 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 40.7 | 81.1 | 39.1 | 8 |
| 長野県 | 39.9 | 36.5 | 48 | 18 |
| 大阪府 | 37.7 | 95.4 | 41.8 | 12 |
| 千葉県 | 36.6 | 55.9 | 38.8 | 17 |
| 京都府 | 35.8 | 85.8 | 41 | 11 |
| 神奈川県 | 35.2 | 100.7 | 40.9 | 7 |
| 愛知県 | 31.9 | 66.5 | 36.8 | 7 |
| 香川県 | 31.8 | 71.1 | 41.3 | 6 |
| 兵庫県 | 31.5 | 71.9 | 36.7 | 9 |
| 和歌山県 | 31.4 | 61.4 | 43.5 | 5 |
| 福岡県 | 30.8 | 47 | 36.2 | 5 |
| 北海道 | 30.6 | 31.5 | 39.2 | 5 |
| 奈良県 | 30.5 | 72.3 | 34 | 8 |
| 滋賀県 | 29.5 | 23.3 | 39.1 | 18 |
| 栃木県 | 29.3 | 44 | 39.6 | 6 |
| 静岡県 | 28.9 | 64.8 | 40.7 | 8 |
| 広島県 | 28.8 | 61.2 | 40.6 | 8 |
| 埼玉県 | 28.5 | 51.6 | 34.7 | 2 |
| 富山県 | 28.4 | 66.5 | 41 | 8 |
| 島根県 | 28.3 | 60.9 | 40.6 | 17 |
| 群馬県 | 28.2 | 38.5 | 38.5 | 12 |
| 石川県 | 28.1 | 55.6 | 39.6 | 0 |
| 秋田県 | 28.1 | 56.7 | 38.8 | 5 |
| 岐阜県 | 28 | 113.3 | 33.9 | 10 |
| 長崎県 | 27.8 | 40.8 | 41.9 | 16 |
| 沖縄県 | 27.7 | 4.3 | 29.6 | 2 |
| 愛媛県 | 27.4 | 33.4 | 34.1 | 3 |
| 新潟県 | 27 | 55.1 | 38.5 | 7 |
| 岩手県 | 26.7 | 57.9 | 34.2 | 3 |
| 茨城県 | 26.7 | 17.4 | 37.6 | 7 |
| 岡山県 | 26.4 | 51.6 | 42.2 | 6 |
| 大分県 | 26.3 | 49.6 | 40.7 | 14 |
| 福島県 | 26.3 | 59.4 | 39.9 | 5 |
| 鹿児島県 | 25.9 | 50.2 | 38.5 | 10 |
| 鳥取県 | 25.7 | 19.1 | 39 | 1 |
| 三重県 | 25.7 | 46.9 | 35.4 | 5 |
| 宮城県 | 25.5 | 23.5 | 32.5 | 7 |
| 福井県 | 25.2 | 36.3 | 30.9 | 5 |
| 山梨県 | 24.9 | 48.3 | 43.9 | 3 |
| 山口県 | 24.8 | 46.3 | 37.3 | 12 |
| 徳島県 | 24.7 | 37.9 | 41.4 | 12 |
| 佐賀県 | 24.7 | 55.7 | 41.4 | 6 |
| 高知県 | 24.5 | 42.8 | 39.9 | 6 |
| 山形県 | 24.3 | 17.3 | 47 | 9 |
| 宮崎県 | 24 | 46.2 | 40.9 | 8 |
| 熊本県 | 23.9 | 11.2 | 45.4 | 6 |
| 青森県 | 23.3 | 42.1 | 42.8 | 17 |
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 44 | 153 | 39.4 | 11 |
| 100〜999人 | 36.6 | 58.8 | 37.6 | 9 |
| 10〜99人 | 32.7 | 50 | 39.6 | 6 |
推移(2020-2023)
2020年
32.5 万円
2021年
33.7 万円
2022年
34.8 万円
2023年
36.4 万円