農林漁業従事者
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第127位
上位88%
高収入地域
群馬県: 35.1万円
最低: 奈良県 (17.8万円)
男女格差
女性は男性の72%
大きな格差 (20.8万円 vs 28.7万円)
給与推移
+7% 給与上昇
2020年 25.3万円 → 2023年 26.9万円
企業規模別
大企業は+3%高い
27.7万円 vs 27万円
労働者数
全国約3.6千人
専門職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
26.9 万円
基本給
25 万円
年間賞与
51.6 万円
平均年齢:47.2 年
超過労働時間:9 時間
男
月給
28.7 万円
基本給
26.6 万円
年間賞与
57.3 万円
平均年齢:47.1 年
超過労働時間:10 時間
女
月給
20.8 万円
基本給
19.6 万円
年間賞与
32.2 万円
平均年齢:47.4 年
超過労働時間:7 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | 35.1 | 82 | 52.7 | 13 |
| 三重県 | 34.9 | 77.2 | 43.7 | 14 |
| 京都府 | 33.5 | 54.4 | 52.3 | 21 |
| 広島県 | 33.3 | 81.6 | 53.5 | 10 |
| 東京都 | 32.6 | 109 | 43.7 | 10 |
| 茨城県 | 32.5 | 79.8 | 45.9 | 6 |
| 千葉県 | 32.5 | 63.1 | 55.3 | 3 |
| 大阪府 | 31.5 | 113.7 | 46.6 | 35 |
| 愛知県 | 30.7 | 75.4 | 48.8 | 10 |
| 和歌山県 | 29.2 | 74.9 | 39.4 | 9 |
| 北海道 | 29.1 | 38.1 | 46.9 | 11 |
| 神奈川県 | 28.7 | 34.1 | 45 | 7 |
| 兵庫県 | 28.2 | 52.8 | 51.4 | 8 |
| 鳥取県 | 28 | 47.3 | 44.9 | 11 |
| 高知県 | 27.9 | 85.1 | 45.3 | 2 |
| 山梨県 | 27.6 | 69.7 | 44.5 | 10 |
| 岐阜県 | 27.3 | 47.3 | 50.8 | 8 |
| 栃木県 | 27.2 | 38.3 | 51.1 | 6 |
| 宮城県 | 26.4 | 6.7 | 50.2 | 4 |
| 福井県 | 26.2 | 72 | 36.6 | 7 |
| 島根県 | 26 | 35.5 | 37.9 | 9 |
| 滋賀県 | 25.9 | 52.4 | 40.2 | 9 |
| 岡山県 | 25.8 | 39 | 52.3 | 10 |
| 佐賀県 | 25.1 | 163.8 | 54.6 | 1 |
| 山形県 | 25 | 42.4 | 41 | 8 |
| 石川県 | 24.8 | 54.4 | 44.6 | 4 |
| 岩手県 | 24.7 | 31.9 | 50.7 | 3 |
| 埼玉県 | 24.7 | 52.8 | 48.2 | 2 |
| 秋田県 | 24.5 | 31.9 | 47.7 | 10 |
| 熊本県 | 24.1 | 25.2 | 46.9 | 14 |
| 鹿児島県 | 23.8 | 32.5 | 42.7 | 8 |
| 福島県 | 23.7 | 44.5 | 45.4 | 10 |
| 愛媛県 | 23.1 | 31.2 | 43.6 | 9 |
| 静岡県 | 22.6 | 26.2 | 45 | 7 |
| 新潟県 | 22.5 | 51.2 | 44.9 | 6 |
| 大分県 | 22.5 | 31.2 | 50.5 | 8 |
| 山口県 | 22 | 29.3 | 40.9 | 13 |
| 長崎県 | 21 | 16.4 | 42.1 | 12 |
| 青森県 | 20.7 | 17.7 | 55.8 | 11 |
| 長野県 | 20.7 | 29.4 | 54.1 | 3 |
| 宮崎県 | 20.7 | 28.7 | 43.1 | 9 |
| 沖縄県 | 20.5 | 15.3 | 56.3 | 7 |
| 香川県 | 20.4 | 5.7 | 48.5 | 7 |
| 福岡県 | 20.4 | 32.4 | 47.4 | 11 |
| 富山県 | 20.2 | 39.3 | 47.3 | 9 |
| 徳島県 | 18.1 | 2.4 | 47.4 | 14 |
| 奈良県 | 17.8 | 24 | 43.8 | 2 |
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 27.7 | 55.4 | 47.1 | 8 |
| 10〜99人 | 27 | 43.5 | 47.6 | 7 |
| 100〜999人 | 26.6 | 63.8 | 46.6 | 13 |
推移(2020-2023)
2020年
25.3 万円
2021年
25.8 万円
2022年
26.4 万円
2023年
26.9 万円