製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第53位
上位37%
高収入地域
青森県: 40.1万円
最低: 高知県 (25.8万円)
給与推移
+12% 給与上昇
2020年 32万円 → 2023年 35.9万円
企業規模別
大企業は+28%高い
38.4万円 vs 29.9万円
労働者数
全国約1万人
中規模職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
35.9 万円
基本給
29.7 万円
年間賞与
121.9 万円
平均年齢:42 年
超過労働時間:19 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 40.1 | 132.8 | 40.8 | 20 |
| 福岡県 | 40.1 | 203.6 | 40.7 | 18 |
| 徳島県 | 39 | 182.6 | 38 | 11 |
| 愛知県 | 38.9 | 135.8 | 41.8 | 27 |
| 島根県 | 38.8 | 120.6 | 43.5 | 12 |
| 広島県 | 38.3 | 129.7 | 39.5 | 28 |
| 三重県 | 38.1 | 118.3 | 43.6 | 9 |
| 神奈川県 | 38.1 | 118.2 | 41.7 | 22 |
| 和歌山県 | 38.1 | 192 | 43.4 | 19 |
| 福井県 | 37.3 | 155.6 | 41.4 | 7 |
| 石川県 | 36.9 | 108.9 | 46.7 | 17 |
| 宮崎県 | 36.7 | 193.6 | 34.5 | 14 |
| 埼玉県 | 36.6 | 119 | 44.5 | 11 |
| 福島県 | 35.9 | 131.1 | 42.8 | 16 |
| 山口県 | 35.7 | 133.3 | 41.5 | 10 |
| 兵庫県 | 35.7 | 117.6 | 38 | 29 |
| 岡山県 | 35.7 | 105.8 | 40.5 | 19 |
| 滋賀県 | 35.6 | 114.3 | 45.1 | 14 |
| 宮城県 | 35.4 | 126.7 | 41.9 | 17 |
| 千葉県 | 35.4 | 94.2 | 42.1 | 17 |
| 愛媛県 | 35.3 | 161.4 | 44.8 | 14 |
| 香川県 | 35.1 | 116 | 40.1 | 24 |
| 山形県 | 34.7 | 142 | 47.1 | 14 |
| 北海道 | 34.7 | 135.3 | 46 | 17 |
| 茨城県 | 34.5 | 102.4 | 43 | 16 |
| 佐賀県 | 34.4 | 95.7 | 39.2 | 33 |
| 栃木県 | 33.8 | 102.7 | 43.6 | 18 |
| 東京都 | 33.5 | 67.8 | 46.8 | 10 |
| 大分県 | 33.4 | 133.5 | 38.2 | 20 |
| 京都府 | 33.3 | 95 | 41.4 | 9 |
| 岐阜県 | 32.9 | 95.4 | 44.7 | 18 |
| 熊本県 | 32.6 | 139.8 | 46.9 | 15 |
| 群馬県 | 32.3 | 91 | 44.1 | 12 |
| 富山県 | 32.3 | 110.1 | 41 | 11 |
| 山梨県 | 32.2 | 108.6 | 39.3 | 15 |
| 長野県 | 31.7 | 134.1 | 38.7 | 7 |
| 秋田県 | 31 | 95.4 | 41.9 | 15 |
| 大阪府 | 30.7 | 60.2 | 42.3 | 13 |
| 鳥取県 | 30.7 | 59.9 | 34.6 | 25 |
| 奈良県 | 30.1 | 58.9 | 46.2 | 2 |
| 静岡県 | 29.6 | 64.9 | 46.8 | 11 |
| 新潟県 | 29.2 | 123.6 | 46.5 | 4 |
| 沖縄県 | 28.7 | 25.2 | 46.4 | 15 |
| 岩手県 | 26.7 | 73.2 | 48.1 | 1 |
| 鹿児島県 | 26.3 | 73.4 | 50.2 | 14 |
| 長崎県 | 25.9 | 51.9 | 43.2 | 31 |
| 高知県 | 25.8 | 93.7 | 39.9 | 7 |
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 38.4 | 159.6 | 40.9 | 18 |
| 100〜999人 | 35.5 | 111.7 | 41.4 | 22 |
| 10〜99人 | 29.9 | 53.3 | 47.4 | 13 |
推移(2020-2023)
2020年
32 万円
2021年
35 万円
2022年
34.4 万円
2023年
35.9 万円