紡織・衣服・繊維製品製造従事者
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第142位
上位98%
高収入地域
香川県: 31.1万円
最低: 鳥取県 (17.3万円)
男女格差
女性は男性の73%
大きな格差 (19.7万円 vs 27万円)
給与推移
+9% 給与上昇
2020年 20.5万円 → 2023年 22.5万円
企業規模別
大企業は+23%高い
26.5万円 vs 21.6万円
労働者数
全国約1万人
中規模職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
22.5 万円
基本給
20.9 万円
年間賞与
33.3 万円
平均年齢:44.3 年
超過労働時間:9 時間
男
月給
27 万円
基本給
24.7 万円
年間賞与
48.6 万円
平均年齢:42 年
超過労働時間:11 時間
女
月給
19.7 万円
基本給
18.5 万円
年間賞与
23.9 万円
平均年齢:45.7 年
超過労働時間:9 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 香川県 | 31.1 | 84.3 | 42 | 9 |
| 東京都 | 29 | 32.4 | 49.1 | 0 |
| 群馬県 | 28.2 | 45.1 | 43.5 | 22 |
| 大阪府 | 27.8 | 41.9 | 45.4 | 7 |
| 滋賀県 | 26.2 | 44.2 | 44.6 | 7 |
| 和歌山県 | 25.2 | 34.8 | 46.4 | 7 |
| 兵庫県 | 24.8 | 45 | 43.3 | 10 |
| 奈良県 | 24.8 | 27.7 | 47.9 | 3 |
| 長野県 | 24.6 | 41.2 | 40.2 | 5 |
| 富山県 | 24.5 | 55.4 | 43.5 | 10 |
| 山梨県 | 24.5 | 43.6 | 52.4 | 16 |
| 千葉県 | 24.3 | 42 | 48.4 | 13 |
| 神奈川県 | 24.1 | 36.9 | 47.6 | 3 |
| 埼玉県 | 23.9 | 26.6 | 41.1 | 11 |
| 福井県 | 23.6 | 48.6 | 42.9 | 9 |
| 福岡県 | 23.6 | 27.3 | 51.8 | 6 |
| 広島県 | 23.1 | 64.8 | 42.3 | 6 |
| 三重県 | 22.8 | 41.8 | 44.6 | 6 |
| 石川県 | 22.7 | 35.1 | 49.9 | 10 |
| 愛知県 | 22.6 | 34.7 | 39.1 | 11 |
| 京都府 | 22.5 | 19.5 | 47.9 | 2 |
| 岡山県 | 22.2 | 52.6 | 43.2 | 7 |
| 佐賀県 | 22.1 | 37.5 | 41.9 | 17 |
| 茨城県 | 21.5 | 21 | 46.3 | 11 |
| 熊本県 | 21.4 | 28.7 | 45.8 | 19 |
| 徳島県 | 21.3 | 31 | 55.4 | 5 |
| 静岡県 | 21.2 | 23.8 | 52.7 | 2 |
| 島根県 | 20.5 | 19.3 | 42.3 | 14 |
| 宮城県 | 20.4 | 12.1 | 50 | 18 |
| 愛媛県 | 20 | 11.7 | 41.5 | 12 |
| 長崎県 | 20 | 54.5 | 37.3 | 6 |
| 栃木県 | 19.9 | 27.1 | 42.1 | 11 |
| 新潟県 | 19.7 | 3.7 | 47.5 | 14 |
| 福島県 | 19.7 | 25.8 | 49.3 | 8 |
| 山口県 | 19.6 | 28.7 | 42.2 | 12 |
| 大分県 | 19.2 | 13.7 | 44.4 | 17 |
| 沖縄県 | 19.2 | 9.9 | 52.1 | 7 |
| 山形県 | 19.2 | 14.1 | 47 | 18 |
| 鹿児島県 | 18.7 | 12.2 | 47.4 | 5 |
| 岩手県 | 18.7 | 11.9 | 48 | 14 |
| 北海道 | 18.6 | 14.2 | 48.3 | 8 |
| 岐阜県 | 18.2 | 4.4 | 35.4 | 6 |
| 青森県 | 18 | 18.2 | 43.7 | 6 |
| 秋田県 | 17.7 | 7.7 | 48.6 | 12 |
| 宮崎県 | 17.5 | 26.1 | 43.2 | 4 |
| 高知県 | 17.4 | 5.8 | 52.2 | 11 |
| 鳥取県 | 17.3 | 31.8 | 42.3 | 4 |
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 26.5 | 65.5 | 40 | 8 |
| 100〜999人 | 23.2 | 45 | 41.1 | 9 |
| 10〜99人 | 21.6 | 22.2 | 47 | 10 |
推移(2020-2023)
2020年
20.5 万円
2021年
21.3 万円
2022年
21.6 万円
2023年
22.5 万円