画工,塗装・看板制作従事者
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第72位
上位50%
高収入地域
愛知県: 45.2万円
最低: 徳島県 (22.9万円)
給与推移
+17% 給与上昇
2020年 28.4万円 → 2023年 33.3万円
企業規模別
大企業は+23%高い
40.9万円 vs 33.3万円
労働者数
全国約5.6千人
専門職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
33.3 万円
基本給
30 万円
年間賞与
62.6 万円
平均年齢:42.8 年
超過労働時間:13 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 45.2 | 129.9 | 45.2 | 29 |
| 岩手県 | 43.3 | 124 | 44.5 | 31 |
| 神奈川県 | 40.2 | 108.1 | 45.8 | 29 |
| 宮城県 | 40.1 | 107.7 | 44.5 | 30 |
| 山口県 | 37.7 | 101.5 | 40.6 | 22 |
| 大阪府 | 36.7 | 70.9 | 41.6 | 15 |
| 広島県 | 35.6 | 71.2 | 43.2 | 8 |
| 東京都 | 34.4 | 37.4 | 41.8 | 7 |
| 岐阜県 | 33.8 | 92.5 | 41.9 | 20 |
| 熊本県 | 33.6 | 109 | 37.4 | 20 |
| 香川県 | 33.4 | 50.7 | 41.2 | 32 |
| 岡山県 | 33.3 | 45.6 | 51.8 | 27 |
| 長崎県 | 33.2 | 38.9 | 47.7 | 15 |
| 栃木県 | 32.3 | 61.9 | 41.1 | 23 |
| 福井県 | 31.9 | 113.4 | 38.3 | 14 |
| 兵庫県 | 31.4 | 88 | 45.1 | 2 |
| 長野県 | 31 | 73.5 | 43.6 | 5 |
| 京都府 | 30.8 | 96.6 | 38.9 | 13 |
| 滋賀県 | 30.3 | 94.5 | 44.8 | 9 |
| 山梨県 | 30.2 | 105.3 | 36.1 | 11 |
| 福島県 | 29.8 | 80.3 | 40.9 | 14 |
| 福岡県 | 29.8 | 98.7 | 42.6 | 13 |
| 高知県 | 29.2 | 85.5 | 38.5 | 15 |
| 石川県 | 28.8 | 72.4 | 36.3 | 20 |
| 三重県 | 28.7 | 62.5 | 37.5 | 13 |
| 富山県 | 28.7 | 53.6 | 38.6 | 11 |
| 宮崎県 | 28.7 | 53.1 | 42.7 | 20 |
| 静岡県 | 28.6 | 50.5 | 47.2 | 4 |
| 群馬県 | 28.3 | 78.2 | 48.9 | 19 |
| 埼玉県 | 27.6 | 45.4 | 51.5 | 5 |
| 山形県 | 27 | 48.6 | 48.1 | 20 |
| 千葉県 | 26.8 | 28.9 | 46.1 | 17 |
| 和歌山県 | 26.7 | 92.4 | 41.9 | 15 |
| 青森県 | 26.6 | 72.4 | 38.9 | 29 |
| 鳥取県 | 26.6 | 36.6 | 43.8 | 3 |
| 新潟県 | 26.3 | 49.9 | 46 | 8 |
| 島根県 | 26.1 | 59 | 32.3 | 13 |
| 佐賀県 | 26.1 | 61.2 | 36.7 | 24 |
| 鹿児島県 | 25.9 | 51.3 | 40.2 | 15 |
| 北海道 | 25.8 | 46.6 | 46.2 | 8 |
| 愛媛県 | 24.9 | 17.8 | 37.9 | 32 |
| 沖縄県 | 24.7 | 50.8 | 47.1 | 16 |
| 茨城県 | 24.4 | 64.5 | 51.9 | 8 |
| 大分県 | 23.8 | 38.7 | 38 | 16 |
| 秋田県 | 23.5 | 56.6 | 38 | 8 |
| 奈良県 | 23.5 | 42.6 | 46.8 | 8 |
| 徳島県 | 22.9 | 62.1 | 32 | 11 |
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 40.9 | 137.3 | 43.7 | 24 |
| 10〜99人 | 33.3 | 43.4 | 43.6 | 9 |
| 100〜999人 | 28.4 | 74.3 | 39.6 | 20 |
推移(2020-2023)
2020年
28.4 万円
2021年
32.5 万円
2022年
33 万円
2023年
33.3 万円