タクシー運転者
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第65位
上位45%
高収入地域
東京都: 48万円
最低: 奈良県 (-)
給与推移
+46% 給与上昇
2020年 23.2万円 → 2023年 33.9万円
企業規模別
大企業は+65%高い
42.4万円 vs 25.7万円
労働者数
全国約2万人
中規模職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
33.9 万円
基本給
29 万円
年間賞与
12.8 万円
平均年齢:59.7 年
超過労働時間:23 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 48 | 9.9 | 54.2 | 36 |
| 大阪府 | 37.6 | 36.1 | 58.7 | 24 |
| 神奈川県 | 33.3 | 26 | 59.7 | 14 |
| 埼玉県 | 31.8 | 7 | 63.1 | 6 |
| 千葉県 | 31.1 | 6.8 | 60 | 9 |
| 岡山県 | 31.1 | 51.9 | 53.6 | 36 |
| 北海道 | 29.8 | 8.3 | 62 | 22 |
| 群馬県 | 29.7 | 0 | 53.1 | 0 |
| 福岡県 | 29.5 | 5.3 | 61.2 | 20 |
| 岐阜県 | 29.3 | 13.7 | 62.5 | 28 |
| 愛知県 | 29.2 | 8.6 | 61.6 | 28 |
| 宮城県 | 28.6 | 0 | 67.2 | 0 |
| 滋賀県 | 28.1 | 7.9 | 64.5 | 29 |
| 長野県 | 28 | 5.5 | 65.6 | 13 |
| 和歌山県 | 27.7 | 10.6 | 61.1 | 0 |
| 熊本県 | 26.6 | 2.7 | 66.7 | 20 |
| 茨城県 | 25.7 | 0 | 68.9 | 0 |
| 栃木県 | 25.7 | 0 | 68.1 | 6 |
| 三重県 | 25.7 | 3.3 | 63.3 | 6 |
| 長崎県 | 25.7 | 31.8 | 61.9 | 33 |
| 富山県 | 24.8 | 18 | 61.5 | 23 |
| 広島県 | 24.7 | 38.7 | 66 | 13 |
| 鳥取県 | 24.2 | 10 | 59.4 | 21 |
| 島根県 | 24 | 0.9 | 62.5 | 26 |
| 静岡県 | 23.8 | 5.6 | 64.2 | 8 |
| 鹿児島県 | 23.8 | 12.5 | 64.1 | 22 |
| 新潟県 | 23.6 | 9.6 | 60.9 | 20 |
| 徳島県 | 23.5 | 8.1 | 65.2 | 19 |
| 愛媛県 | 23.2 | 10.5 | 60.3 | 8 |
| 山梨県 | 22.8 | 6.3 | 52.4 | 4 |
| 山口県 | 22.8 | 26.6 | 62.6 | 31 |
| 佐賀県 | 22.7 | 7.4 | 66.1 | 13 |
| 秋田県 | 22.3 | 6.4 | 64.3 | 16 |
| 福島県 | 22.2 | 3 | 66.2 | 26 |
| 兵庫県 | 22 | 34.6 | 60.5 | 5 |
| 岩手県 | 21.5 | 2 | 63.6 | 24 |
| 山形県 | 21.3 | 0.6 | 63.8 | 17 |
| 大分県 | 21.2 | 7.3 | 62.8 | 2 |
| 沖縄県 | 21 | 6 | 68.5 | 6 |
| 青森県 | 20.9 | 1.4 | 65.8 | 8 |
| 京都府 | 20.9 | 44.4 | 62.9 | 13 |
| 宮崎県 | 20.7 | 0.4 | 67.1 | 16 |
| 高知県 | 20.7 | 8 | 62.9 | 10 |
| 香川県 | 20.7 | 9.5 | 61.7 | 16 |
| 石川県 | 19.2 | 0.2 | 61.4 | 12 |
| 福井県 | 18.9 | 5 | 67.3 | 9 |
※ 47都道府県中46都道府県のデータを表示。一部の都道府県は政府調査のサンプルサイズ不足のため除外されています。
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 42.4 | 23.7 | 54 | 13 |
| 100〜999人 | 38 | 12.5 | 58 | 28 |
| 10〜99人 | 25.7 | 12.5 | 63 | 14 |
推移(2020-2023)
2020年
23.2 万円
2021年
22.5 万円
2022年
29.4 万円
2023年
33.9 万円