その他のドライバーの平均年収
全国
最新
年収(概算)
431.4 万円
月給(総支給額):32.5 万円
所定内給与 残業代を除く:28 万円
年間賞与:41.6 万円
年齢:53.6 年
超過労働時間:20 時間
推移
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第108位
上位75%
高収入地域
滋賀県: 704.6万円
最低: 秋田県 (133.3万円)
給与推移
+6% 給与上昇
2020年 406.3万円 → 2025年 431.4万円
企業規模別
大企業は全国平均より3%高い
442.7万円 vs 全国平均 431.4万円
労働者数
全国約1.3千人
専門職種
企業規模別
| 企業規模 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業規模計(10人以上) | 431.4 | 32.5 | 41.6 | 53.6 | 20 |
| 10〜99人 | 445.6 | 33.8 | 40.5 | 52.4 | 15 |
| 100〜999人 | 412.6 | 31.3 | 37.1 | 55.3 | 26 |
| 1,000人以上 | 442.7 | 31.3 | 67.1 | 52.1 | 17 |
都道府県別
| 都道府県 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 704.6 | 49.4 | 111.8 | 49.3 | 64 |
| 静岡県 | 626.9 | 45.8 | 77.9 | 45 | 14 |
| 徳島県 | 606.2 | 40 | 126.7 | 48.5 | 15 |
| 福井県 | 592.1 | 46.5 | 34 | 57.5 | 5 |
| 広島県 | 590 | 39.5 | 116.3 | 49.5 | 8 |
| 高知県 | 588.5 | 38.8 | 122.7 | 41.6 | 17 |
| 山形県 | 531.9 | 34.8 | 114.9 | 44.1 | 6 |
| 鹿児島県 | 529 | 33.1 | 131.8 | 54.9 | 32 |
| 埼玉県 | 528.1 | 37.3 | 80.9 | 43.6 | 25 |
| 新潟県 | 511.5 | 35.7 | 83.4 | 48.9 | 10 |
| 長野県 | 477.8 | 37.7 | 25.7 | 46.9 | 31 |
| 福島県 | 466.7 | 32.8 | 73.2 | 43 | 15 |
| 宮城県 | 462.1 | 37.1 | 17.5 | 50.6 | 13 |
| 長崎県 | 460.6 | 30.2 | 98.8 | 59.7 | 1 |
| 山口県 | 448.5 | 30.4 | 84.2 | 50.8 | 10 |
| 愛知県 | 434.7 | 35 | 14.2 | 57.7 | 34 |
| 大分県 | 431.7 | 31 | 59.5 | 53.4 | 7 |
| 大阪府 | 426.5 | 31.5 | 48.7 | 47.3 | 2 |
| 山梨県 | 423.7 | 35.3 | 0.1 | 56.1 | 48 |
| 佐賀県 | 423.5 | 29.5 | 69.7 | 50.8 | 15 |
| 千葉県 | 420.2 | 32.2 | 33.7 | 56 | 0 |
| 三重県 | 412.8 | 30.4 | 48 | 57.8 | 4 |
| 群馬県 | 400.3 | 30.6 | 32.7 | 46.2 | 3 |
| 北海道 | 397.2 | 31.5 | 19.2 | 54 | 6 |
| 茨城県 | 396.7 | 31.3 | 21.6 | 58.9 | 0 |
| 兵庫県 | 391.8 | 27.9 | 57.2 | 57.6 | 12 |
| 神奈川県 | 389.2 | 31 | 16.8 | 60.3 | 20 |
| 宮崎県 | 380.7 | 27.4 | 52.5 | 48.7 | 3 |
| 香川県 | 366.1 | 27.2 | 40.3 | 58.9 | 31 |
| 福岡県 | 366 | 27.4 | 36.7 | 53.6 | 17 |
| 奈良県 | 365.6 | 26.8 | 43.5 | 32.5 | 26 |
| 鳥取県 | 363.4 | 25.7 | 54.6 | 49.3 | 0 |
| 青森県 | 360.3 | 25.7 | 51.9 | 49.4 | 10 |
| 岐阜県 | 359.2 | 25.9 | 48.5 | 67.1 | 4 |
| 富山県 | 357.6 | 26.3 | 41.8 | 59 | 15 |
| 岡山県 | 310.9 | 25.5 | 4.8 | 55.1 | 31 |
| 熊本県 | 309.1 | 22.7 | 36.5 | 57.8 | 15 |
| 愛媛県 | 286.2 | 21.3 | 30.1 | 53.6 | 2 |
| 京都府 | 280.8 | 23.4 | 0 | 44.5 | 0 |
| 栃木県 | 267.1 | 22.3 | 0 | 56.6 | 4 |
| 沖縄県 | 242.3 | 19.3 | 10.8 | 66.8 | 2 |
| 岩手県 | 232.7 | 19.4 | 0 | 57.9 | 14 |
| 秋田県 | 133.3 | 10.4 | 8.9 | 67.5 | 0 |
※ 47都道府県中43都道府県のデータを表示。一部の都道府県は政府調査のサンプルサイズ不足のため除外されています。