Nursery School Teachers
保育士
Quick Facts
Salary Ranking
#125 of 145 occupations
Top 87%
Best Paying Region
Tokyo: ¥315,800
Lowest: Aomori (¥217,700)
Gender Pay Gap
Women earn 88% of male salary
Moderate gap (¥268,900 vs ¥306,600)
Career Growth
+9% salary change
¥249,800 (2020) → ¥271,400 (2023)
Company Size Impact
Large companies pay +3% more
¥278,700 vs ¥270,800
Workforce
~27k workers nationwide
Mid-size field
National Average (2023, By Gender)
Total
Monthly Salary
¥271,400
Base Salary
¥264,400
Annual Bonus
¥712,200
Average Age:38 yrs
Overtime Hours:3 hrs
Male
Monthly Salary
¥306,600
Base Salary
¥297,700
Annual Bonus
¥806,000
Average Age:35.4 yrs
Overtime Hours:4 hrs
Female
Monthly Salary
¥268,900
Base Salary
¥262,000
Annual Bonus
¥705,500
Average Age:38.1 yrs
Overtime Hours:3 hrs
By Prefecture (2023)
| Prefecture | Monthly Salary | Annual Bonus | Average Age | Overtime Hours |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo | ¥315,800 | ¥745,100 | 37.5 | 4 |
| Kyoto | ¥302,700 | ¥896,000 | 41.3 | 1 |
| Wakayama | ¥298,300 | ¥919,300 | 47.1 | 5 |
| Osaka | ¥291,500 | ¥781,800 | 38.3 | 2 |
| Hiroshima | ¥291,500 | ¥1.03M | 37.5 | 9 |
| Kanagawa | ¥291,200 | ¥672,700 | 37.1 | 5 |
| Chiba | ¥281,900 | ¥499,500 | 34.9 | 2 |
| Miyagi | ¥279,400 | ¥566,100 | 34 | 1 |
| Hyogo | ¥273,000 | ¥830,200 | 36.2 | 3 |
| Aichi | ¥269,800 | ¥713,600 | 36.1 | 3 |
| Nagano | ¥268,700 | ¥676,200 | 34.7 | 16 |
| Saitama | ¥267,700 | ¥566,600 | 36.3 | 2 |
| Nara | ¥263,300 | ¥676,300 | 36.6 | 2 |
| Gunma | ¥256,700 | ¥1.07M | 37.9 | 4 |
| Fukuoka | ¥256,700 | ¥833,200 | 37.5 | 3 |
| Fukushima | ¥255,900 | ¥594,200 | 37.5 | 7 |
| Shizuoka | ¥255,800 | ¥903,800 | 38.9 | 2 |
| Ibaraki | ¥255,000 | ¥663,700 | 33.3 | 2 |
| Hokkaido | ¥252,900 | ¥573,200 | 39.8 | 4 |
| Shiga | ¥252,300 | ¥663,100 | 38.3 | 1 |
| Saga | ¥252,300 | ¥772,400 | 40.2 | 4 |
| Miyazaki | ¥251,600 | ¥845,200 | 42 | 1 |
| Iwate | ¥251,300 | ¥603,600 | 40.5 | 4 |
| Yamaguchi | ¥251,300 | ¥935,000 | 41.4 | 3 |
| Kochi | ¥250,600 | ¥699,100 | 38.5 | 3 |
| Kumamoto | ¥250,300 | ¥794,900 | 36.2 | 1 |
| Nagasaki | ¥247,600 | ¥736,500 | 42.7 | 1 |
| Yamanashi | ¥247,400 | ¥426,300 | 38.5 | 1 |
| Ishikawa | ¥246,300 | ¥511,100 | 40.1 | 3 |
| Tottori | ¥246,000 | ¥629,400 | 33.4 | 2 |
| Tochigi | ¥245,100 | ¥734,500 | 39.7 | 1 |
| Okinawa | ¥244,800 | ¥465,600 | 39.2 | 1 |
| Kagawa | ¥244,200 | ¥658,500 | 38.8 | 2 |
| Fukui | ¥243,700 | ¥884,500 | 43.2 | 4 |
| Ehime | ¥243,300 | ¥819,400 | 42.4 | 3 |
| Toyama | ¥237,500 | ¥855,200 | 42.6 | 2 |
| Oita | ¥236,200 | ¥578,500 | 39.2 | 3 |
| Okayama | ¥236,000 | ¥676,900 | 34.9 | 2 |
| Tokushima | ¥235,000 | ¥753,700 | 37.5 | 8 |
| Yamagata | ¥234,900 | ¥284,400 | 39 | 2 |
| Mie | ¥229,800 | ¥640,600 | 36.6 | 2 |
| Shimane | ¥228,700 | ¥782,800 | 36.5 | 4 |
| Gifu | ¥228,200 | ¥507,700 | 38.3 | 3 |
| Kagoshima | ¥223,700 | ¥583,700 | 43 | 4 |
| Niigata | ¥222,000 | ¥779,100 | 40.9 | 2 |
| Akita | ¥218,900 | ¥713,100 | 40.1 | 1 |
| Aomori | ¥217,700 | ¥564,900 | 38.9 | 1 |
By Company Size (2023)
| Company Size | Monthly Salary | Annual Bonus | Average Age | Overtime Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1000+ employees | ¥278,700 | ¥502,500 | 36.4 | 4 |
| 10-99 employees | ¥270,800 | ¥718,500 | 38.4 | 3 |
| 100-999 employees | ¥270,300 | ¥762,600 | 37.4 | 3 |
Trends (2020-2023)
2020
¥249,800
2021
¥256,500
2022
¥266,800
2023
¥271,400