保育士
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第125位
上位87%
高収入地域
東京都: 31.6万円
最低: 青森県 (21.8万円)
男女格差
女性は男性の88%
中程度の格差 (26.9万円 vs 30.7万円)
給与推移
+9% 給与上昇
2020年 25万円 → 2023年 27.1万円
企業規模別
大企業は+3%高い
27.9万円 vs 27.1万円
労働者数
全国約3万人
中規模職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
27.1 万円
基本給
26.4 万円
年間賞与
71.2 万円
平均年齢:38 年
超過労働時間:3 時間
男
月給
30.7 万円
基本給
29.8 万円
年間賞与
80.6 万円
平均年齢:35.4 年
超過労働時間:4 時間
女
月給
26.9 万円
基本給
26.2 万円
年間賞与
70.6 万円
平均年齢:38.1 年
超過労働時間:3 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 31.6 | 74.5 | 37.5 | 4 |
| 京都府 | 30.3 | 89.6 | 41.3 | 1 |
| 和歌山県 | 29.8 | 91.9 | 47.1 | 5 |
| 大阪府 | 29.2 | 78.2 | 38.3 | 2 |
| 広島県 | 29.2 | 103 | 37.5 | 9 |
| 神奈川県 | 29.1 | 67.3 | 37.1 | 5 |
| 千葉県 | 28.2 | 50 | 34.9 | 2 |
| 宮城県 | 27.9 | 56.6 | 34 | 1 |
| 兵庫県 | 27.3 | 83 | 36.2 | 3 |
| 愛知県 | 27 | 71.4 | 36.1 | 3 |
| 長野県 | 26.9 | 67.6 | 34.7 | 16 |
| 埼玉県 | 26.8 | 56.7 | 36.3 | 2 |
| 奈良県 | 26.3 | 67.6 | 36.6 | 2 |
| 群馬県 | 25.7 | 107 | 37.9 | 4 |
| 福岡県 | 25.7 | 83.3 | 37.5 | 3 |
| 福島県 | 25.6 | 59.4 | 37.5 | 7 |
| 静岡県 | 25.6 | 90.4 | 38.9 | 2 |
| 茨城県 | 25.5 | 66.4 | 33.3 | 2 |
| 北海道 | 25.3 | 57.3 | 39.8 | 4 |
| 滋賀県 | 25.2 | 66.3 | 38.3 | 1 |
| 佐賀県 | 25.2 | 77.2 | 40.2 | 4 |
| 宮崎県 | 25.2 | 84.5 | 42 | 1 |
| 岩手県 | 25.1 | 60.4 | 40.5 | 4 |
| 山口県 | 25.1 | 93.5 | 41.4 | 3 |
| 高知県 | 25.1 | 69.9 | 38.5 | 3 |
| 熊本県 | 25 | 79.5 | 36.2 | 1 |
| 長崎県 | 24.8 | 73.7 | 42.7 | 1 |
| 山梨県 | 24.7 | 42.6 | 38.5 | 1 |
| 石川県 | 24.6 | 51.1 | 40.1 | 3 |
| 鳥取県 | 24.6 | 62.9 | 33.4 | 2 |
| 栃木県 | 24.5 | 73.5 | 39.7 | 1 |
| 沖縄県 | 24.5 | 46.6 | 39.2 | 1 |
| 香川県 | 24.4 | 65.9 | 38.8 | 2 |
| 福井県 | 24.4 | 88.5 | 43.2 | 4 |
| 愛媛県 | 24.3 | 81.9 | 42.4 | 3 |
| 富山県 | 23.8 | 85.5 | 42.6 | 2 |
| 大分県 | 23.6 | 57.9 | 39.2 | 3 |
| 岡山県 | 23.6 | 67.7 | 34.9 | 2 |
| 徳島県 | 23.5 | 75.4 | 37.5 | 8 |
| 山形県 | 23.5 | 28.4 | 39 | 2 |
| 三重県 | 23 | 64.1 | 36.6 | 2 |
| 島根県 | 22.9 | 78.3 | 36.5 | 4 |
| 岐阜県 | 22.8 | 50.8 | 38.3 | 3 |
| 鹿児島県 | 22.4 | 58.4 | 43 | 4 |
| 新潟県 | 22.2 | 77.9 | 40.9 | 2 |
| 秋田県 | 21.9 | 71.3 | 40.1 | 1 |
| 青森県 | 21.8 | 56.5 | 38.9 | 1 |
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 27.9 | 50.3 | 36.4 | 4 |
| 10〜99人 | 27.1 | 71.9 | 38.4 | 3 |
| 100〜999人 | 27 | 76.3 | 37.4 | 3 |
推移(2020-2023)
2020年
25 万円
2021年
25.7 万円
2022年
26.7 万円
2023年
27.1 万円