Other Social Welfare Workers
その他の社会福祉専門職業従事者
Quick Facts
Salary Ranking
#111 of 145 occupations
Top 77%
Best Paying Region
Nagasaki: ¥362,700
Lowest: Kumamoto (¥217,200)
Gender Pay Gap
Women earn 87% of male salary
Moderate gap (¥271,500 vs ¥312,000)
Career Growth
+5% salary change
¥274,600 (2020) → ¥289,300 (2023)
Company Size Impact
Large companies pay +12% more
¥313,000 vs ¥279,600
Workforce
~25k workers nationwide
Mid-size field
National Average (2023, By Gender)
Total
Monthly Salary
¥289,300
Base Salary
¥277,000
Annual Bonus
¥786,000
Average Age:45.2 yrs
Overtime Hours:5 hrs
Male
Monthly Salary
¥312,000
Base Salary
¥297,500
Annual Bonus
¥870,100
Average Age:44.8 yrs
Overtime Hours:6 hrs
Female
Monthly Salary
¥271,500
Base Salary
¥260,900
Annual Bonus
¥720,100
Average Age:45.5 yrs
Overtime Hours:4 hrs
By Prefecture (2023)
| Prefecture | Monthly Salary | Annual Bonus | Average Age | Overtime Hours |
|---|---|---|---|---|
| Nagasaki | ¥362,700 | ¥996,400 | 46 | 1 |
| Nara | ¥345,800 | ¥1.10M | 46.2 | 5 |
| Wakayama | ¥331,200 | ¥664,700 | 44 | 3 |
| Ibaraki | ¥329,500 | ¥947,000 | 45.8 | 3 |
| Saitama | ¥329,300 | ¥691,400 | 44.1 | 6 |
| Aichi | ¥329,100 | ¥812,300 | 46.7 | 6 |
| Tokyo | ¥322,700 | ¥992,300 | 44.2 | 5 |
| Chiba | ¥318,800 | ¥792,900 | 43.4 | 6 |
| Kanagawa | ¥317,100 | ¥787,900 | 45.6 | 7 |
| Ishikawa | ¥315,900 | ¥792,900 | 47.2 | 8 |
| Kagoshima | ¥314,400 | ¥927,400 | 49.6 | 8 |
| Hyogo | ¥313,700 | ¥958,400 | 45.8 | 9 |
| Mie | ¥309,000 | ¥756,800 | 46.5 | 8 |
| Nagano | ¥308,700 | ¥759,900 | 47.8 | 6 |
| Kyoto | ¥305,100 | ¥792,100 | 42.2 | 9 |
| Tochigi | ¥302,800 | ¥829,800 | 48.4 | 3 |
| Fukuoka | ¥295,400 | ¥787,200 | 44.6 | 6 |
| Niigata | ¥294,900 | ¥637,900 | 44.9 | 7 |
| Shimane | ¥287,300 | ¥962,800 | 44.6 | 4 |
| Hiroshima | ¥286,600 | ¥868,300 | 43.9 | 8 |
| Toyama | ¥282,900 | ¥995,000 | 47.4 | 6 |
| Hokkaido | ¥279,300 | ¥698,400 | 44.6 | 7 |
| Osaka | ¥277,500 | ¥621,700 | 41.3 | 3 |
| Shizuoka | ¥276,200 | ¥864,600 | 46.8 | 8 |
| Shiga | ¥276,200 | ¥1.61M | 44.6 | 5 |
| Okayama | ¥275,700 | ¥512,200 | 50.5 | 12 |
| Fukui | ¥275,200 | ¥936,300 | 45.8 | 1 |
| Ehime | ¥273,400 | ¥938,700 | 48 | 3 |
| Yamagata | ¥272,600 | ¥820,100 | 44.4 | 5 |
| Gunma | ¥271,700 | ¥754,300 | 42.8 | 4 |
| Iwate | ¥271,100 | ¥759,500 | 45.9 | 5 |
| Gifu | ¥270,600 | ¥613,700 | 50.1 | 1 |
| Kagawa | ¥270,200 | ¥510,500 | 40.6 | 1 |
| Miyazaki | ¥268,600 | ¥698,200 | 43.7 | 5 |
| Akita | ¥265,200 | ¥760,600 | 47.5 | 2 |
| Tokushima | ¥263,300 | ¥699,800 | 35.9 | 2 |
| Tottori | ¥257,300 | ¥644,500 | 40.6 | 4 |
| Miyagi | ¥254,800 | ¥538,300 | 48.8 | 4 |
| Saga | ¥253,900 | ¥521,100 | 43.7 | 5 |
| Yamaguchi | ¥253,400 | ¥643,300 | 46.6 | 1 |
| Yamanashi | ¥252,800 | ¥549,900 | 50.9 | 3 |
| Fukushima | ¥250,500 | ¥559,800 | 41.9 | 11 |
| Kochi | ¥247,400 | ¥717,000 | 51.1 | 2 |
| Aomori | ¥237,500 | ¥463,200 | 45.8 | 1 |
| Oita | ¥237,300 | ¥576,500 | 48.7 | 2 |
| Okinawa | ¥225,600 | ¥449,100 | 43.8 | 2 |
| Kumamoto | ¥217,200 | ¥810,700 | 44.7 | 2 |
By Company Size (2023)
| Company Size | Monthly Salary | Annual Bonus | Average Age | Overtime Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1000+ employees | ¥313,000 | ¥886,500 | 43 | 8 |
| 100-999 employees | ¥293,100 | ¥823,500 | 43.6 | 5 |
| 10-99 employees | ¥279,600 | ¥724,200 | 47.3 | 4 |
Trends (2020-2023)
2020
¥274,600
2021
¥278,300
2022
¥287,300
2023
¥289,300