その他の社会福祉専門職業従事者
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第111位
上位77%
高収入地域
長崎県: 36.3万円
最低: 熊本県 (21.7万円)
男女格差
女性は男性の87%
中程度の格差 (27.2万円 vs 31.2万円)
給与推移
+5% 給与上昇
2020年 27.5万円 → 2023年 28.9万円
企業規模別
大企業は+12%高い
31.3万円 vs 28万円
労働者数
全国約3万人
中規模職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
28.9 万円
基本給
27.7 万円
年間賞与
78.6 万円
平均年齢:45.2 年
超過労働時間:5 時間
男
月給
31.2 万円
基本給
29.8 万円
年間賞与
87 万円
平均年齢:44.8 年
超過労働時間:6 時間
女
月給
27.2 万円
基本給
26.1 万円
年間賞与
72 万円
平均年齢:45.5 年
超過労働時間:4 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | 36.3 | 99.6 | 46 | 1 |
| 奈良県 | 34.6 | 109.7 | 46.2 | 5 |
| 和歌山県 | 33.1 | 66.5 | 44 | 3 |
| 茨城県 | 33 | 94.7 | 45.8 | 3 |
| 埼玉県 | 32.9 | 69.1 | 44.1 | 6 |
| 愛知県 | 32.9 | 81.2 | 46.7 | 6 |
| 東京都 | 32.3 | 99.2 | 44.2 | 5 |
| 千葉県 | 31.9 | 79.3 | 43.4 | 6 |
| 神奈川県 | 31.7 | 78.8 | 45.6 | 7 |
| 石川県 | 31.6 | 79.3 | 47.2 | 8 |
| 鹿児島県 | 31.4 | 92.7 | 49.6 | 8 |
| 兵庫県 | 31.4 | 95.8 | 45.8 | 9 |
| 三重県 | 30.9 | 75.7 | 46.5 | 8 |
| 長野県 | 30.9 | 76 | 47.8 | 6 |
| 京都府 | 30.5 | 79.2 | 42.2 | 9 |
| 栃木県 | 30.3 | 83 | 48.4 | 3 |
| 福岡県 | 29.5 | 78.7 | 44.6 | 6 |
| 新潟県 | 29.5 | 63.8 | 44.9 | 7 |
| 島根県 | 28.7 | 96.3 | 44.6 | 4 |
| 広島県 | 28.7 | 86.8 | 43.9 | 8 |
| 富山県 | 28.3 | 99.5 | 47.4 | 6 |
| 北海道 | 27.9 | 69.8 | 44.6 | 7 |
| 大阪府 | 27.8 | 62.2 | 41.3 | 3 |
| 静岡県 | 27.6 | 86.5 | 46.8 | 8 |
| 滋賀県 | 27.6 | 160.6 | 44.6 | 5 |
| 岡山県 | 27.6 | 51.2 | 50.5 | 12 |
| 福井県 | 27.5 | 93.6 | 45.8 | 1 |
| 愛媛県 | 27.3 | 93.9 | 48 | 3 |
| 山形県 | 27.3 | 82 | 44.4 | 5 |
| 群馬県 | 27.2 | 75.4 | 42.8 | 4 |
| 岩手県 | 27.1 | 76 | 45.9 | 5 |
| 岐阜県 | 27.1 | 61.4 | 50.1 | 1 |
| 香川県 | 27 | 51.1 | 40.6 | 1 |
| 宮崎県 | 26.9 | 69.8 | 43.7 | 5 |
| 秋田県 | 26.5 | 76.1 | 47.5 | 2 |
| 徳島県 | 26.3 | 70 | 35.9 | 2 |
| 鳥取県 | 25.7 | 64.5 | 40.6 | 4 |
| 宮城県 | 25.5 | 53.8 | 48.8 | 4 |
| 佐賀県 | 25.4 | 52.1 | 43.7 | 5 |
| 山口県 | 25.3 | 64.3 | 46.6 | 1 |
| 山梨県 | 25.3 | 55 | 50.9 | 3 |
| 福島県 | 25.1 | 56 | 41.9 | 11 |
| 高知県 | 24.7 | 71.7 | 51.1 | 2 |
| 青森県 | 23.8 | 46.3 | 45.8 | 1 |
| 大分県 | 23.7 | 57.7 | 48.7 | 2 |
| 沖縄県 | 22.6 | 44.9 | 43.8 | 2 |
| 熊本県 | 21.7 | 81.1 | 44.7 | 2 |
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 31.3 | 88.7 | 43 | 8 |
| 100〜999人 | 29.3 | 82.4 | 43.6 | 5 |
| 10〜99人 | 28 | 72.4 | 47.3 | 4 |
推移(2020-2023)
2020年
27.5 万円
2021年
27.8 万円
2022年
28.7 万円
2023年
28.9 万円