Sales-Related Workers
販売類似職業従事者
Quick Facts
Salary Ranking
#37 of 145 occupations
Top 26%
Best Paying Region
Tokushima: ¥537,600
Lowest: Aomori (¥214,200)
Gender Pay Gap
Women earn 82% of male salary
Significant gap (¥326,000 vs ¥399,400)
Career Growth
+7% salary change
¥353,200 (2020) → ¥377,700 (2023)
Company Size Impact
Large companies pay -13% more
¥319,300 vs ¥367,900
Workforce
~10k workers nationwide
Specialized field
National Average (2023, By Gender)
Total
Monthly Salary
¥377,700
Base Salary
¥355,600
Annual Bonus
¥1.11M
Average Age:39.2 yrs
Overtime Hours:8 hrs
Male
Monthly Salary
¥399,400
Base Salary
¥374,900
Annual Bonus
¥1.30M
Average Age:39.6 yrs
Overtime Hours:9 hrs
Female
Monthly Salary
¥326,000
Base Salary
¥309,500
Annual Bonus
¥654,200
Average Age:38.3 yrs
Overtime Hours:7 hrs
By Prefecture (2023)
| Prefecture | Monthly Salary | Annual Bonus | Average Age | Overtime Hours |
|---|---|---|---|---|
| Tokushima | ¥537,600 | ¥2.21M | 43 | 11 |
| Ehime | ¥439,400 | ¥695,400 | 37.2 | 1 |
| Tokyo | ¥407,700 | ¥1.12M | 37.4 | 8 |
| Aichi | ¥388,000 | ¥1.35M | 41.7 | 8 |
| Osaka | ¥374,200 | ¥1.23M | 40.9 | 12 |
| Okayama | ¥373,600 | ¥832,000 | 42.4 | 5 |
| Kanagawa | ¥372,200 | ¥1.31M | 41.2 | 12 |
| Chiba | ¥356,600 | ¥1.63M | 40.4 | 13 |
| Kagoshima | ¥354,200 | ¥346,000 | 54.9 | 0 |
| Hyogo | ¥353,200 | ¥1.28M | 38.5 | 8 |
| Yamanashi | ¥352,200 | ¥561,900 | 41.7 | 25 |
| Saitama | ¥350,300 | ¥1.15M | 41.4 | 6 |
| Nagasaki | ¥348,500 | ¥521,900 | 42.5 | 4 |
| Hiroshima | ¥346,900 | ¥1.60M | 46.9 | 15 |
| Gunma | ¥344,200 | ¥954,900 | 47.2 | 2 |
| Niigata | ¥342,100 | ¥1.83M | 41.6 | 4 |
| Shimane | ¥340,800 | ¥1.04M | 43 | 6 |
| Fukushima | ¥335,400 | ¥1.01M | 45.2 | 9 |
| Shizuoka | ¥335,000 | ¥1.28M | 39.1 | 15 |
| Tochigi | ¥331,900 | ¥965,600 | 44.3 | 10 |
| Nara | ¥330,500 | ¥1.69M | 45 | 3 |
| Ibaraki | ¥328,800 | ¥615,900 | 47.3 | 15 |
| Iwate | ¥323,100 | ¥984,200 | 47.5 | 5 |
| Hokkaido | ¥319,700 | ¥765,300 | 41.8 | 4 |
| Akita | ¥319,400 | ¥836,600 | 43.9 | 5 |
| Nagano | ¥318,800 | ¥930,400 | 43.9 | 15 |
| Toyama | ¥318,200 | ¥687,200 | 45.9 | 3 |
| Ishikawa | ¥313,500 | ¥817,600 | 39.5 | 4 |
| Mie | ¥313,200 | ¥1.17M | 45.3 | 7 |
| Fukuoka | ¥310,800 | ¥811,700 | 37.5 | 9 |
| Kyoto | ¥308,100 | ¥641,200 | 39.4 | 7 |
| Shiga | ¥307,300 | ¥390,400 | 38.9 | 2 |
| Miyagi | ¥305,600 | ¥1.51M | 36.1 | 5 |
| Gifu | ¥304,400 | ¥604,800 | 41.6 | 1 |
| Wakayama | ¥302,900 | ¥248,300 | 54.7 | 1 |
| Fukui | ¥300,600 | ¥614,000 | 40.3 | 19 |
| Miyazaki | ¥295,500 | ¥819,900 | 45.7 | 2 |
| Saga | ¥289,000 | ¥670,800 | 48.9 | 4 |
| Kagawa | ¥286,900 | ¥440,200 | 47.8 | 3 |
| Kumamoto | ¥265,900 | ¥326,000 | 40.8 | 3 |
| Yamaguchi | ¥265,500 | ¥868,600 | 47.4 | 2 |
| Oita | ¥262,600 | ¥585,800 | 40.1 | 6 |
| Kochi | ¥258,200 | ¥475,100 | 38.7 | 2 |
| Tottori | ¥250,900 | ¥808,700 | 42.3 | 13 |
| Yamagata | ¥247,700 | ¥334,600 | 43.5 | 8 |
| Okinawa | ¥243,900 | ¥482,700 | 37.5 | 2 |
| Aomori | ¥214,200 | ¥264,400 | 48.4 | 7 |
By Company Size (2023)
| Company Size | Monthly Salary | Annual Bonus | Average Age | Overtime Hours |
|---|---|---|---|---|
| 100-999 employees | ¥472,100 | ¥1.25M | 39.9 | 14 |
| 10-99 employees | ¥367,900 | ¥992,600 | 42.1 | 3 |
| 1000+ employees | ¥319,300 | ¥1.10M | 36.7 | 8 |
Trends (2020-2023)
2020
¥353,200
2021
¥359,100
2022
¥379,100
2023
¥377,700