クレーン・ウインチ運転従事者
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第19位
上位13%
高収入地域
神奈川県: 59.9万円
最低: 鳥取県 (-)
給与推移
+17% 給与上昇
2020年 35.7万円 → 2023年 41.8万円
企業規模別
大企業は+0%高い
39.9万円 vs 39.8万円
労働者数
全国約2.5千人
専門職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
41.8 万円
基本給
34.7 万円
年間賞与
76 万円
平均年齢:48.6 年
超過労働時間:30 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 59.9 | 67.6 | 51 | 66 |
| 京都府 | 57.5 | 72.5 | 42.5 | 69 |
| 千葉県 | 49.5 | 67.2 | 48.9 | 24 |
| 兵庫県 | 47.9 | 133.4 | 45.9 | 44 |
| 大阪府 | 46.7 | 90.2 | 49.6 | 37 |
| 石川県 | 46.6 | 84.6 | 48 | 42 |
| 静岡県 | 45.5 | 80.6 | 51.1 | 36 |
| 愛知県 | 44.8 | 46 | 52.8 | 34 |
| 東京都 | 44.7 | 0 | 49.6 | 2 |
| 茨城県 | 43.7 | 47.3 | 48.7 | 36 |
| 佐賀県 | 41.5 | 65.7 | 48.1 | 43 |
| 岐阜県 | 41.3 | 68.5 | 46.2 | 9 |
| 香川県 | 41.3 | 96 | 38 | 28 |
| 奈良県 | 40.9 | 50.1 | 47 | 0 |
| 福井県 | 40.8 | 70.9 | 52.6 | 32 |
| 沖縄県 | 40.7 | 51.9 | 43 | 36 |
| 福岡県 | 40.5 | 78.8 | 53.5 | 27 |
| 熊本県 | 40.5 | 61.2 | 48.2 | 59 |
| 山梨県 | 40.5 | 87.4 | 49.7 | 14 |
| 栃木県 | 40.2 | 24 | 54.3 | 21 |
| 埼玉県 | 40.1 | 68.9 | 49.9 | 19 |
| 滋賀県 | 39.7 | 93.9 | 52 | 45 |
| 宮城県 | 39 | 56.8 | 45.8 | 4 |
| 山口県 | 38.9 | 76 | 43.2 | 47 |
| 広島県 | 38.3 | 111.4 | 46.8 | 30 |
| 岡山県 | 37.7 | 86.4 | 43.1 | 39 |
| 群馬県 | 37.5 | 76.4 | 47.4 | 14 |
| 富山県 | 37.4 | 84.8 | 53.6 | 52 |
| 島根県 | 37.1 | 26 | 50.3 | 36 |
| 三重県 | 36.1 | 40.5 | 61.7 | 12 |
| 徳島県 | 35.6 | 41.5 | 52.6 | 17 |
| 青森県 | 35.1 | 84.2 | 51.5 | 20 |
| 秋田県 | 35 | 64 | 44.5 | 37 |
| 北海道 | 34.9 | 76.4 | 53.6 | 31 |
| 長野県 | 34.4 | 52.2 | 52.6 | 29 |
| 大分県 | 34.2 | 87.5 | 45.7 | 45 |
| 和歌山県 | 34.2 | 33.9 | 45.5 | 32 |
| 愛媛県 | 33.8 | 71.4 | 43.4 | 19 |
| 長崎県 | 33.6 | 106.8 | 49.3 | 28 |
| 山形県 | 32.9 | 103.9 | 45.4 | 17 |
| 福島県 | 32.8 | 51.7 | 36.6 | 2 |
| 新潟県 | 31.7 | 71.9 | 49.1 | 33 |
| 宮崎県 | 30.2 | 62.4 | 43.8 | 5 |
| 高知県 | 29.2 | 81.1 | 43.9 | 25 |
| 岩手県 | 25.8 | 42.1 | 30.5 | 8 |
| 鹿児島県 | 23.8 | 43.3 | 60.2 | 2 |
※ 47都道府県中46都道府県のデータを表示。一部の都道府県は政府調査のサンプルサイズ不足のため除外されています。
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 100〜999人 | 46.3 | 85.6 | 48.7 | 38 |
| 1,000人以上 | 39.9 | 125.1 | 43.6 | 36 |
| 10〜99人 | 39.8 | 62.2 | 49.5 | 25 |
推移(2020-2023)
2020年
35.7 万円
2021年
35.8 万円
2022年
36.6 万円
2023年
41.8 万円