クレーンオペレーターの平均年収
全国
最新
年収(概算)
586.7 万円
月給(総支給額):41.3 万円
所定内給与 残業代を除く:35.9 万円
年間賞与:91.2 万円
年齢:47.7 年
超過労働時間:19 時間
推移
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第39位
上位27%
高収入地域
大阪府: 771.7万円
最低: 秋田県 (268.4万円)
給与推移
+16% 給与上昇
2020年 503.7万円 → 2025年 586.7万円
企業規模別
大企業は全国平均より11%高い
648.3万円 vs 全国平均 586.7万円
労働者数
全国約1.6千人
専門職種
企業規模別
| 企業規模 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業規模計(10人以上) | 586.7 | 41.3 | 91.2 | 47.7 | 19 |
| 10〜99人 | 564.3 | 41 | 72.8 | 49.7 | 16 |
| 100〜999人 | 609.2 | 41.6 | 109.6 | 45.5 | 25 |
| 1,000人以上 | 648.3 | 42.1 | 142.6 | 42.8 | 18 |
都道府県別
| 都道府県 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 771.7 | 53.9 | 124.4 | 54.6 | 1 |
| 神奈川県 | 707.6 | 49.4 | 115.4 | 45.6 | 20 |
| 栃木県 | 703.4 | 49.4 | 110.9 | 45.2 | 9 |
| 兵庫県 | 688.1 | 45.4 | 143.3 | 49 | 22 |
| 東京都 | 682.7 | 51.7 | 62.5 | 47.6 | 21 |
| 千葉県 | 659.1 | 45.4 | 114.4 | 41.9 | 11 |
| 徳島県 | 649.9 | 41.4 | 152.8 | 49.2 | 10 |
| 佐賀県 | 645.6 | 40.9 | 155 | 45.4 | 28 |
| 茨城県 | 634.9 | 45 | 94.9 | 51.3 | 29 |
| 岡山県 | 631.3 | 41.6 | 131.8 | 40.7 | 24 |
| 宮城県 | 626.3 | 51.2 | 11.8 | 51.4 | 27 |
| 山口県 | 604.8 | 43.6 | 81.1 | 50.9 | 20 |
| 福岡県 | 599.9 | 41.2 | 105.8 | 44.2 | 20 |
| 富山県 | 599.4 | 41.6 | 100.7 | 48.6 | 40 |
| 大分県 | 583.1 | 43.9 | 56.8 | 45.4 | 21 |
| 熊本県 | 579.1 | 40.7 | 91.1 | 48.5 | 28 |
| 長野県 | 567.4 | 37.5 | 117.5 | 48.4 | 54 |
| 和歌山県 | 566.9 | 39.3 | 95.4 | 39.4 | 32 |
| 京都府 | 564.1 | 40.1 | 82.4 | 43.9 | 43 |
| 鳥取県 | 560.7 | 39.6 | 85.5 | 57.3 | 2 |
| 石川県 | 554.4 | 40.3 | 71.2 | 48.9 | 26 |
| 香川県 | 552.6 | 39.1 | 83 | 39.6 | 33 |
| 沖縄県 | 546.2 | 40.8 | 57.2 | 44.7 | 24 |
| 群馬県 | 541.8 | 37 | 97.6 | 38.8 | 32 |
| 島根県 | 537.6 | 30.3 | 174.6 | 47.8 | 11 |
| 福島県 | 536.2 | 36.6 | 97.4 | 51.5 | 13 |
| 愛知県 | 525.7 | 41.6 | 26.7 | 40 | 15 |
| 静岡県 | 524.5 | 40.9 | 33.6 | 47.6 | 20 |
| 三重県 | 513.7 | 35.6 | 86.3 | 38.5 | 20 |
| 愛媛県 | 513.7 | 37.2 | 66.8 | 45.8 | 25 |
| 滋賀県 | 503 | 37.5 | 53.4 | 44.7 | 22 |
| 広島県 | 501.9 | 36.6 | 62.5 | 43 | 16 |
| 鹿児島県 | 496 | 31.2 | 121.4 | 41 | 11 |
| 青森県 | 496 | 34.7 | 79.6 | 51.3 | 15 |
| 高知県 | 494.4 | 34.8 | 76.6 | 49.8 | 17 |
| 山形県 | 487.5 | 31.4 | 111.2 | 45.1 | 9 |
| 岩手県 | 482.8 | 30.2 | 120.8 | 53.7 | 4 |
| 北海道 | 472.4 | 33.8 | 67.4 | 53.8 | 10 |
| 新潟県 | 460.4 | 34.1 | 50.9 | 46.4 | 34 |
| 岐阜県 | 448.5 | 35.1 | 26.9 | 46.8 | 11 |
| 埼玉県 | 448.3 | 32.1 | 63.6 | 51.1 | 3 |
| 長崎県 | 438.8 | 32 | 54.6 | 46.2 | 20 |
| 秋田県 | 268.4 | 21.8 | 7 | 33.5 | 11 |
※ 47都道府県中43都道府県のデータを表示。一部の都道府県は政府調査のサンプルサイズ不足のため除外されています。