その他の建設従事者
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第73位
上位51%
高収入地域
大阪府: 41.1万円
最低: 沖縄県 (16.8万円)
給与推移
+3% 給与上昇
2020年 32.2万円 → 2023年 33.3万円
企業規模別
大企業は+25%高い
40万円 vs 32.1万円
労働者数
全国約8.6千人
専門職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
33.3 万円
基本給
30.2 万円
年間賞与
53.3 万円
平均年齢:44.5 年
超過労働時間:14 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 41.1 | 106.1 | 48.6 | 15 |
| 山梨県 | 40.4 | 90.8 | 40.5 | 23 |
| 茨城県 | 39.7 | 1.3 | 51.4 | 1 |
| 東京都 | 39 | 102.6 | 42.5 | 16 |
| 岐阜県 | 39 | 47.6 | 48.9 | 12 |
| 宮城県 | 38.9 | 85.1 | 44.4 | 27 |
| 神奈川県 | 37.2 | 41.3 | 49.1 | 9 |
| 静岡県 | 36.6 | 22.9 | 50.7 | 5 |
| 千葉県 | 36.3 | 100.4 | 42.6 | 11 |
| 徳島県 | 36.3 | 20.4 | 45.5 | 24 |
| 石川県 | 36.2 | 74.4 | 41.8 | 11 |
| 富山県 | 35.6 | 62 | 48 | 18 |
| 大分県 | 35.6 | 119.1 | 48.9 | 26 |
| 長野県 | 35.3 | 57.3 | 44.2 | 3 |
| 福井県 | 34.8 | 13.8 | 39.1 | 14 |
| 愛知県 | 34.6 | 89.4 | 43.3 | 5 |
| 栃木県 | 34.6 | 33.7 | 47.3 | 10 |
| 埼玉県 | 33.9 | 72.6 | 36.6 | 22 |
| 香川県 | 33.1 | 44.4 | 42.2 | 10 |
| 和歌山県 | 32.8 | 60.8 | 44.6 | 21 |
| 岡山県 | 32.7 | 36.3 | 43.7 | 5 |
| 兵庫県 | 32.3 | 9.9 | 39.3 | 27 |
| 奈良県 | 31.9 | 27.9 | 43.7 | 11 |
| 北海道 | 31.3 | 39.1 | 47.8 | 13 |
| 島根県 | 31.3 | 60 | 42.9 | 13 |
| 岩手県 | 31.1 | 37.2 | 49.9 | 15 |
| 群馬県 | 30.5 | 25.2 | 37.2 | 5 |
| 山口県 | 30.2 | 82.3 | 46.8 | 20 |
| 福岡県 | 30 | 77 | 39 | 16 |
| 新潟県 | 29.5 | 53.1 | 44 | 4 |
| 福島県 | 29.3 | 48.1 | 44.6 | 12 |
| 熊本県 | 29 | 62.4 | 49.3 | 5 |
| 青森県 | 28.8 | 4.6 | 52.2 | 9 |
| 京都府 | 28.7 | 0.6 | 30.4 | 0 |
| 滋賀県 | 28.6 | 16 | 74.5 | 0 |
| 高知県 | 28 | 39.6 | 42.2 | 11 |
| 愛媛県 | 28 | 55 | 44 | 6 |
| 長崎県 | 27.9 | 34.5 | 52.6 | 42 |
| 鹿児島県 | 27.8 | 51.3 | 43.6 | 12 |
| 秋田県 | 27.5 | 31.5 | 58.2 | 4 |
| 山形県 | 27.3 | 71.5 | 38.8 | 12 |
| 佐賀県 | 27 | 24.8 | 36 | 20 |
| 三重県 | 26.4 | 21.8 | 34.9 | 7 |
| 宮崎県 | 26 | 80.8 | 41.2 | 7 |
| 鳥取県 | 25.5 | 13 | 43.5 | 4 |
| 広島県 | 24.4 | 16.5 | 53.1 | 5 |
| 沖縄県 | 16.8 | 20.4 | 45.7 | 1 |
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 40 | 132.5 | 42.2 | 24 |
| 100〜999人 | 37.6 | 101 | 42.7 | 20 |
| 10〜99人 | 32.1 | 39.8 | 45 | 12 |
推移(2020-2023)
2020年
32.2 万円
2021年
32.2 万円
2022年
33.8 万円
2023年
33.3 万円