その他の情報処理・通信技術者
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第39位
上位27%
高収入地域
兵庫県: 44.3万円
最低: 沖縄県 (23.7万円)
男女格差
女性は男性の80%
大きな格差 (31万円 vs 38.6万円)
給与推移
-1% 給与上昇
2020年 37.6万円 → 2023年 37.2万円
企業規模別
大企業は+10%高い
38.5万円 vs 35万円
労働者数
全国約2万人
中規模職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
37.2 万円
基本給
34.4 万円
年間賞与
112.3 万円
平均年齢:40 年
超過労働時間:11 時間
男
月給
38.6 万円
基本給
35.5 万円
年間賞与
119.8 万円
平均年齢:41 年
超過労働時間:12 時間
女
月給
31 万円
基本給
29.5 万円
年間賞与
79.2 万円
平均年齢:35.7 年
超過労働時間:6 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 44.3 | 208 | 40.4 | 18 |
| 山梨県 | 43.8 | 371.5 | 37.5 | 11 |
| 東京都 | 41 | 125.2 | 40 | 9 |
| 埼玉県 | 39.7 | 108 | 42.4 | 11 |
| 愛知県 | 39.6 | 136.2 | 42 | 11 |
| 石川県 | 38 | 132.2 | 45.1 | 15 |
| 島根県 | 37.9 | 123 | 40.8 | 11 |
| 千葉県 | 37.6 | 115.3 | 40.5 | 13 |
| 香川県 | 37.6 | 106.5 | 47.1 | 10 |
| 三重県 | 37.2 | 146.5 | 40.1 | 16 |
| 宮崎県 | 37.1 | 89 | 42.2 | 9 |
| 北海道 | 36.2 | 139 | 46.1 | 13 |
| 滋賀県 | 36 | 136.4 | 35.7 | 9 |
| 大阪府 | 35.9 | 120 | 41.5 | 12 |
| 神奈川県 | 35.6 | 90.9 | 37.3 | 12 |
| 鹿児島県 | 35.5 | 128.2 | 46.9 | 8 |
| 愛媛県 | 35.4 | 127.4 | 49.5 | 11 |
| 秋田県 | 35.3 | 135.2 | 42.2 | 17 |
| 徳島県 | 35.2 | 111.3 | 46.4 | 13 |
| 岐阜県 | 34.8 | 149.8 | 40.6 | 14 |
| 群馬県 | 34.7 | 93 | 41.9 | 14 |
| 新潟県 | 34.7 | 99.2 | 44.5 | 12 |
| 栃木県 | 34.6 | 97.7 | 36.9 | 17 |
| 福井県 | 34.5 | 86.5 | 47.1 | 9 |
| 大分県 | 34.3 | 107.9 | 45.4 | 6 |
| 山形県 | 34.2 | 60.3 | 37.3 | 14 |
| 茨城県 | 33.6 | 154.6 | 39.6 | 13 |
| 福島県 | 33 | 112.2 | 42 | 11 |
| 長野県 | 32.9 | 92.9 | 39.4 | 18 |
| 和歌山県 | 32.6 | 49.5 | 40.3 | 22 |
| 奈良県 | 32.6 | 90.6 | 43.3 | 18 |
| 熊本県 | 32.6 | 92.5 | 44.9 | 10 |
| 京都府 | 32.5 | 97.1 | 38.3 | 9 |
| 長崎県 | 32.5 | 74.9 | 40.5 | 16 |
| 青森県 | 31.5 | 142.7 | 41.8 | 10 |
| 静岡県 | 31.4 | 94.7 | 38.9 | 9 |
| 高知県 | 31.2 | 84.6 | 43.1 | 8 |
| 福岡県 | 31.1 | 56 | 37.7 | 9 |
| 山口県 | 30.6 | 72.3 | 40.6 | 7 |
| 岩手県 | 29.6 | 97.8 | 39.9 | 14 |
| 宮城県 | 29.2 | 52.8 | 38.4 | 8 |
| 岡山県 | 28.9 | 76.3 | 41.1 | 10 |
| 鳥取県 | 28.7 | 76 | 43.5 | 13 |
| 富山県 | 28.2 | 78.8 | 38.4 | 10 |
| 広島県 | 27.7 | 78.8 | 35.2 | 10 |
| 佐賀県 | 27.1 | 82.6 | 34 | 7 |
| 沖縄県 | 23.7 | 30.7 | 36.9 | 4 |
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 38.5 | 133.1 | 38.6 | 12 |
| 100〜999人 | 36.5 | 108.3 | 41 | 10 |
| 10〜99人 | 35 | 61.8 | 40.9 | 6 |
推移(2020-2023)
2020年
37.6 万円
2021年
37 万円
2022年
36 万円
2023年
37.2 万円