薬剤師
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第20位
上位14%
高収入地域
岡山県: 48万円
最低: 高知県 (31.9万円)
男女格差
女性は男性の87%
中程度の格差 (39.1万円 vs 45.1万円)
給与推移
+6% 給与上昇
2020年 39.4万円 → 2023年 41.8万円
企業規模別
大企業は-16%高い
40.3万円 vs 47.8万円
労働者数
全国約1万人
中規模職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
41.8 万円
基本給
38.9 万円
年間賞与
76.9 万円
平均年齢:40.3 年
超過労働時間:10 時間
男
月給
45.1 万円
基本給
41.8 万円
年間賞与
81.4 万円
平均年齢:41 年
超過労働時間:11 時間
女
月給
39.1 万円
基本給
36.6 万円
年間賞与
73.3 万円
平均年齢:39.7 年
超過労働時間:9 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 岡山県 | 48 | 28.5 | 41.1 | 10 |
| 秋田県 | 47.8 | 106.5 | 41.2 | 4 |
| 広島県 | 46.4 | 148.9 | 46.5 | 7 |
| 三重県 | 46.2 | 72.8 | 46.5 | 10 |
| 宮城県 | 46.1 | 119.4 | 42.7 | 9 |
| 愛知県 | 46.1 | 58.6 | 44.4 | 6 |
| 石川県 | 45.4 | 48.7 | 45 | 12 |
| 福岡県 | 44.8 | 58.8 | 41 | 9 |
| 宮崎県 | 44.6 | 43.1 | 44.3 | 4 |
| 佐賀県 | 44.3 | 80.7 | 41.9 | 7 |
| 鹿児島県 | 44.2 | 114 | 45.7 | 6 |
| 群馬県 | 43.8 | 80.9 | 44.8 | 11 |
| 兵庫県 | 43.7 | 70.2 | 38.4 | 11 |
| 神奈川県 | 43.6 | 75.3 | 39.3 | 19 |
| 富山県 | 43.2 | 65.5 | 44.4 | 11 |
| 愛媛県 | 42.8 | 75.3 | 47.7 | 10 |
| 大阪府 | 42.7 | 94.4 | 39.3 | 10 |
| 山梨県 | 42.7 | 101.2 | 34.2 | 28 |
| 東京都 | 42.3 | 80.9 | 36.5 | 11 |
| 島根県 | 42.3 | 92.2 | 41.1 | 7 |
| 山形県 | 42 | 111.4 | 41.7 | 13 |
| 山口県 | 41.7 | 101.8 | 43.3 | 14 |
| 千葉県 | 41.7 | 90.9 | 45.4 | 10 |
| 香川県 | 41.3 | 109 | 45.3 | 1 |
| 福井県 | 41.2 | 104.2 | 44.3 | 16 |
| 鳥取県 | 41.1 | 137 | 44.6 | 6 |
| 沖縄県 | 40.7 | 74 | 39.5 | 9 |
| 栃木県 | 40.5 | 101.4 | 38.4 | 8 |
| 静岡県 | 40.5 | 66.5 | 37.8 | 7 |
| 長崎県 | 40 | 107.1 | 41.8 | 3 |
| 滋賀県 | 39.7 | 76.3 | 41.4 | 8 |
| 長野県 | 39.2 | 77.8 | 42.1 | 12 |
| 岐阜県 | 38.8 | 94.8 | 44.7 | 8 |
| 北海道 | 38.4 | 63.3 | 40.3 | 12 |
| 茨城県 | 38.3 | 61 | 36.4 | 7 |
| 埼玉県 | 38.2 | 58.8 | 38.9 | 9 |
| 和歌山県 | 37.9 | 126.3 | 40.1 | 14 |
| 福島県 | 37.8 | 98.1 | 39.7 | 7 |
| 熊本県 | 37.5 | 49.4 | 34.8 | 3 |
| 大分県 | 37.3 | 114.5 | 42.8 | 5 |
| 青森県 | 37.2 | 52.1 | 35.8 | 5 |
| 奈良県 | 36.6 | 90.1 | 36.8 | 10 |
| 京都府 | 36.6 | 61.1 | 36 | 17 |
| 岩手県 | 36.4 | 81.5 | 38.7 | 6 |
| 新潟県 | 35 | 90.2 | 36.7 | 8 |
| 徳島県 | 34 | 56.3 | 40.2 | 11 |
| 高知県 | 31.9 | 108.2 | 37.2 | 9 |
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 10〜99人 | 47.8 | 59.1 | 47.8 | 4 |
| 1,000人以上 | 40.3 | 85.9 | 36.9 | 15 |
| 100〜999人 | 39.8 | 77.9 | 39.4 | 8 |
推移(2020-2023)
2020年
39.4 万円
2021年
40.4 万円
2022年
41.5 万円
2023年
41.8 万円