助産師の平均年収
全国
最新
年収(概算)
566.7 万円
月給(総支給額):39 万円
所定内給与 残業代を除く:34.4 万円
年間賞与:98.8 万円
年齢:41.2 年
超過労働時間:6 時間
推移
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第48位
上位33%
高収入地域
島根県: 746.7万円
最低: 福島県 (324.6万円)
給与推移
-1% 給与上昇
2020年 570万円 → 2025年 566.7万円
企業規模別
大企業は全国平均より0%高い
564万円 vs 全国平均 566.7万円
労働者数
全国約2.0千人
専門職種
性別
男
年収(概算)
- 万円
月給(総支給額):- 万円
所定内給与 残業代を除く:- 万円
年間賞与:- 万円
年齢:- 年
超過労働時間:- 時間
女
年収(概算)
566.7 万円
月給(総支給額):39 万円
所定内給与 残業代を除く:34.4 万円
年間賞与:98.8 万円
年齢:41.2 年
超過労働時間:6 時間
企業規模別
| 企業規模 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業規模計(10人以上) | 566.7 | 39 | 98.8 | 41.2 | 6 |
| 10〜99人 | 565.3 | 40.3 | 82.1 | 46.5 | 6 |
| 100〜999人 | 577.5 | 40.2 | 95.2 | 44.3 | 5 |
| 1,000人以上 | 564 | 37.7 | 111.9 | 36.4 | 7 |
都道府県別
| 都道府県 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 島根県 | 746.7 | 49.8 | 148.8 | 51.5 | 5 |
| 山梨県 | 704.2 | 48.2 | 125.8 | 31.3 | 71 |
| 山口県 | 687.5 | 45.6 | 140.7 | 40.6 | 13 |
| 茨城県 | 667.9 | 44.8 | 129.8 | 43.2 | 9 |
| 滋賀県 | 660.8 | 43.6 | 137.8 | 41.6 | 4 |
| 大阪府 | 652.9 | 43.2 | 134.6 | 41.5 | 4 |
| 岐阜県 | 643.2 | 42.8 | 129.4 | 32.9 | 45 |
| 新潟県 | 634.8 | 45.1 | 93.3 | 47.8 | 4 |
| 広島県 | 629.3 | 41.1 | 135.9 | 35.1 | 7 |
| 愛知県 | 622.3 | 42.3 | 115 | 38.5 | 1 |
| 埼玉県 | 621.2 | 44.9 | 83 | 56.5 | 4 |
| 富山県 | 604.9 | 41.2 | 110.6 | 37.4 | 6 |
| 岩手県 | 604.6 | 41.5 | 106.6 | 43.9 | 2 |
| 鳥取県 | 604.2 | 43.8 | 78.1 | 43 | 12 |
| 秋田県 | 602.5 | 40.4 | 118.1 | 40.5 | 4 |
| 北海道 | 600.9 | 39.9 | 122 | 39.6 | 7 |
| 高知県 | 593.1 | 41.6 | 93.7 | 59.3 | 3 |
| 愛媛県 | 588.5 | 39.3 | 117 | 29.5 | 5 |
| 京都府 | 582.8 | 42.3 | 74.9 | 38.4 | 7 |
| 静岡県 | 582.7 | 39.1 | 113.7 | 35.1 | 5 |
| 群馬県 | 578.3 | 33.6 | 175.5 | 44.9 | 17 |
| 東京都 | 577.7 | 45 | 37.7 | 51.9 | 2 |
| 兵庫県 | 572.9 | 38.5 | 111.5 | 37.4 | 13 |
| 福井県 | 572.8 | 38.8 | 107 | 36.8 | 4 |
| 熊本県 | 572.4 | 36.6 | 132.9 | 44.5 | 2 |
| 奈良県 | 562.5 | 40.1 | 81.9 | 29 | 2 |
| 長野県 | 559.9 | 38.1 | 102.5 | 36.1 | 5 |
| 宮城県 | 555 | 39.5 | 81.2 | 44 | 0 |
| 和歌山県 | 552.8 | 38.3 | 93.2 | 40 | 3 |
| 徳島県 | 548 | 37.1 | 103 | 30.5 | 14 |
| 神奈川県 | 544.3 | 34.7 | 127.9 | 42.1 | 5 |
| 石川県 | 536.6 | 35.2 | 114.5 | 25.5 | 7 |
| 香川県 | 531.8 | 37 | 88.4 | 35.5 | 8 |
| 三重県 | 528.7 | 34.4 | 116.4 | 45.5 | 9 |
| 福岡県 | 527.6 | 37.8 | 73.9 | 40.5 | 9 |
| 沖縄県 | 516.1 | 37.3 | 68 | 35.6 | 9 |
| 青森県 | 514 | 34.3 | 102.1 | 41.4 | 1 |
| 宮崎県 | 505.4 | 36.7 | 65.6 | 47 | 9 |
| 千葉県 | 501.4 | 35.9 | 71 | 27.5 | 8 |
| 岡山県 | 478.7 | 35.7 | 50 | 33.5 | 10 |
| 山形県 | 452.8 | 31.7 | 72.9 | 23.9 | 3 |
| 佐賀県 | 452.2 | 27.9 | 117.9 | 35.5 | 3 |
| 鹿児島県 | 440.6 | 28.6 | 97.8 | 43.5 | 1 |
| 大分県 | 425.4 | 28 | 88.9 | 50.5 | 4 |
| 長崎県 | 374.6 | 27.2 | 48.8 | 33.4 | 3 |
| 福島県 | 324.6 | 26.3 | 9.3 | 27.5 | 0 |
※ 47都道府県中46都道府県のデータを表示。一部の都道府県は政府調査のサンプルサイズ不足のため除外されています。