助産師
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第30位
上位21%
高収入地域
岡山県: 55万円
最低: 鳥取県 (-)
給与推移
+3% 給与上昇
2020年 38.5万円 → 2023年 39.6万円
企業規模別
大企業は-9%高い
38万円 vs 41.8万円
労働者数
全国約1.6千人
専門職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
39.6 万円
基本給
35.4 万円
年間賞与
92 万円
平均年齢:40.5 年
超過労働時間:6 時間
男
月給
- 万円
基本給
- 万円
年間賞与
- 万円
平均年齢:- 年
超過労働時間:- 時間
女
月給
39.6 万円
基本給
35.4 万円
年間賞与
92 万円
平均年齢:40.5 年
超過労働時間:6 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 岡山県 | 55 | 165.8 | 49.5 | 3 |
| 青森県 | 52 | 79.1 | 49.8 | 8 |
| 北海道 | 47.2 | 127 | 42.8 | 9 |
| 東京都 | 46.6 | 116.2 | 49.9 | 11 |
| 三重県 | 46.2 | 119.4 | 35.3 | 5 |
| 鹿児島県 | 45.9 | 153.7 | 50.5 | 31 |
| 栃木県 | 45.3 | 149.3 | 40.8 | 9 |
| 千葉県 | 44.7 | 102.4 | 50.2 | 5 |
| 奈良県 | 43.7 | 103.9 | 35.8 | 9 |
| 愛知県 | 43.5 | 53 | 37.5 | 5 |
| 岩手県 | 43.4 | 153.2 | 48.9 | 2 |
| 福島県 | 41.5 | 160.7 | 53 | 9 |
| 岐阜県 | 40.9 | 122.1 | 35.1 | 15 |
| 静岡県 | 40.7 | 58.2 | 41.2 | 1 |
| 愛媛県 | 40.7 | 118.8 | 35.5 | 16 |
| 山梨県 | 40.6 | 98 | 31.9 | 51 |
| 埼玉県 | 40 | 117.5 | 32.3 | 5 |
| 石川県 | 40 | 133.3 | 33.5 | 13 |
| 長崎県 | 39.8 | 60.1 | 44.9 | 1 |
| 宮城県 | 39.6 | 110.3 | 41.4 | 5 |
| 高知県 | 39.4 | 130.6 | 48.2 | 5 |
| 秋田県 | 39.1 | 133.3 | 39.2 | 3 |
| 福岡県 | 38.8 | 85.1 | 44.6 | 6 |
| 茨城県 | 38.3 | 60.1 | 36.5 | 7 |
| 京都府 | 38.3 | 118.5 | 42.5 | 6 |
| 広島県 | 37.7 | 124.5 | 40.5 | 8 |
| 富山県 | 36.9 | 78.1 | 42.5 | 9 |
| 神奈川県 | 36.4 | 64.8 | 27.8 | 6 |
| 大阪府 | 36.4 | 102.1 | 35.8 | 6 |
| 香川県 | 36 | 86.8 | 38.2 | 5 |
| 新潟県 | 35.7 | 100.8 | 43.6 | 5 |
| 島根県 | 35.7 | 101.4 | 37.6 | 6 |
| 大分県 | 35.5 | 116.2 | 32.8 | 32 |
| 群馬県 | 35 | 99.8 | 37.2 | 7 |
| 長野県 | 34.6 | 64 | 33 | 7 |
| 山口県 | 33.6 | 76.6 | 31 | 4 |
| 佐賀県 | 33.4 | 83.4 | 47.5 | 4 |
| 沖縄県 | 33.4 | 64.5 | 33.7 | 2 |
| 兵庫県 | 33.1 | 77.3 | 32.7 | 8 |
| 福井県 | 33 | 88.7 | 27.2 | 7 |
| 滋賀県 | 32.4 | 90.5 | 31.5 | 3 |
| 熊本県 | 31.8 | 101.3 | 26.5 | 4 |
| 山形県 | 31.1 | 68.2 | 41.5 | 3 |
| 宮崎県 | 30.5 | 25.5 | 24.9 | 13 |
| 和歌山県 | 30.2 | 45.9 | 31.8 | 4 |
| 徳島県 | 26.9 | 54 | 32 | 5 |
※ 47都道府県中46都道府県のデータを表示。一部の都道府県は政府調査のサンプルサイズ不足のため除外されています。
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 10〜99人 | 41.8 | 79.1 | 45.3 | 6 |
| 1,000人以上 | 38 | 101.5 | 35.8 | 7 |
| 100〜999人 | 37.9 | 101 | 42 | 8 |
推移(2020-2023)
2020年
38.5 万円
2021年
38.8 万円
2022年
39.9 万円
2023年
39.6 万円