歯科医師
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第4位
上位3%
高収入地域
三重県: 334.9万円
最低: 宮崎県 (-)
給与推移
+17% 給与上昇
2020年 59.5万円 → 2023年 69.6万円
企業規模別
大企業は-11%高い
67.1万円 vs 75.2万円
労働者数
全国約1.9千人
専門職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
69.6 万円
基本給
67.1 万円
年間賞与
89.3 万円
平均年齢:42.5 年
超過労働時間:3 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 三重県 | 334.9 | 99.9 | 37.2 | 9 |
| 鹿児島県 | 250 | 0 | 60.5 | 0 |
| 宮城県 | 136.1 | 167.8 | 45.3 | 53 |
| 愛知県 | 110.5 | 92.6 | 49.6 | 0 |
| 栃木県 | 105.8 | 27.4 | 47.3 | 6 |
| 福島県 | 105 | 0 | 45.7 | 0 |
| 奈良県 | 103.6 | 1,294.3 | 52.7 | 24 |
| 静岡県 | 100 | 0 | 36.5 | 0 |
| 山口県 | 97.8 | 41.2 | 52.6 | 3 |
| 岡山県 | 87.2 | 157.1 | 54.5 | 0 |
| 鳥取県 | 87 | 154.5 | 38.5 | 5 |
| 愛媛県 | 86.7 | 3.3 | 47.2 | 0 |
| 広島県 | 84.4 | 122.1 | 47.9 | 11 |
| 神奈川県 | 84.2 | 266.8 | 36.5 | 1 |
| 長野県 | 80.9 | 0 | 37.3 | 0 |
| 千葉県 | 80.6 | 39.6 | 47.3 | 0 |
| 大阪府 | 76.4 | 253.8 | 38.2 | 7 |
| 群馬県 | 74 | 107.8 | 37.5 | 2 |
| 滋賀県 | 72.1 | 139.2 | 53.4 | 0 |
| 東京都 | 66.8 | 28.9 | 47.3 | 0 |
| 佐賀県 | 66.7 | 0 | 60.5 | 0 |
| 福井県 | 65.2 | 144.2 | 34.8 | 13 |
| 山形県 | 62 | 240.4 | 34.5 | 0 |
| 沖縄県 | 57.7 | 37.2 | 35.2 | 0 |
| 埼玉県 | 55.8 | 2.3 | 48.4 | 4 |
| 熊本県 | 52.2 | 55 | 44.5 | 12 |
| 長崎県 | 48.3 | 95.1 | 37.6 | 0 |
| 福岡県 | 48.1 | 41.6 | 35.5 | 0 |
| 石川県 | 47.1 | 60.6 | 32.1 | 1 |
| 徳島県 | 45.2 | 75.5 | 45.5 | 5 |
| 兵庫県 | 44.9 | 78.5 | 50 | 4 |
| 北海道 | 42 | 43 | 27.5 | 0 |
| 富山県 | 38.6 | 55 | 33.5 | 0 |
| 香川県 | 36.6 | 0 | 35.5 | 3 |
| 新潟県 | 35.6 | 29 | 32.2 | 3 |
| 島根県 | 32.3 | 0 | 26.5 | 26 |
| 岐阜県 | 14.6 | 0 | 27.2 | 0 |
※ 47都道府県中37都道府県のデータを表示。一部の都道府県は政府調査のサンプルサイズ不足のため除外されています。
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 10〜99人 | 75.2 | 95.5 | 44.4 | 1 |
| 1,000人以上 | 67.1 | 134.8 | 39.2 | 13 |
| 100〜999人 | 48.4 | 22.6 | 37.5 | 1 |
推移(2020-2023)
2020年
59.5 万円
2021年
58.5 万円
2022年
62.3 万円
2023年
69.6 万円