准看護師
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第114位
上位79%
高収入地域
神奈川県: 35万円
最低: 広島県 (22.9万円)
男女格差
女性は男性の92%
中程度の格差 (28.4万円 vs 30.8万円)
給与推移
+0% 給与上昇
2020年 28.8万円 → 2023年 28.7万円
企業規模別
大企業は+11%高い
30.4万円 vs 27.4万円
労働者数
全国約1万人
中規模職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
28.7 万円
基本給
26.7 万円
年間賞与
63 万円
平均年齢:51.2 年
超過労働時間:4 時間
男
月給
30.8 万円
基本給
28.2 万円
年間賞与
68.9 万円
平均年齢:46.7 年
超過労働時間:3 時間
女
月給
28.4 万円
基本給
26.5 万円
年間賞与
62.2 万円
平均年齢:51.7 年
超過労働時間:4 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 35 | 59 | 55.4 | 5 |
| 東京都 | 33.6 | 78 | 50 | 4 |
| 千葉県 | 33.4 | 72.9 | 50.2 | 3 |
| 長野県 | 33.3 | 54.2 | 53.6 | 3 |
| 岐阜県 | 33 | 71.4 | 52.9 | 13 |
| 奈良県 | 32.8 | 69.1 | 52.6 | 2 |
| 滋賀県 | 32.2 | 53.3 | 52.4 | 2 |
| 香川県 | 32.1 | 78.9 | 51.8 | 1 |
| 岡山県 | 32.1 | 80.5 | 53.4 | 7 |
| 栃木県 | 31.9 | 82.5 | 45.7 | 4 |
| 愛知県 | 31.7 | 68 | 49.1 | 4 |
| 三重県 | 31.7 | 73.7 | 53.4 | 4 |
| 京都府 | 31.5 | 53.9 | 55.9 | 4 |
| 大阪府 | 31.1 | 60.6 | 52.9 | 4 |
| 埼玉県 | 31 | 66.2 | 51.2 | 2 |
| 静岡県 | 30.7 | 59.8 | 47.8 | 6 |
| 群馬県 | 30.4 | 68.2 | 49.4 | 9 |
| 和歌山県 | 30.3 | 77.1 | 53.2 | 4 |
| 山形県 | 29.6 | 70.9 | 52 | 4 |
| 兵庫県 | 29.6 | 57.9 | 54.4 | 6 |
| 茨城県 | 29 | 62.5 | 44.4 | 7 |
| 富山県 | 28.8 | 59.2 | 53.3 | 0 |
| 沖縄県 | 28.4 | 74.4 | 54 | 3 |
| 秋田県 | 28.3 | 103.1 | 53.9 | 1 |
| 愛媛県 | 28.3 | 62.2 | 55.6 | 5 |
| 北海道 | 27.9 | 65.2 | 50.9 | 3 |
| 石川県 | 27.7 | 63.2 | 57.8 | 4 |
| 鳥取県 | 27.5 | 71.8 | 51.2 | 6 |
| 宮城県 | 27.5 | 56.7 | 49.9 | 2 |
| 徳島県 | 27.4 | 60.2 | 54.1 | 2 |
| 山口県 | 27.1 | 63.5 | 49.7 | 2 |
| 新潟県 | 26.9 | 72 | 56.1 | 3 |
| 岩手県 | 26.8 | 76.8 | 52.9 | 1 |
| 福井県 | 26.8 | 76.4 | 54.3 | 1 |
| 高知県 | 26.5 | 60 | 50.8 | 2 |
| 佐賀県 | 26.3 | 56.1 | 51.6 | 3 |
| 山梨県 | 26.2 | 47.4 | 56.2 | 1 |
| 福岡県 | 26.1 | 49.1 | 50.3 | 3 |
| 宮崎県 | 25.8 | 49.8 | 46.7 | 9 |
| 福島県 | 25.6 | 41.2 | 49.7 | 5 |
| 島根県 | 25.4 | 60.5 | 52.7 | 7 |
| 鹿児島県 | 25 | 66.4 | 54.5 | 2 |
| 大分県 | 25 | 58.2 | 52.8 | 3 |
| 熊本県 | 24.8 | 54.9 | 47.8 | 6 |
| 青森県 | 23.7 | 38.5 | 46.8 | 4 |
| 長崎県 | 23.6 | 57 | 56.8 | 3 |
| 広島県 | 22.9 | 66.5 | 46 | 4 |
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 30.4 | 68.9 | 52.7 | 4 |
| 100〜999人 | 29.1 | 64.8 | 51 | 3 |
| 10〜99人 | 27.4 | 57.7 | 51.2 | 5 |
推移(2020-2023)
2020年
28.8 万円
2021年
28.7 万円
2022年
29.6 万円
2023年
28.7 万円