個人教師
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第98位
上位68%
高収入地域
奈良県: 38.3万円
最低: 青森県 (21万円)
男女格差
女性は男性の86%
中程度の格差 (27.3万円 vs 31.8万円)
給与推移
+9% 給与上昇
2020年 27.7万円 → 2023年 30.3万円
企業規模別
大企業は+15%高い
32.1万円 vs 28万円
労働者数
全国約3.9千人
専門職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
30.3 万円
基本給
28 万円
年間賞与
51.5 万円
平均年齢:37.9 年
超過労働時間:11 時間
男
月給
31.8 万円
基本給
29.4 万円
年間賞与
56 万円
平均年齢:38.2 年
超過労働時間:11 時間
女
月給
27.3 万円
基本給
25.3 万円
年間賞与
42.4 万円
平均年齢:37.3 年
超過労働時間:11 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 奈良県 | 38.3 | 69.7 | 41.9 | 3 |
| 三重県 | 36.6 | 71.5 | 43.8 | 6 |
| 福井県 | 34.9 | 74.6 | 43.2 | 4 |
| 北海道 | 34.7 | 46.6 | 40.6 | 8 |
| 東京都 | 34.6 | 57.6 | 40.6 | 17 |
| 大分県 | 33.1 | 74.3 | 36.6 | 3 |
| 山梨県 | 31.5 | 21.3 | 43.1 | 4 |
| 神奈川県 | 31.3 | 45.6 | 36.7 | 7 |
| 岐阜県 | 31 | 49.8 | 34.5 | 14 |
| 大阪府 | 30.9 | 79.2 | 37.1 | 27 |
| 京都府 | 30.7 | 56.8 | 39.6 | 14 |
| 香川県 | 30.3 | 34.9 | 37.4 | 14 |
| 広島県 | 30 | 27 | 34.8 | 3 |
| 埼玉県 | 29.9 | 58.3 | 38.3 | 7 |
| 愛媛県 | 29.9 | 47 | 40.8 | 7 |
| 愛知県 | 29.8 | 42 | 36.2 | 4 |
| 静岡県 | 29.5 | 56.2 | 39.4 | 7 |
| 鳥取県 | 29.3 | 89.4 | 42.5 | 1 |
| 長崎県 | 29.3 | 39.6 | 39.1 | 11 |
| 福岡県 | 28.7 | 35.4 | 40.2 | 4 |
| 千葉県 | 28.7 | 44.5 | 35.8 | 5 |
| 熊本県 | 28.4 | 43.8 | 36 | 5 |
| 富山県 | 28.1 | 34.2 | 41.8 | 3 |
| 滋賀県 | 28 | 11.7 | 39.2 | 4 |
| 茨城県 | 27.9 | 31.7 | 36.2 | 6 |
| 栃木県 | 27.5 | 25.8 | 34 | 10 |
| 秋田県 | 27.4 | 38.2 | 40.7 | 7 |
| 石川県 | 27.2 | 59.8 | 35.6 | 6 |
| 福島県 | 27.2 | 32.6 | 32.9 | 9 |
| 兵庫県 | 27.1 | 58.6 | 41.1 | 7 |
| 徳島県 | 26.6 | 77.7 | 40.4 | 1 |
| 群馬県 | 26.4 | 62.9 | 38.3 | 5 |
| 長野県 | 26.4 | 37.5 | 39.5 | 1 |
| 宮城県 | 26.3 | 42.3 | 37.7 | 11 |
| 岡山県 | 26 | 38.3 | 34.6 | 4 |
| 宮崎県 | 26 | 70.4 | 43.5 | 4 |
| 佐賀県 | 25.9 | 48.3 | 41.6 | 6 |
| 岩手県 | 25.1 | 46.5 | 38.5 | 3 |
| 山口県 | 24.9 | 46.6 | 36.5 | 9 |
| 沖縄県 | 24.4 | 41.3 | 30.7 | 4 |
| 島根県 | 23.7 | 22.6 | 43.6 | 2 |
| 和歌山県 | 23.5 | 12 | 37.3 | 0 |
| 新潟県 | 23.3 | 35 | 38.2 | 2 |
| 山形県 | 22.9 | 46.6 | 36.2 | 6 |
| 鹿児島県 | 22.8 | 36.2 | 33.8 | 3 |
| 高知県 | 22.6 | 33.5 | 40.8 | 3 |
| 青森県 | 21 | 47.6 | 31.4 | 6 |
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 32.1 | 67 | 37.3 | 11 |
| 100〜999人 | 30.9 | 57.7 | 38 | 16 |
| 10〜99人 | 28 | 31.4 | 38.3 | 4 |
推移(2020-2023)
2020年
27.7 万円
2021年
31.1 万円
2022年
28.5 万円
2023年
30.3 万円