他に分類されない専門的職業従事者
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第38位
上位27%
高収入地域
宮城県: 55.4万円
最低: 高知県 (26.8万円)
男女格差
女性は男性の76%
大きな格差 (31.4万円 vs 41.1万円)
給与推移
+13% 給与上昇
2020年 33.4万円 → 2023年 37.7万円
企業規模別
大企業は+19%高い
41.5万円 vs 35万円
労働者数
全国約1万人
中規模職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
37.7 万円
基本給
34.3 万円
年間賞与
99 万円
平均年齢:41.6 年
超過労働時間:10 時間
男
月給
41.1 万円
基本給
37.1 万円
年間賞与
111.3 万円
平均年齢:42.6 年
超過労働時間:12 時間
女
月給
31.4 万円
基本給
29.1 万円
年間賞与
76.3 万円
平均年齢:39.7 年
超過労働時間:7 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | 55.4 | 67.8 | 49.7 | 3 |
| 茨城県 | 46.9 | 85.6 | 42.3 | 6 |
| 東京都 | 41.4 | 96.5 | 39.8 | 9 |
| 滋賀県 | 40.3 | 121.8 | 43.6 | 2 |
| 愛知県 | 40.1 | 117.4 | 43.6 | 8 |
| 広島県 | 39.8 | 127 | 40.3 | 17 |
| 福島県 | 37.6 | 53.2 | 46.5 | 9 |
| 北海道 | 37.5 | 117.4 | 48.9 | 12 |
| 大分県 | 36.9 | 104.5 | 47.6 | 7 |
| 大阪府 | 36.7 | 107 | 40.9 | 19 |
| 静岡県 | 36.6 | 153.2 | 43.8 | 7 |
| 島根県 | 36.6 | 163 | 40 | 15 |
| 千葉県 | 36.2 | 115.7 | 43.9 | 16 |
| 鳥取県 | 35.9 | 117 | 46.5 | 9 |
| 新潟県 | 35.3 | 107.9 | 51.3 | 4 |
| 山口県 | 35.3 | 104 | 40.8 | 10 |
| 沖縄県 | 35.2 | 103 | 41.8 | 12 |
| 岐阜県 | 34.4 | 100.2 | 42.4 | 12 |
| 群馬県 | 34.3 | 105.2 | 47.3 | 2 |
| 徳島県 | 34.3 | 145.1 | 38.8 | 8 |
| 山梨県 | 34.3 | 107.3 | 44.1 | 7 |
| 岡山県 | 34.1 | 102.3 | 41.9 | 18 |
| 山形県 | 33.7 | 104.6 | 45.1 | 6 |
| 神奈川県 | 33.3 | 94.6 | 46.9 | 6 |
| 香川県 | 32.8 | 98.6 | 42 | 9 |
| 三重県 | 32.7 | 48.5 | 40.5 | 13 |
| 兵庫県 | 32 | 88 | 41.4 | 8 |
| 愛媛県 | 31.9 | 99 | 44.1 | 8 |
| 栃木県 | 31.9 | 72.1 | 33.7 | 5 |
| 熊本県 | 31.5 | 42.3 | 40.7 | 8 |
| 秋田県 | 31.4 | 83.7 | 41.8 | 7 |
| 石川県 | 31.2 | 83.3 | 43.3 | 11 |
| 福井県 | 31 | 91.5 | 52.3 | 5 |
| 埼玉県 | 30.9 | 64.3 | 40.3 | 5 |
| 宮崎県 | 30.8 | 78.2 | 44.7 | 3 |
| 青森県 | 30.4 | 57 | 41.8 | 7 |
| 福岡県 | 30.3 | 86.7 | 44 | 5 |
| 岩手県 | 30.2 | 82.7 | 41.3 | 7 |
| 長野県 | 30.2 | 85.6 | 46.2 | 6 |
| 京都府 | 29.4 | 72.4 | 47 | 10 |
| 和歌山県 | 29.2 | 79.7 | 43.4 | 1 |
| 長崎県 | 29.1 | 61.4 | 42.6 | 12 |
| 佐賀県 | 28.8 | 71.7 | 39.7 | 14 |
| 鹿児島県 | 28.5 | 69.1 | 42 | 9 |
| 富山県 | 28 | 69.2 | 40.7 | 14 |
| 奈良県 | 27.2 | 77.1 | 33.3 | 8 |
| 高知県 | 26.8 | 44.7 | 28.5 | 18 |
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 41.5 | 121.4 | 42.7 | 9 |
| 100〜999人 | 36.9 | 83.1 | 39.8 | 11 |
| 10〜99人 | 35 | 96.1 | 42.6 | 11 |
推移(2020-2023)
2020年
33.4 万円
2021年
38.2 万円
2022年
37.7 万円
2023年
37.7 万円