運輸・郵便事務従事者
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第67位
上位47%
高収入地域
東京都: 40.1万円
最低: 宮崎県 (26.2万円)
男女格差
女性は男性の75%
大きな格差 (26.9万円 vs 35.9万円)
給与推移
+6% 給与上昇
2020年 31.8万円 → 2023年 33.7万円
企業規模別
大企業は+8%高い
34.3万円 vs 31.8万円
労働者数
全国約2万人
中規模職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
33.7 万円
基本給
30.1 万円
年間賞与
86.7 万円
平均年齢:46.8 年
超過労働時間:14 時間
男
月給
35.9 万円
基本給
31.7 万円
年間賞与
94.4 万円
平均年齢:47.9 年
超過労働時間:16 時間
女
月給
26.9 万円
基本給
25 万円
年間賞与
62.4 万円
平均年齢:43.4 年
超過労働時間:10 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 40.1 | 126.7 | 45.3 | 15 |
| 三重県 | 39.1 | 128.1 | 49.9 | 19 |
| 大阪府 | 36.6 | 101.3 | 49.6 | 15 |
| 千葉県 | 36.4 | 99 | 44.4 | 13 |
| 福島県 | 36.1 | 82.2 | 44.2 | 16 |
| 愛知県 | 35.6 | 88 | 46.8 | 18 |
| 神奈川県 | 35.3 | 95.2 | 46 | 14 |
| 栃木県 | 35 | 84.8 | 46.2 | 14 |
| 長野県 | 34.7 | 106.6 | 43.5 | 11 |
| 宮城県 | 34.6 | 93 | 44.8 | 17 |
| 石川県 | 34.5 | 70.2 | 46.5 | 14 |
| 山口県 | 32.7 | 76.8 | 47.4 | 12 |
| 茨城県 | 32.4 | 76.8 | 47.7 | 14 |
| 岩手県 | 32.3 | 84.3 | 48.1 | 13 |
| 山梨県 | 32.2 | 63.6 | 51.5 | 29 |
| 奈良県 | 32.2 | 91.5 | 51.4 | 8 |
| 広島県 | 31.8 | 67.9 | 47 | 16 |
| 静岡県 | 31.5 | 79.6 | 42.9 | 19 |
| 兵庫県 | 31.4 | 64.9 | 50.9 | 15 |
| 埼玉県 | 31.3 | 60.3 | 46.5 | 15 |
| 岡山県 | 30.9 | 83.1 | 48 | 14 |
| 和歌山県 | 30.8 | 67.4 | 45.5 | 17 |
| 佐賀県 | 30 | 50.4 | 48.7 | 14 |
| 秋田県 | 30 | 76.7 | 49.3 | 14 |
| 富山県 | 29.9 | 61.2 | 51.3 | 13 |
| 滋賀県 | 29.9 | 66.7 | 49.5 | 16 |
| 北海道 | 29.7 | 72.4 | 46 | 13 |
| 群馬県 | 29.4 | 81.1 | 39.8 | 10 |
| 京都府 | 29.3 | 64.5 | 48.5 | 15 |
| 福井県 | 29.3 | 65 | 52.5 | 11 |
| 愛媛県 | 29.2 | 62.5 | 50.1 | 14 |
| 青森県 | 29.2 | 76.2 | 45.8 | 12 |
| 山形県 | 29 | 57 | 49 | 14 |
| 岐阜県 | 28.9 | 73.6 | 51.1 | 6 |
| 大分県 | 28.9 | 63.5 | 43.9 | 16 |
| 福岡県 | 28.7 | 52.4 | 47.1 | 11 |
| 徳島県 | 28.3 | 61.2 | 41.6 | 11 |
| 高知県 | 28.2 | 68.3 | 48.4 | 10 |
| 鹿児島県 | 28.1 | 59.5 | 48.1 | 13 |
| 新潟県 | 27.8 | 53.7 | 48.5 | 7 |
| 鳥取県 | 27.8 | 55 | 45.9 | 19 |
| 沖縄県 | 27.4 | 74.9 | 37.7 | 8 |
| 熊本県 | 27.1 | 60.4 | 49.9 | 8 |
| 島根県 | 27 | 49.6 | 49.5 | 8 |
| 香川県 | 26.7 | 45.1 | 48.4 | 14 |
| 長崎県 | 26.2 | 61.4 | 47.6 | 9 |
| 宮崎県 | 26.2 | 61.8 | 51.8 | 8 |
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 34.3 | 101.6 | 45.7 | 13 |
| 100〜999人 | 33.3 | 74.1 | 47.7 | 18 |
| 10〜99人 | 31.8 | 43.9 | 50 | 13 |
推移(2020-2023)
2020年
31.8 万円
2021年
31.5 万円
2022年
33.7 万円
2023年
33.7 万円