保険営業職業従事者
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第66位
上位46%
高収入地域
愛知県: 46.2万円
最低: 福島県 (25.3万円)
男女格差
女性は男性の55%
大きな格差 (28.8万円 vs 52.2万円)
給与推移
+6% 給与上昇
2020年 31.9万円 → 2023年 33.8万円
企業規模別
大企業は-3%高い
33.6万円 vs 34.6万円
労働者数
全国約2万人
中規模職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
33.8 万円
基本給
33.5 万円
年間賞与
63.9 万円
平均年齢:46.9 年
超過労働時間:1 時間
男
月給
52.2 万円
基本給
51.1 万円
年間賞与
93.9 万円
平均年齢:44.5 年
超過労働時間:4 時間
女
月給
28.8 万円
基本給
28.7 万円
年間賞与
55.8 万円
平均年齢:47.6 年
超過労働時間:1 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 46.2 | 45.7 | 49 | 0 |
| 東京都 | 44.7 | 109.9 | 46.1 | 5 |
| 茨城県 | 37.6 | 66.3 | 45.4 | 2 |
| 大阪府 | 36.9 | 62.6 | 44.1 | 2 |
| 兵庫県 | 36 | 55.7 | 47.2 | 1 |
| 岡山県 | 35.7 | 49.4 | 46.5 | 1 |
| 神奈川県 | 33.9 | 47.9 | 47.9 | 1 |
| 埼玉県 | 32.7 | 70 | 49 | 0 |
| 北海道 | 31.7 | 41.2 | 47.1 | 0 |
| 徳島県 | 31.4 | 52.9 | 46.5 | 0 |
| 京都府 | 31.4 | 41.1 | 48.3 | 1 |
| 群馬県 | 31.3 | 59.6 | 48 | 2 |
| 秋田県 | 31.1 | 40.1 | 50.1 | 1 |
| 沖縄県 | 30.9 | 47 | 45.8 | 1 |
| 熊本県 | 30.8 | 48.2 | 44.9 | 1 |
| 鹿児島県 | 30.7 | 41.5 | 49.1 | 0 |
| 千葉県 | 30.4 | 66.6 | 48.9 | 1 |
| 三重県 | 30.3 | 59.8 | 47.2 | 0 |
| 愛媛県 | 30.2 | 44.6 | 45.6 | 1 |
| 福岡県 | 30.2 | 66.3 | 46.1 | 1 |
| 宮城県 | 29.9 | 58.7 | 45.1 | 0 |
| 山口県 | 29 | 58 | 45.9 | 0 |
| 福井県 | 29 | 55.9 | 47.2 | 0 |
| 静岡県 | 28.9 | 82.4 | 47 | 2 |
| 奈良県 | 28.8 | 58.1 | 45.2 | 3 |
| 石川県 | 28.7 | 52.3 | 47.5 | 0 |
| 大分県 | 28.6 | 58.2 | 46.4 | 0 |
| 青森県 | 28.5 | 53.5 | 47.1 | 2 |
| 宮崎県 | 28.5 | 66.3 | 46.5 | 0 |
| 滋賀県 | 28.4 | 89.1 | 49.5 | 1 |
| 新潟県 | 28.2 | 60.9 | 46.6 | 0 |
| 鳥取県 | 27.9 | 39.5 | 47 | 1 |
| 長崎県 | 27.7 | 47.9 | 45.7 | 0 |
| 佐賀県 | 27.6 | 41.5 | 46.4 | 0 |
| 山梨県 | 27.6 | 40.9 | 49.9 | 1 |
| 栃木県 | 27.5 | 57.6 | 45.7 | 1 |
| 長野県 | 27.5 | 52.3 | 46.7 | 1 |
| 和歌山県 | 27.5 | 61.3 | 48.1 | 1 |
| 高知県 | 27.4 | 69 | 48.8 | 0 |
| 岐阜県 | 27.4 | 58.4 | 48.5 | 3 |
| 富山県 | 27 | 63.2 | 49.8 | 0 |
| 広島県 | 26.8 | 43.5 | 47 | 0 |
| 山形県 | 26.7 | 46.3 | 46.3 | 0 |
| 島根県 | 26.6 | 56.8 | 49.4 | 0 |
| 岩手県 | 26.5 | 47.2 | 47.3 | 0 |
| 香川県 | 26 | 40.5 | 45.8 | 0 |
| 福島県 | 25.3 | 51.7 | 49.2 | 0 |
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 100〜999人 | 35.3 | 93.3 | 41.5 | 9 |
| 10〜99人 | 34.6 | 84.4 | 46.1 | 5 |
| 1,000人以上 | 33.6 | 59.4 | 47.6 | 0 |
推移(2020-2023)
2020年
31.9 万円
2021年
32.8 万円
2022年
32.4 万円
2023年
33.8 万円