自動車営業職業従事者
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第51位
上位35%
高収入地域
千葉県: 41.8万円
最低: 青森県 (25.4万円)
男女格差
女性は男性の75%
大きな格差 (27.6万円 vs 36.9万円)
給与推移
+5% 給与上昇
2020年 34.3万円 → 2023年 36万円
企業規模別
大企業は+28%高い
40.1万円 vs 31.4万円
労働者数
全国約1万人
中規模職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
36 万円
基本給
32.9 万円
年間賞与
101.1 万円
平均年齢:40.8 年
超過労働時間:15 時間
男
月給
36.9 万円
基本給
33.7 万円
年間賞与
105.1 万円
平均年齢:41.5 年
超過労働時間:15 時間
女
月給
27.6 万円
基本給
25.4 万円
年間賞与
64.2 万円
平均年齢:34 年
超過労働時間:13 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 41.8 | 109.4 | 40.2 | 21 |
| 神奈川県 | 41.2 | 117.9 | 42 | 21 |
| 大阪府 | 40.8 | 128.2 | 45.4 | 17 |
| 愛知県 | 40.6 | 121.5 | 39.7 | 18 |
| 岐阜県 | 40.4 | 118.3 | 46.3 | 12 |
| 埼玉県 | 40.4 | 133.4 | 37.3 | 27 |
| 福島県 | 38.6 | 134.2 | 41.8 | 10 |
| 静岡県 | 38.4 | 102.5 | 41.5 | 18 |
| 岡山県 | 38.1 | 108.8 | 36.1 | 12 |
| 山形県 | 37.7 | 98.4 | 42.3 | 12 |
| 北海道 | 37.5 | 113.5 | 42.2 | 12 |
| 三重県 | 37.5 | 96.9 | 40.2 | 14 |
| 島根県 | 37.1 | 112.8 | 43.2 | 7 |
| 福岡県 | 37 | 109.3 | 38.3 | 15 |
| 兵庫県 | 35.4 | 111 | 38.3 | 21 |
| 石川県 | 35.2 | 112.8 | 42.9 | 8 |
| 奈良県 | 35.1 | 80.9 | 37.1 | 15 |
| 山口県 | 34.8 | 91.8 | 44.1 | 8 |
| 鹿児島県 | 34.7 | 109.7 | 47.8 | 15 |
| 熊本県 | 34.6 | 105.6 | 42.5 | 18 |
| 香川県 | 34.5 | 91.6 | 35.4 | 21 |
| 鳥取県 | 34.5 | 101.2 | 37.9 | 6 |
| 愛媛県 | 34.4 | 75.4 | 33.5 | 17 |
| 東京都 | 34.3 | 81.4 | 42.1 | 10 |
| 長野県 | 34.2 | 119.3 | 37.1 | 7 |
| 富山県 | 34 | 83 | 39.4 | 14 |
| 大分県 | 33.8 | 93.6 | 40.8 | 10 |
| 茨城県 | 33.8 | 78.8 | 38.2 | 13 |
| 滋賀県 | 33.7 | 121.6 | 43.6 | 9 |
| 広島県 | 33.7 | 55.5 | 43.5 | 6 |
| 栃木県 | 33.5 | 134.7 | 38 | 21 |
| 宮崎県 | 33.3 | 83.6 | 42.3 | 12 |
| 和歌山県 | 33.2 | 101.1 | 42.3 | 8 |
| 群馬県 | 33.1 | 106.2 | 40.9 | 14 |
| 新潟県 | 33 | 93.1 | 43.8 | 13 |
| 沖縄県 | 32.4 | 60.2 | 34.2 | 16 |
| 京都府 | 31.9 | 73.1 | 37.4 | 16 |
| 長崎県 | 31.8 | 119.3 | 37.5 | 21 |
| 福井県 | 31.2 | 93.5 | 33.9 | 9 |
| 佐賀県 | 30.7 | 106.7 | 37.6 | 11 |
| 徳島県 | 30.7 | 114.4 | 41.8 | 11 |
| 岩手県 | 30.4 | 121.8 | 38.4 | 16 |
| 高知県 | 30 | 70 | 43.3 | 7 |
| 宮城県 | 29.2 | 94.1 | 38.4 | 15 |
| 山梨県 | 28.8 | 50.7 | 45.2 | 12 |
| 秋田県 | 28.7 | 82.2 | 41.3 | 5 |
| 青森県 | 25.4 | 166.7 | 39.7 | 14 |
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 40.1 | 140.4 | 40 | 20 |
| 100〜999人 | 35.5 | 94.3 | 40.4 | 14 |
| 10〜99人 | 31.4 | 63.4 | 44.1 | 7 |
推移(2020-2023)
2020年
34.3 万円
2021年
37.1 万円
2022年
36.3 万円
2023年
36 万円