トンネル・採掘作業員の平均年収
全国
最新
年収(概算)
439.3 万円
月給(総支給額):31.2 万円
所定内給与 残業代を除く:29 万円
年間賞与:64.5 万円
年齢:52.5 年
超過労働時間:10 時間
推移
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第105位
上位73%
高収入地域
島根県: 939.9万円
最低: 千葉県 (276.8万円)
給与推移
-14% 給与上昇
2020年 508.3万円 → 2025年 439.3万円
企業規模別
大企業は全国平均より55%高い
681万円 vs 全国平均 439.3万円
労働者数
全国約632人
専門職種
企業規模別
| 企業規模 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業規模計(10人以上) | 439.3 | 31.2 | 64.5 | 52.5 | 10 |
| 10〜99人 | 424 | 30.5 | 57.7 | 53.8 | 9 |
| 100〜999人 | 522.5 | 35 | 102 | 45.3 | 17 |
| 1,000人以上 | 681 | 42.7 | 168.9 | 36.6 | 10 |
都道府県別
| 都道府県 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 島根県 | 939.9 | 77.8 | 6.9 | 47.9 | 19 |
| 京都府 | 689.2 | 50.7 | 80.5 | 50.9 | 32 |
| 福井県 | 647.4 | 46.1 | 94 | 54.5 | 0 |
| 香川県 | 632.2 | 45.4 | 88 | 65.5 | 8 |
| 愛知県 | 623.1 | 39.8 | 146 | 50.1 | 2 |
| 福岡県 | 589.6 | 38.5 | 127.6 | 45.9 | 11 |
| 石川県 | 589 | 39.9 | 110.4 | 62.5 | 0 |
| 福島県 | 577.4 | 32.6 | 186.7 | 52.7 | 4 |
| 神奈川県 | 565.1 | 36.8 | 123.5 | 51.3 | 17 |
| 山形県 | 555.6 | 37.1 | 111 | 49.6 | 15 |
| 大分県 | 555.5 | 35.1 | 134.7 | 42.3 | 13 |
| 群馬県 | 536.5 | 36.7 | 95.9 | 45.2 | 23 |
| 和歌山県 | 534.9 | 37.3 | 87.4 | 46.8 | 24 |
| 埼玉県 | 524.9 | 34.2 | 114.5 | 40.7 | 21 |
| 東京都 | 524.7 | 36.2 | 90.7 | 48.6 | 12 |
| 山口県 | 518.8 | 36.1 | 85.9 | 47.7 | 26 |
| 岡山県 | 505.3 | 30.2 | 142.5 | 42 | 1 |
| 奈良県 | 483.8 | 36.6 | 44.9 | 46.8 | 35 |
| 熊本県 | 477.3 | 33.2 | 79.5 | 56.6 | 24 |
| 茨城県 | 477.3 | 36.3 | 41.4 | 59.6 | 0 |
| 岐阜県 | 470.3 | 34.5 | 56.4 | 43.7 | 23 |
| 長野県 | 469.1 | 34 | 61.7 | 58.4 | 6 |
| 宮城県 | 457.4 | 31 | 85.2 | 48.6 | 14 |
| 静岡県 | 453 | 29.7 | 96.2 | 47.7 | 11 |
| 宮崎県 | 451.3 | 29.4 | 98.8 | 54.6 | 2 |
| 鹿児島県 | 450.5 | 31.8 | 68.9 | 51.8 | 7 |
| 長崎県 | 450.3 | 29.5 | 96.3 | 52.1 | 27 |
| 栃木県 | 440.6 | 31.1 | 67.2 | 49.7 | 9 |
| 新潟県 | 437.7 | 32.6 | 46 | 49.5 | 19 |
| 青森県 | 437.2 | 27.7 | 104.8 | 54.5 | 8 |
| 高知県 | 418.3 | 31.4 | 42 | 50.5 | 28 |
| 広島県 | 413.4 | 30.9 | 43.2 | 53.4 | 0 |
| 鳥取県 | 407.4 | 32.5 | 18 | 60.5 | 35 |
| 兵庫県 | 401.4 | 32.5 | 11.3 | 54.7 | 2 |
| 愛媛県 | 391.7 | 26.8 | 70.6 | 52.9 | 22 |
| 秋田県 | 381.7 | 26.7 | 61.4 | 53.8 | 14 |
| 岩手県 | 373.9 | 26.4 | 56.7 | 54.9 | 9 |
| 北海道 | 372.7 | 28.9 | 25.5 | 56.5 | 3 |
| 沖縄県 | 370.5 | 24.9 | 71.9 | 49.9 | 17 |
| 山梨県 | 322.9 | 24.9 | 24.4 | 52.9 | 9 |
| 千葉県 | 276.8 | 23.1 | 0 | 73.2 | 0 |
※ 47都道府県中41都道府県のデータを表示。一部の都道府県は政府調査のサンプルサイズ不足のため除外されています。