その他の運搬従事者
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第115位
上位80%
高収入地域
長崎県: 31.1万円
最低: 香川県 (21.8万円)
男女格差
女性は男性の75%
大きな格差 (22.6万円 vs 30.1万円)
給与推移
+3% 給与上昇
2020年 27.6万円 → 2023年 28.5万円
企業規模別
大企業は+8%高い
30.2万円 vs 28万円
労働者数
全国約6万人
中規模職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
28.5 万円
基本給
25.5 万円
年間賞与
51.2 万円
平均年齢:46.2 年
超過労働時間:16 時間
男
月給
30.1 万円
基本給
26.8 万円
年間賞与
58.1 万円
平均年齢:46.4 年
超過労働時間:17 時間
女
月給
22.6 万円
基本給
21 万円
年間賞与
25.9 万円
平均年齢:45.6 年
超過労働時間:10 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | 31.1 | 79.9 | 42.5 | 24 |
| 京都府 | 30.6 | 44 | 48.3 | 20 |
| 兵庫県 | 30.4 | 62.5 | 45.9 | 18 |
| 三重県 | 30.1 | 63.2 | 46.9 | 23 |
| 滋賀県 | 29.7 | 47.8 | 46 | 22 |
| 大阪府 | 29.7 | 56.2 | 45.1 | 12 |
| 静岡県 | 29.6 | 36 | 49.5 | 12 |
| 福岡県 | 29.5 | 61.8 | 45.2 | 17 |
| 神奈川県 | 29.4 | 41.2 | 47.2 | 17 |
| 群馬県 | 29.4 | 61 | 45.2 | 15 |
| 茨城県 | 29.3 | 53.8 | 45.1 | 15 |
| 東京都 | 29.3 | 48.7 | 46.2 | 16 |
| 広島県 | 29.2 | 66.5 | 45 | 23 |
| 岐阜県 | 29.1 | 47.4 | 48.8 | 13 |
| 山口県 | 29 | 81 | 43.6 | 18 |
| 富山県 | 28.8 | 44.1 | 46.2 | 11 |
| 石川県 | 28.8 | 70.3 | 45.3 | 16 |
| 愛媛県 | 28.7 | 64.9 | 47.6 | 19 |
| 愛知県 | 28.7 | 62.2 | 47.9 | 12 |
| 埼玉県 | 28.6 | 48.2 | 45.6 | 13 |
| 和歌山県 | 28.2 | 53.8 | 45.6 | 13 |
| 千葉県 | 28 | 39.8 | 44 | 11 |
| 宮城県 | 27.9 | 59.2 | 46.6 | 20 |
| 山形県 | 27.8 | 53.6 | 48.1 | 16 |
| 奈良県 | 27.7 | 50.9 | 47.7 | 12 |
| 高知県 | 27.7 | 70.1 | 44.3 | 19 |
| 島根県 | 27.6 | 51.6 | 45.4 | 12 |
| 岩手県 | 27.5 | 44.3 | 47.1 | 21 |
| 福島県 | 27.4 | 47.8 | 47.2 | 29 |
| 熊本県 | 27.3 | 37.6 | 46.8 | 25 |
| 山梨県 | 27.1 | 55.3 | 44.4 | 14 |
| 長野県 | 27 | 49.7 | 48.8 | 15 |
| 佐賀県 | 26.9 | 53.8 | 45.6 | 20 |
| 岡山県 | 26.8 | 53 | 44.3 | 15 |
| 徳島県 | 26.6 | 48.1 | 47.6 | 11 |
| 宮崎県 | 26.3 | 49.7 | 43 | 18 |
| 鹿児島県 | 26.3 | 50.5 | 47.8 | 12 |
| 大分県 | 26.3 | 49 | 48.2 | 17 |
| 北海道 | 26.2 | 42.2 | 46.8 | 15 |
| 秋田県 | 26.2 | 54 | 44.3 | 11 |
| 栃木県 | 26.1 | 35.9 | 48 | 13 |
| 福井県 | 26.1 | 49.4 | 49.4 | 14 |
| 新潟県 | 25.2 | 43 | 44.8 | 15 |
| 鳥取県 | 24.9 | 37 | 48.7 | 11 |
| 沖縄県 | 24.6 | 30.6 | 42.2 | 28 |
| 青森県 | 24.2 | 31.3 | 48 | 10 |
| 香川県 | 21.8 | 24.4 | 48.6 | 21 |
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 30.2 | 61.7 | 45.6 | 20 |
| 10〜99人 | 28 | 35.9 | 48.6 | 10 |
| 100〜999人 | 26.4 | 45.3 | 45.7 | 13 |
推移(2020-2023)
2020年
27.6 万円
2021年
27.6 万円
2022年
28 万円
2023年
28.5 万円