港湾作業員の平均年収
全国
最新
年収(概算)
601.2 万円
月給(総支給額):42.2 万円
所定内給与 残業代を除く:33.1 万円
年間賞与:94.6 万円
年齢:42.9 年
超過労働時間:31 時間
推移
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第34位
上位24%
高収入地域
三重県: 823.1万円
最低: 長崎県 (398.6万円)
給与推移
+12% 給与上昇
2020年 534.5万円 → 2025年 601.2万円
企業規模別
大企業は全国平均より6%低い
566.1万円 vs 全国平均 601.2万円
労働者数
全国約3.2千人
専門職種
企業規模別
| 企業規模 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業規模計(10人以上) | 601.2 | 42.2 | 94.6 | 42.9 | 31 |
| 10〜99人 | 534.9 | 37 | 91.1 | 47 | 15 |
| 100〜999人 | 634.8 | 45 | 95.4 | 41.1 | 38 |
| 1,000人以上 | 566.1 | 38.6 | 102.4 | 42.2 | 34 |
都道府県別
| 都道府県 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三重県 | 823.1 | 58.3 | 124 | 46 | 38 |
| 福島県 | 786.5 | 49.4 | 194.1 | 41.6 | 49 |
| 愛知県 | 767.4 | 57 | 83.3 | 46.3 | 79 |
| 神奈川県 | 766.8 | 54.1 | 117.9 | 45.2 | 32 |
| 和歌山県 | 710.5 | 46.3 | 155 | 38.9 | 36 |
| 徳島県 | 690.6 | 53.1 | 54 | 57.6 | 0 |
| 茨城県 | 674 | 46.9 | 111.4 | 36 | 36 |
| 香川県 | 673.1 | 47.3 | 105 | 46.4 | 61 |
| 高知県 | 663.8 | 41.1 | 170.3 | 40.7 | 6 |
| 大阪府 | 653.8 | 44.3 | 122.6 | 42.2 | 24 |
| 青森県 | 644.2 | 45.8 | 94.9 | 49 | 28 |
| 愛媛県 | 615.1 | 41.2 | 120.3 | 39.1 | 29 |
| 福井県 | 591.2 | 38.8 | 125.7 | 44.1 | 16 |
| 広島県 | 570.5 | 38.7 | 106.7 | 42.9 | 31 |
| 兵庫県 | 564.2 | 39.1 | 95.2 | 37.7 | 25 |
| 宮崎県 | 560.7 | 43.7 | 36.8 | 49.5 | 3 |
| 鳥取県 | 556.3 | 37.9 | 101.6 | 42.5 | 38 |
| 山口県 | 535.9 | 36.2 | 101.2 | 42 | 26 |
| 大分県 | 535.7 | 33.9 | 128.5 | 38.8 | 20 |
| 石川県 | 528.3 | 34.4 | 115.4 | 40.8 | 17 |
| 京都府 | 519.9 | 32 | 135.8 | 32.2 | 17 |
| 千葉県 | 510.4 | 35.8 | 80.9 | 44.2 | 35 |
| 北海道 | 510.1 | 33.1 | 113.2 | 41.8 | 14 |
| 沖縄県 | 501.9 | 35.7 | 73.1 | 40.8 | 51 |
| 佐賀県 | 496.9 | 32.2 | 110 | 40.7 | 32 |
| 新潟県 | 493.2 | 34.3 | 82 | 41.3 | 27 |
| 東京都 | 491.6 | 37.9 | 36.4 | 52.2 | 23 |
| 秋田県 | 490.6 | 34.5 | 76.6 | 45.5 | 22 |
| 富山県 | 487 | 34.1 | 77.6 | 39.3 | 28 |
| 熊本県 | 486.9 | 34.1 | 78.2 | 41.3 | 32 |
| 岡山県 | 477.7 | 34 | 69.6 | 49.3 | 26 |
| 島根県 | 477.4 | 31.1 | 104.8 | 40.5 | 32 |
| 岩手県 | 471.2 | 29.7 | 114.7 | 44.3 | 20 |
| 福岡県 | 459.5 | 32.9 | 65.3 | 32.6 | 15 |
| 静岡県 | 458 | 31 | 86.2 | 54.4 | 33 |
| 鹿児島県 | 452.1 | 31.6 | 73.2 | 46.2 | 28 |
| 山形県 | 409.5 | 26.8 | 87.8 | 48.4 | 30 |
| 長崎県 | 398.6 | 27.4 | 69.7 | 46.2 | 37 |
※ 47都道府県中38都道府県のデータを表示。一部の都道府県は政府調査のサンプルサイズ不足のため除外されています。