包装従事者
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第141位
上位98%
高収入地域
岡山県: 30.2万円
最低: 宮崎県 (15.7万円)
男女格差
女性は男性の77%
大きな格差 (20.9万円 vs 27.1万円)
給与推移
+6% 給与上昇
2020年 21.8万円 → 2023年 23.2万円
企業規模別
大企業は+17%高い
25.5万円 vs 21.8万円
労働者数
全国約7.0千人
専門職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
23.2 万円
基本給
21.6 万円
年間賞与
30.5 万円
平均年齢:45.3 年
超過労働時間:9 時間
男
月給
27.1 万円
基本給
24.9 万円
年間賞与
43.4 万円
平均年齢:44.9 年
超過労働時間:11 時間
女
月給
20.9 万円
基本給
19.8 万円
年間賞与
23.3 万円
平均年齢:45.5 年
超過労働時間:7 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 岡山県 | 30.2 | 71.4 | 41.2 | 23 |
| 神奈川県 | 29.7 | 69.8 | 45.4 | 18 |
| 福島県 | 28.9 | 54.7 | 42.7 | 11 |
| 東京都 | 27 | 10.1 | 45.9 | 6 |
| 大阪府 | 26 | 30.9 | 48.6 | 10 |
| 群馬県 | 25 | 71.8 | 45 | 8 |
| 福井県 | 24.9 | 36 | 46.3 | 6 |
| 和歌山県 | 24.7 | 66.2 | 44.2 | 1 |
| 京都府 | 24.3 | 57.2 | 45.3 | 8 |
| 長野県 | 24.2 | 9 | 45.8 | 13 |
| 静岡県 | 24.1 | 55.4 | 44 | 15 |
| 奈良県 | 23.9 | 29.5 | 48 | 6 |
| 広島県 | 23.9 | 34.4 | 53.6 | 9 |
| 石川県 | 23.8 | 26.8 | 40.4 | 12 |
| 栃木県 | 23.4 | 20 | 49.9 | 9 |
| 埼玉県 | 23.3 | 29.7 | 38.7 | 8 |
| 大分県 | 23.3 | 0 | 31.5 | 0 |
| 鹿児島県 | 23.1 | 65.9 | 45.4 | 13 |
| 三重県 | 23 | 44.8 | 41.9 | 7 |
| 香川県 | 22.7 | 30.6 | 44.9 | 6 |
| 兵庫県 | 22.7 | 27.6 | 44.2 | 11 |
| 新潟県 | 22.4 | 55.3 | 46.4 | 4 |
| 佐賀県 | 22.4 | 36.2 | 44.8 | 16 |
| 愛知県 | 21.7 | 25.5 | 48.3 | 5 |
| 鳥取県 | 21.6 | 19.5 | 46.5 | 3 |
| 山口県 | 21.5 | 34.6 | 41.5 | 13 |
| 山形県 | 21.5 | 53.7 | 47.4 | 8 |
| 山梨県 | 21.1 | 42.8 | 47.8 | 5 |
| 熊本県 | 21.1 | 67.9 | 44.6 | 7 |
| 岩手県 | 21.1 | 72.4 | 51.3 | 3 |
| 岐阜県 | 21 | 11 | 53.7 | 7 |
| 茨城県 | 20.9 | 22.4 | 47.9 | 0 |
| 千葉県 | 20.9 | 8.4 | 43.4 | 7 |
| 福岡県 | 20.9 | 23.5 | 44.5 | 6 |
| 愛媛県 | 20.8 | 42.5 | 49.7 | 11 |
| 富山県 | 20.8 | 12.9 | 41.3 | 11 |
| 島根県 | 20.8 | 41.9 | 48.3 | 6 |
| 秋田県 | 20.3 | 43.3 | 43.3 | 0 |
| 長崎県 | 20 | 19.7 | 56 | 1 |
| 滋賀県 | 20 | 43.7 | 35.2 | 1 |
| 高知県 | 19.7 | 37 | 50.2 | 1 |
| 徳島県 | 19.3 | 9 | 45.8 | 7 |
| 宮城県 | 18.5 | 9.4 | 45.9 | 4 |
| 北海道 | 18.4 | 3.9 | 59.4 | 6 |
| 沖縄県 | 17.4 | 16.5 | 51.4 | 3 |
| 青森県 | 16.6 | 15.7 | 47 | 1 |
| 宮崎県 | 15.7 | 8.2 | 46.9 | 2 |
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 25.5 | 29.1 | 43.6 | 11 |
| 100〜999人 | 23.5 | 33.2 | 44.3 | 11 |
| 10〜99人 | 21.8 | 26.7 | 47.6 | 4 |
推移(2020-2023)
2020年
21.8 万円
2021年
23.6 万円
2022年
23.3 万円
2023年
23.2 万円