Other Professionals (Not Elsewhere Classified)
他に分類されない専門的職業従事者
Quick Facts
Salary Ranking
#38 of 145 occupations
Top 27%
Best Paying Region
Miyagi: ¥554,100
Lowest: Kochi (¥267,500)
Gender Pay Gap
Women earn 76% of male salary
Significant gap (¥313,800 vs ¥411,400)
Career Growth
+13% salary change
¥334,200 (2020) → ¥377,000 (2023)
Company Size Impact
Large companies pay +19% more
¥415,400 vs ¥349,700
Workforce
~14k workers nationwide
Mid-size field
National Average (2023, By Gender)
Total
Monthly Salary
¥377,000
Base Salary
¥342,700
Annual Bonus
¥989,600
Average Age:41.6 yrs
Overtime Hours:10 hrs
Male
Monthly Salary
¥411,400
Base Salary
¥370,700
Annual Bonus
¥1.11M
Average Age:42.6 yrs
Overtime Hours:12 hrs
Female
Monthly Salary
¥313,800
Base Salary
¥291,400
Annual Bonus
¥763,200
Average Age:39.7 yrs
Overtime Hours:7 hrs
By Prefecture (2023)
| Prefecture | Monthly Salary | Annual Bonus | Average Age | Overtime Hours |
|---|---|---|---|---|
| Miyagi | ¥554,100 | ¥678,300 | 49.7 | 3 |
| Ibaraki | ¥469,000 | ¥855,700 | 42.3 | 6 |
| Tokyo | ¥414,300 | ¥965,000 | 39.8 | 9 |
| Shiga | ¥402,800 | ¥1.22M | 43.6 | 2 |
| Aichi | ¥401,400 | ¥1.17M | 43.6 | 8 |
| Hiroshima | ¥397,800 | ¥1.27M | 40.3 | 17 |
| Fukushima | ¥376,300 | ¥531,600 | 46.5 | 9 |
| Hokkaido | ¥374,700 | ¥1.17M | 48.9 | 12 |
| Oita | ¥368,600 | ¥1.04M | 47.6 | 7 |
| Osaka | ¥366,500 | ¥1.07M | 40.9 | 19 |
| Shizuoka | ¥366,200 | ¥1.53M | 43.8 | 7 |
| Shimane | ¥365,800 | ¥1.63M | 40 | 15 |
| Chiba | ¥361,500 | ¥1.16M | 43.9 | 16 |
| Tottori | ¥359,200 | ¥1.17M | 46.5 | 9 |
| Niigata | ¥353,300 | ¥1.08M | 51.3 | 4 |
| Yamaguchi | ¥352,900 | ¥1.04M | 40.8 | 10 |
| Okinawa | ¥352,100 | ¥1.03M | 41.8 | 12 |
| Gifu | ¥343,500 | ¥1.00M | 42.4 | 12 |
| Gunma | ¥343,400 | ¥1.05M | 47.3 | 2 |
| Tokushima | ¥343,000 | ¥1.45M | 38.8 | 8 |
| Yamanashi | ¥342,500 | ¥1.07M | 44.1 | 7 |
| Okayama | ¥340,800 | ¥1.02M | 41.9 | 18 |
| Yamagata | ¥337,100 | ¥1.05M | 45.1 | 6 |
| Kanagawa | ¥332,800 | ¥946,400 | 46.9 | 6 |
| Kagawa | ¥328,200 | ¥985,500 | 42 | 9 |
| Mie | ¥326,800 | ¥485,300 | 40.5 | 13 |
| Hyogo | ¥320,400 | ¥880,300 | 41.4 | 8 |
| Ehime | ¥318,700 | ¥990,400 | 44.1 | 8 |
| Tochigi | ¥318,500 | ¥720,500 | 33.7 | 5 |
| Kumamoto | ¥314,700 | ¥422,800 | 40.7 | 8 |
| Akita | ¥313,700 | ¥836,800 | 41.8 | 7 |
| Ishikawa | ¥312,200 | ¥833,200 | 43.3 | 11 |
| Fukui | ¥309,500 | ¥915,300 | 52.3 | 5 |
| Saitama | ¥309,000 | ¥643,400 | 40.3 | 5 |
| Miyazaki | ¥308,400 | ¥782,200 | 44.7 | 3 |
| Aomori | ¥303,700 | ¥570,200 | 41.8 | 7 |
| Fukuoka | ¥303,000 | ¥867,400 | 44 | 5 |
| Iwate | ¥302,300 | ¥827,300 | 41.3 | 7 |
| Nagano | ¥301,700 | ¥855,700 | 46.2 | 6 |
| Kyoto | ¥294,200 | ¥724,000 | 47 | 10 |
| Wakayama | ¥291,900 | ¥797,200 | 43.4 | 1 |
| Nagasaki | ¥291,100 | ¥614,400 | 42.6 | 12 |
| Saga | ¥287,600 | ¥716,600 | 39.7 | 14 |
| Kagoshima | ¥285,200 | ¥690,800 | 42 | 9 |
| Toyama | ¥280,000 | ¥691,900 | 40.7 | 14 |
| Nara | ¥272,100 | ¥771,000 | 33.3 | 8 |
| Kochi | ¥267,500 | ¥447,300 | 28.5 | 18 |
By Company Size (2023)
| Company Size | Monthly Salary | Annual Bonus | Average Age | Overtime Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1000+ employees | ¥415,400 | ¥1.21M | 42.7 | 9 |
| 100-999 employees | ¥369,200 | ¥830,800 | 39.8 | 11 |
| 10-99 employees | ¥349,700 | ¥960,500 | 42.6 | 11 |
Trends (2020-2023)
2020
¥334,200
2021
¥381,900
2022
¥376,600
2023
¥377,000