金属技術者の平均年収
全国
最新
年収(概算)
606.9 万円
月給(総支給額):39.6 万円
所定内給与 残業代を除く:34.8 万円
年間賞与:131.6 万円
年齢:43.8 年
超過労働時間:19 時間
推移
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第33位
上位23%
高収入地域
山口県: 801万円
最低: 福岡県 (288.2万円)
給与推移
+17% 給与上昇
2020年 520.9万円 → 2025年 606.9万円
企業規模別
大企業は全国平均より11%高い
676.5万円 vs 全国平均 606.9万円
労働者数
全国約3.7千人
専門職種
企業規模別
| 企業規模 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業規模計(10人以上) | 606.9 | 39.6 | 131.6 | 43.8 | 19 |
| 10〜99人 | 484.1 | 35.6 | 57.1 | 45.6 | 21 |
| 100〜999人 | 566.6 | 37.2 | 120.5 | 42.7 | 14 |
| 1,000人以上 | 676.5 | 42.6 | 165.6 | 43.9 | 21 |
都道府県別
| 都道府県 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山口県 | 801 | 48.5 | 219.3 | 36.2 | 28 |
| 東京都 | 796.9 | 53.8 | 151.5 | 45.8 | 10 |
| 兵庫県 | 774.7 | 47.2 | 208.5 | 38.4 | 22 |
| 佐賀県 | 771.5 | 46.2 | 216.6 | 39.7 | 10 |
| 神奈川県 | 770.6 | 46.2 | 216.7 | 42.7 | 18 |
| 和歌山県 | 745.3 | 43.6 | 222.6 | 39.3 | 17 |
| 岐阜県 | 714.3 | 44.2 | 184.5 | 42.5 | 14 |
| 新潟県 | 709.3 | 42.6 | 198.6 | 46.2 | 11 |
| 山形県 | 704.1 | 46.4 | 146.9 | 47 | 16 |
| 大分県 | 690.4 | 43.6 | 167.4 | 41 | 26 |
| 三重県 | 679.2 | 45.2 | 137.2 | 45.9 | 7 |
| 栃木県 | 678.4 | 45.4 | 133.3 | 44.1 | 25 |
| 岡山県 | 671.8 | 41.4 | 174.6 | 40.2 | 25 |
| 石川県 | 652.2 | 41.6 | 153.4 | 41.4 | 6 |
| 大阪府 | 639.7 | 44.3 | 108.7 | 46.6 | 24 |
| 千葉県 | 633.5 | 40.8 | 143.8 | 47.1 | 21 |
| 愛知県 | 621.5 | 39.7 | 145.4 | 41 | 19 |
| 埼玉県 | 620 | 38.5 | 158.1 | 52.6 | 7 |
| 滋賀県 | 603.2 | 37 | 159.5 | 42.9 | 0 |
| 愛媛県 | 585.6 | 39.3 | 114.1 | 40.6 | 43 |
| 茨城県 | 584.2 | 36.7 | 143.6 | 43.7 | 12 |
| 奈良県 | 580.4 | 38.5 | 118.5 | 41.9 | 12 |
| 高知県 | 573.8 | 38.5 | 111.3 | 43.3 | 62 |
| 秋田県 | 563.8 | 40.6 | 76.6 | 50.5 | 11 |
| 宮城県 | 552 | 37.4 | 103.2 | 43.1 | 11 |
| 福島県 | 527.6 | 35 | 107.5 | 40.5 | 7 |
| 福井県 | 523.9 | 35.4 | 98.7 | 41.2 | 13 |
| 北海道 | 523.1 | 33.1 | 126.4 | 29.8 | 8 |
| 長野県 | 521.7 | 33.3 | 122 | 51.4 | 11 |
| 山梨県 | 518.8 | 33.4 | 118.1 | 33.2 | 18 |
| 広島県 | 479.5 | 32.6 | 88.8 | 39.6 | 33 |
| 京都府 | 477.2 | 34 | 69 | 51 | 2 |
| 熊本県 | 472.4 | 31.2 | 97.5 | 34.3 | 19 |
| 香川県 | 464.7 | 33.8 | 58.7 | 50.4 | 2 |
| 静岡県 | 459.5 | 33 | 63.4 | 36.5 | 18 |
| 沖縄県 | 447 | 31.1 | 73.3 | 68.3 | 2 |
| 富山県 | 442.3 | 33.1 | 45.3 | 50.1 | 16 |
| 群馬県 | 439.3 | 31.9 | 56.8 | 32.7 | 42 |
| 徳島県 | 433.1 | 29.7 | 76.6 | 43.4 | 8 |
| 青森県 | 421.6 | 29 | 73.8 | 40.9 | 11 |
| 長崎県 | 404.6 | 26.4 | 87.3 | 53.2 | 18 |
| 鳥取県 | 399.7 | 28.8 | 54.7 | 40.9 | 32 |
| 岩手県 | 396 | 27.2 | 69.6 | 42.7 | 10 |
| 島根県 | 390.8 | 25.2 | 88.2 | 53.9 | 5 |
| 鹿児島県 | 376 | 28.4 | 35.6 | 41.7 | 0 |
| 福岡県 | 288.2 | 21.9 | 25.2 | 26 | 12 |
※ 47都道府県中46都道府県のデータを表示。一部の都道府県は政府調査のサンプルサイズ不足のため除外されています。