金属技術者
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第42位
上位29%
高収入地域
山口県: 52.7万円
最低: 宮崎県 (-)
給与推移
+8% 給与上昇
2020年 34.1万円 → 2023年 36.9万円
企業規模別
大企業は+42%高い
43万円 vs 30.3万円
労働者数
全国約2.4千人
専門職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
36.9 万円
基本給
33 万円
年間賞与
135.1 万円
平均年齢:41.1 年
超過労働時間:16 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 山口県 | 52.7 | 399.1 | 42.5 | 21 |
| 愛知県 | 46 | 190.7 | 41.1 | 25 |
| 鳥取県 | 43.6 | 146.4 | 55.5 | 0 |
| 栃木県 | 43.6 | 136.1 | 49.7 | 18 |
| 三重県 | 43.3 | 169.6 | 43.7 | 31 |
| 和歌山県 | 41.9 | 244.7 | 38.8 | 30 |
| 徳島県 | 41.7 | 193.6 | 57.5 | 0 |
| 愛媛県 | 41.2 | 101 | 44.7 | 17 |
| 千葉県 | 41.1 | 126.6 | 43.5 | 19 |
| 大分県 | 41.1 | 130.7 | 47.2 | 21 |
| 香川県 | 40.9 | 143.1 | 42.1 | 17 |
| 長崎県 | 39.5 | 147.7 | 48.3 | 32 |
| 島根県 | 39.4 | 104.4 | 45.4 | 4 |
| 群馬県 | 38.4 | 171.2 | 34.5 | 15 |
| 佐賀県 | 38.2 | 178.1 | 46.9 | 13 |
| 福井県 | 38.2 | 117.9 | 38.2 | 27 |
| 広島県 | 38 | 223.9 | 40.3 | 5 |
| 埼玉県 | 37.9 | 117.3 | 38.8 | 20 |
| 北海道 | 37.4 | 193 | 36.1 | 32 |
| 大阪府 | 37.3 | 138 | 37.7 | 4 |
| 宮城県 | 36.2 | 119.6 | 40.5 | 10 |
| 京都府 | 36.1 | 161.4 | 36.7 | 11 |
| 滋賀県 | 35.7 | 123 | 44 | 10 |
| 岡山県 | 35.5 | 135.3 | 40.1 | 31 |
| 石川県 | 35.3 | 160.9 | 49.3 | 6 |
| 奈良県 | 35.3 | 121.1 | 45.5 | 6 |
| 秋田県 | 35.2 | 162.3 | 41 | 20 |
| 神奈川県 | 35.1 | 122 | 40.7 | 10 |
| 沖縄県 | 34.4 | 31.5 | 64.5 | 0 |
| 兵庫県 | 34.3 | 100.7 | 40.6 | 7 |
| 新潟県 | 34.3 | 146 | 41.9 | 9 |
| 静岡県 | 34.2 | 116.6 | 37.4 | 17 |
| 東京都 | 34 | 113 | 39.9 | 10 |
| 富山県 | 33.7 | 151.9 | 47 | 7 |
| 青森県 | 31.4 | 146.8 | 36.4 | 14 |
| 福島県 | 30.8 | 90.3 | 48.6 | 12 |
| 長野県 | 30.4 | 129.3 | 36.2 | 4 |
| 高知県 | 29.8 | 0 | 47.1 | 0 |
| 岐阜県 | 29.2 | 119.7 | 36.9 | 1 |
| 茨城県 | 29.1 | 81.1 | 33.5 | 14 |
| 熊本県 | 27.8 | 109.6 | 43.5 | 18 |
| 山形県 | 27.3 | 67.3 | 36.7 | 23 |
| 岩手県 | 26.7 | 39.1 | 48.1 | 4 |
| 鹿児島県 | 26.2 | 66.4 | 44.3 | 17 |
| 山梨県 | 26 | 72.3 | 51.2 | 7 |
| 福岡県 | 23.6 | 35.4 | 36.4 | 0 |
※ 47都道府県中46都道府県のデータを表示。一部の都道府県は政府調査のサンプルサイズ不足のため除外されています。
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 43 | 203.6 | 40.6 | 19 |
| 100〜999人 | 35.6 | 116.3 | 39.7 | 20 |
| 10〜99人 | 30.3 | 67 | 43.1 | 6 |
推移(2020-2023)
2020年
34.1 万円
2021年
33.8 万円
2022年
36.8 万円
2023年
36.9 万円